| 索引号: | 11341821003287334c/202107-00048 | 组配分类: | 房源信息 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 名称: | 东流镇2021年公租房(望江山小区11、12号楼)房源信息 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2021-07-30 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 |
望江山小区 11号楼 |
| 1 | 11号楼一单元101 |
| 2 | 11号楼一单元102 |
| 3 | 11号楼一单元103 |
| 4 | 11号楼一单元104 |
| 5 | 11号楼一单元201 |
| 6 | 11号楼一单元202 |
| 7 | 11号楼一单元203 |
| 8 | 11号楼一单元204 |
| 9 | 11号楼一单元301 |
| 10 | 11号楼一单元302 |
| 11 | 11号楼一单元303 |
| 12 | 11号楼一单元304 |
| 13 | 11号楼一单元401 |
| 14 | 11号楼一单元402 |
| 15 | 11号楼一单元403 |
| 16 | 11号楼一单元404 |
| 17 | 11号楼一单元501 |
| 18 | 11号楼一单元502 |
| 19 | 11号楼一单元503 |
| 20 | 11号楼一单元504 |
| 21 | 11号楼二单元105 |
| 22 | 11号楼二单元106 |
| 23 | 11号楼二单元107 |
| 24 | 11号楼二单元108 |
| 25 | 11号楼二单元205 |
| 26 | 11号楼二单元206 |
| 27 | 11号楼二单元207 |
| 28 | 11号楼二单元208 |
| 29 | 11号楼二单元305 |
| 30 | 11号楼二单元306 |
| 31 | 11号楼二单元307 |
| 32 | 11号楼二单元308 |
| 33 | 11号楼二单元405 |
| 34 | 11号楼二单元406 |
| 35 | 11号楼二单元407 |
| 36 | 11号楼二单元408 |
| 37 | 11号楼二单元505 |
| 38 | 11号楼二单元506 |
| 39 | 11号楼二单元507 |
| 40 | 11号楼二单元508 |
| 41 | 11号楼40套合计 |
| 42 |
望江山小区 12号楼 |
| 43 | 201 |
| 44 | 202 |
| 45 | 301 |
| 46 | 302 |
| 47 | 401 |
| 48 | 402 |
| 49 | 501 |
| 50 | 502 |
| 51 | 601 |
| 52 | 602 |
| 53 | 12号楼合计 |
| 54 | 11.12号楼50套合计 |
扫一扫在手机打开当前页