| 索引号: | 11341821003287393F/202105-00067 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 张溪镇2021年特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2021-05-11 |
| 周*凤 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 朱*利 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇里湖村 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 杨*余 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇土桥村 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 陈*枝 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 吴*平 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇葛仙铺村 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 林*俊 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇张溪居委会 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 蔡*荣 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 | 4200 | 10 | 4210 | 2011-04 | 正常扶助 |
| 吴*华 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 | 4200 | 10 | 4210 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 李*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇六联村 | 4200 | 10 | 4210 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 吴*秀 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 5400 | 10 | 5410 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 冯*如 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 傅*华 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 冯*凤 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 余*青 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 李*胜 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 丁*花 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇历山村 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 冯*来 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇塔石村 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 欧*南 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇塔石村 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 王*根 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇塔石村 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 冯*芳 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇塔石村 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 冯*寿 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇塔石村 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 徐*元 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇沉团村 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 徐*明 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇沉团村 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 王*明 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇白联村 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 陈*平 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇白联村 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 李*梅 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇白联村 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 周*长 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇蒲塘村 | 5400 | 10 | 5410 | 2011-04 | 正常扶助 |
| 周*平 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇蒲塘村 | 4200 | 10 | 4210 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 周*平 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇蒲塘村 | 4200 | 10 | 4210 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 方*和 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇湖光村 | 5400 | 10 | 5410 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 朱*生 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇湖光村 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 张*照 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇兰田村 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 张*顺 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇兰田村 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 吴*友 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇蓝水村 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 李*意 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇坦埠村 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 高*旺 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇坦埠村 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 张*红 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇坦埠村 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 方*月 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇坦埠村 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 江*喜 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇杨畈村 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 危*炉 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇杨畈村 | 4200 | 10 | 4210 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 王*平 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇杨畈村 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 芮*荣 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇杨畈村 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 李*瑶 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇阳山村 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 廖*余 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇梅树亭村 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 夏*安 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇梅树亭村 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 朱*旺 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇汪坡村 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 汪*发 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇汪坡村 | 4200 | 10 | 4210 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 汪*秀 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇汪坡村 | 4200 | 10 | 4210 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 易*贤 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇汪坡村 | 4200 | 10 | 4210 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 丁*梅 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇汪坡村 | 4200 | 10 | 4210 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 王*南 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇汪坡村 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 郭*德 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇侯店村 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 裴*凤 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇侯店村 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 郭*田 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇侯店村 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 高*红 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇侯店村 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 胡*国 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇长畈村 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 洪*梅 | 女 | 安徽省池州市东至县张溪镇长畈村 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 徐*银 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇长畈村 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 宛*胜 | 男 | 安徽省池州市东至县张溪镇镇直 | 5400 | 10 | 5410 | 2010-04 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页