索引号: | 11341821003287334c/202103-00131 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 东至县东流镇2021年度支出预算总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-03-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 部门单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
基本支出合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 定额公用支出 | 项目支出合计 | 基本建设类 | 行政事业类 | 其他类 | ||||||
合计 | 53,413,610.00 | 6,978,190.00 | 6,056,161.96 | 586,580.16 | 335,447.88 | 46,435,420.00 | 15,485,420.00 | 30,950,000.00 | |||||
53,413,610.00 | 6,978,190.00 | 6,056,161.96 | 586,580.16 | 335,447.88 | 46,435,420.00 | 15,485,420.00 | 30,950,000.00 | ||||||
21301 | 东流镇政府 | 3,994,479.67 | 3,994,479.67 | 3,469,212.07 | 340,545.60 | 184,722.00 | |||||||
21302 | 东流镇计生办 | 338,708.01 | 338,708.01 | 296,949.93 | 27,313.92 | 14,444.16 | |||||||
21303 | 东流镇文化站 | 581,137.00 | 581,137.00 | 505,849.84 | 47,031.84 | 28,255.32 | |||||||
21305 | 东流镇水利站 | 495,821.33 | 495,821.33 | 424,469.09 | 46,745.76 | 24,606.48 | |||||||
21306 | 东流镇农经站 | 460,752.06 | 460,752.06 | 405,021.06 | 37,404.00 | 18,327.00 | |||||||
21309 | 东流镇水产站 | 200,356.71 | 200,356.71 | 173,741.55 | 16,143.84 | 10,471.32 | |||||||
21310 | 东流镇专项 | 46,435,420.00 | 46,435,420.00 | 15,485,420.00 | 30,950,000.00 | ||||||||
21311 | 东流镇事业编制编外聘用 | 906,935.22 | 906,935.22 | 780,918.42 | 71,395.20 | 54,621.60 |
扫一扫在手机打开当前页