索引号: | 11341821003287502E/202111-00022 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 泥溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2021年泥溪镇第三批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-11-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
2021年泥溪镇第三批临时救助花名册 | |||||||||||
填报单位:泥溪镇民政所 | |||||||||||
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 对象类别 | 户口 性质 |
是否当地常住户口 | 家庭 人口 |
救助 类别 |
家庭详细地址 | 救助金额 | 是否建档立 卡贫困户 |
|
1 | 隐东村 | 冯松贺 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 隐东村施家组 | 2000 | 否 | |
2 | 隐东村 | 沈常贵 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 6 | 因病 | 隐东村利溪组 | 2000 | 否 | |
3 | 隐东村 | 徐先红 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 隐东村老观组 | 2000 | 否 | |
4 | 隐东村 | 柏仕来 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 隐东村柏村组 | 2000 | 否 | |
5 | 隐东村 | 胡兴林 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 隐东村柏村组 | 2000 | 是 | |
6 | 泥溪村 | 侯学保 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 泥溪村双桥组 | 2000 | 否 | |
7 | 泥溪村 | 蔡有文 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 泥溪村蔡一组 | 2000 | 否 | |
8 | 泥溪村 | 蔡江文 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 泥溪村蔡一组 | 2000 | 否 | |
9 | 双龙村 | 汪双民 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 双龙村双三组 | 2000 | 否 | |
10 | 中洲村 | 浦术明 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 5 | 因病 | 中洲村马畈组 | 2000 | 否 | |
11 | 中洲村 | 叶长胜 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 中洲村枫林组 | 2000 | 否 | |
12 | 西湾村 | 黄顺来 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 5 | 因病 | 西湾村下屋组 | 2000 | 否 | |
13 | 西湾村 | 黄逢春 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 西湾村竹林组 | 2000 | 否 | |
14 | 朱村村 | 李仁元 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 6 | 因病 | 朱村村红旗组 | 2000 | 否 | |
15 | 朱村村 | 何全元 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 朱村村红旗组 | 2000 | 否 | |
16 | 朱村村 | 汪圣贤 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 5 | 因病 | 朱村村红旗组 | 2000 | 否 | |
17 | 泥溪镇 | 吴育春 | 五保户 | 非农业 | 是 | 1 | 因病 | 泥溪镇敬老院 | 2000 | 否 | |
18 | 泥溪镇 | 王安丰 | 五保户 | 非农业 | 是 | 1 | 因病 | 泥溪镇敬老院 | 2000 | 否 | |
19 | 泥溪镇 | 许中保 | 五保户 | 非农业 | 是 | 1 | 因病 | 泥溪镇中心敬老院 | 2000 | 否 | 病人为集中供养五保户王和圣 |
20 | 元潘村 | 侯正霞 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 1 | 因病 | 元潘村白塘组 | 2000 | 否 | |
21 | 宋阳村 | 钱少山 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 宋阳村东下湾组 | 2000 | 否 | 新增 |
合计 | 42000 |
扫一扫在手机打开当前页