索引号: | 11341821003287369Y/202109-00045 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 洋湖镇2021年扶贫贷款名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-09-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 用途 | 额度 | 贷款期限 | 开户日期 | 到期日期 | 利率 |
1 | 桂日友 | 经营营运 | 49,554.43 | 36 | 2017-05-15 | 2020-05-15 | 4.75 |
2 | 金继安 | 户贷户用扶贫贷款 | 50,000.00 | 36 | 2018-10-15 | 2021-10-15 | 4.75 |
3 | 袁国清 | 种木耳(户贷户用) | 29,999.79 | 36 | 2018-12-19 | 2021-12-19 | 4.75 |
4 | 彭良海 | 种木耳 | 29,999.42 | 36 | 2019-05-14 | 2022-05-14 | 4.75 |
5 | 檀李进 | 购买服装加工及其 | 30,000.00 | 36 | 2019-06-06 | 2022-06-06 | 4.75 |
6 | 洪中泽 | 养鸡(户贷户用) | 50,000.00 | 36 | 2019-08-14 | 2022-08-13 | 4.75 |
7 | 余振东 | 养瘤头鸭(户贷户用) | 30,000.00 | 36 | 2019-08-28 | 2022-08-28 | 4.75 |
8 | 宋光跃 | 种植木耳 | 50,000.00 | 36 | 2019-10-28 | 2022-10-28 | 4.75 |
9 | 朱三德 | 养鸡 | 29,907.32 | 12 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 4.35 |
10 | 高利 | 养鸡 | 30,000.00 | 24 | 2020-07-21 | 2022-07-21 | 4.75 |
11 | 杨先进 | 养猪 | 30,000.00 | 24 | 2020-07-23 | 2022-07-23 | 4.75 |
12 | 高更生 | 种植木耳 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-26 | 2022-07-26 | 4.75 |
13 | 陈文强 | 种植茶叶 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-29 | 2023-07-29 | 4.75 |
14 | 程学良 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-30 | 2023-07-30 | 4.75 |
15 | 胡明飞 | 水电加工 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 4.75 |
16 | 肖新国 | 养豚 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
17 | 沈大杰 | 经营货车 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-31 | 2022-07-31 | 4.75 |
18 | 张先进 | 种植烟叶 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
19 | 琚泽来 | 养鱼 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
20 | 刘小祥 | 种植烟叶 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
21 | 曹金贵 | 购原料 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-31 | 2022-07-31 | 4.75 |
22 | 陈苏贵 | 种植棉花 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
23 | 吴腊香 | 经营小卖部 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
24 | 程新江 | 经营理发店 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
25 | 闻忠权 | 苗圃种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
26 | 洪涛 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
27 | 张四爱 | 种植油茶 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
28 | 刘和国 | 进货 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 | 4.75 |
29 | 甘乐才 | 煤球加工 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-02 | 2023-08-02 | 4.75 |
30 | 郑结发 | 木耳种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-02 | 2023-08-02 | 4.75 |
31 | 吴炳利 | 农田承包种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 4.75 |
32 | 洪文志 | 养鸡 | 10,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 4.75 |
33 | 彭亚红 | 木耳种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 4.75 |
34 | 郑觉龙 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 4.75 |
35 | 郑觉来 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 4.75 |
36 | 查儒春 | 水果种植 | 30,000.00 | 36 | 2020-08-11 | 2023-08-11 | 4.75 |
37 | 董万青 | 经营服装厂 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-12 | 2023-08-12 | 4.75 |
38 | 王胜余 | 购买农用三轮车 | 15,000.00 | 36 | 2020-08-13 | 2023-08-13 | 4.75 |
39 | 孔亮 | 菜籽加工 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-17 | 2023-08-17 | 4.75 |
40 | 方德新 | 木耳种植 | 30,000.00 | 24 | 2020-09-04 | 2022-09-04 | 4.75 |
41 | 周捡伢 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 4.75 |
42 | 刘秀凤 | 种植茶叶 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-19 | 2023-10-19 | 4.75 |
43 | 陈加太 | 养鹅 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 | 4.75 |
44 | 曹发强 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 | 4.75 |
45 | 任世权 | 货车运输 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
46 | 汪言文 | 养猪 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
47 | 胡杰才 | 种植棉花 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
48 | 江忠银 | 种木耳 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
49 | 何希亮 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
50 | 徐孝超 | 经营超市 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
51 | 吴李华 | 经营水泥 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 | 4.75 |
52 | 琚冬生 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
53 | 江小毛 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
54 | 张成汉 | 经营超市 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
55 | 付学前 | 经营超市 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
56 | 王传来 | 服饰制造 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
57 | 张柏良 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
58 | 芦龙强 | 养鹅 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
59 | 吴花子 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 4.75 |
60 | 朱华满 | 药材种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-23 | 4.75 |
61 | 潘长海 | 坚果种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
62 | 琚中平 | 种植水稻 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
63 | 金小平 | 养鹅 | 49,999.93 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
64 | 汪永胜 | 坚果种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
65 | 黄大朋 | 林木育苗 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 | 4.75 |
66 | 郑洁苗 | 种油菜 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
67 | 胡月萍 | 食品加工 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
68 | 江传正 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
69 | 程先平 | 养鸡 | 49,999.83 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
70 | 刘方来 | 茶叶种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
71 | 吴木兰 | 承包装饰工程 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
72 | 胡国乐 | 种植木耳 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
73 | 高传金 | 承包砖厂 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
74 | 彭代贵 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
75 | 查来福 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 | 4.75 |
76 | 王启付 | 水稻种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
77 | 胡兴庭 | 水稻种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
78 | 凌代超 | 水稻种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
79 | 刘华德 | 水稻种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
80 | 江佳伟 | 水稻种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 | 4.75 |
81 | 汪再余 | 水电安装 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
82 | 袁华明 | 植树造林 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
83 | 胡银霞 | 经营饭店 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
84 | 何平 | 养鸡 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 4.75 |
85 | 王嫦娥 | 养鸡 | 49,989.24 | 36 | 2020-10-30 | 2023-10-30 | 4.75 |
86 | 徐泽 | 经营小吃 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-10 | 2023-11-10 | 4.75 |
87 | 黄华义 | 中草药种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-11 | 4.75 |
88 | 罗正宏 | 中草药种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 4.75 |
89 | 吴小平 | 稻谷种植 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 4.75 |
90 | 胡北方 | 造林 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 | 4.75 |
91 | 王海兵 | 续贷 | 50,000.00 | 24 | 2020-12-07 | 2022-12-07 | 4.75 |
92 | 丁仕青 | 续贷 | 9,970.00 | 36 | 2020-12-08 | 2023-12-08 | 4.75 |
93 | 王思球 | 开厂 | 50,000.00 | 36 | 2020-12-25 | 2023-12-25 | 4.75 |
94 | 程桃花 | 经营皮包厂 | 50,000.00 | 36 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | 4.75 |
95 | 仰忠益 | 续贷 | 6,597.59 | 24 | 2021-07-06 | 2023-07-06 | 4.65 |
96 | 朱选良 | 续贷 | 49,600.00 | 24 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | 4.65 |
97 | 黄大伟 | 种植水稻 | 20,000.00 | 24 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | 4.65 |
98 | 查章臣 | 经营百货 | 40,000.00 | 24 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | 4.65 |
99 | 方从华 | 续贷 | 22,620.46 | 24 | 2021-07-09 | 2023-07-09 | 4.65 |
100 | 洪大年 | 续贷 | 48,000.00 | 24 | 2021-07-10 | 2023-07-10 | 4.65 |
101 | 占文元 | 装修 | 48,000.00 | 24 | 2021-07-14 | 2023-07-14 | 4.65 |
102 | 刘志强 | 借新还旧 | 49,000.00 | 24 | 2021-08-06 | 2023-08-06 | 4.65 |
扫一扫在手机打开当前页