| 索引号: | 113418210032873427/202109-00027 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
| 发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【胜利镇耕地地力保护】胜利镇2021年实际种粮农民一次性补贴发放情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2021-09-23 |
| 区划编码 | 区划名称 | 实际种粮农民一次性补贴 | |
| 总金额 | 人数 | ||
| 3429222801 | 江心村 | 195,817.07 | 373 |
| 3429222802 | 黄石村 | 58,351.17 | 202 |
| 3429222803 | 万岭村 | 128,715.40 | 516 |
| 3429222804 | 城北村 | 43,017.79 | 640 |
| 3429222805 | 青云村 | 132,155.85 | 428 |
| 3429222806 | 方村村 | 42,394.68 | 607 |
| 3429222807 | 湖滨村 | 63,532.54 | 518 |
| 3429222808 | 楼阁村 | 125,765.55 | 638 |
| 3429222809 | 康桥村 | 50,177.44 | 897 |
| 3429222810 | 先进村 | 49,788.73 | 280 |
| 3429222811 | 姜东村 | 76,598.93 | 506 |
| 3429222812 | 新华村 | 169,780.57 | 409 |
| 3429222813 | 瓦垅村 | 69,877.81 | 394 |
| 3429222814 | 横洲村 | 28,649.69 | 263 |
| 3429222815 | 南丰村 | 120,322.24 | 345 |
| 3429222816 | 新军村 | 76,238.41 | 268 |
| 3429222817 | 联合村 | 4,035.91 | 135 |
| 3429222818 | 吉阳村 | 25,770.16 | 148 |
| 3429222819 | 桃园村 | 17,470.32 | 322 |
| 3429222820 | 幸福村 | 80,102.72 | 134 |
| 3429222821 | 阜康村 | 49,135.41 | 271 |
| 合计: | 1,607,698.39 | 8294 | |
扫一扫在手机打开当前页