索引号: | 11341821003287318N/202201-00057 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东至县尧渡镇2021年扶贫小额贷款台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-01-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 贷款人姓名 | 地区 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 贷款用途 | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
1 | 张长桥 | 大碑村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 一般 | 新增 |
2 | 方建发 | 大碑村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
3 | 高热娥 | 大碑村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
4 | 庞金保 | 大碑村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
5 | 张平庆 | 大碑村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
6 | 庞国胜 | 大碑村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
7 | 程亮 | 东山村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
8 | 王世来 | 东山村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
9 | 艾德富 | 高岭村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 一般 | 续贷 |
10 | 施智宏 | 黄泥村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
11 | 金志成 | 黄泥村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
12 | 陈义彬 | 黄泥村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
13 | 汪红东 | 建东村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
14 | 徐秀英 | 建东村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
15 | 何兵 | 龙岗村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
16 | 徐泽胜 | 龙岗村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
17 | 郑国庆 | 毛田村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
18 | 江杰南 | 梅城村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
19 | 洪腊香 | 双西湖村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
20 | 徐红 | 双西湖村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
21 | 赵国胜 | 双西湖村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
22 | 王金虎 | 双西湖村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
23 | 操老六 | 孝义村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
24 | 陈桃花 | 孝义村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
25 | 徐启堂 | 徐村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
26 | 徐根水 | 徐村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 否 | 新增 |
27 | 黄明喜 | 樟树村 | 东至农村商业银行 | 50000 | 第一产业 | 一般 | 续贷 |
合计 | 合计 | 1350000 |
扫一扫在手机打开当前页