您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 服务内容和服务方式
索引号: 113418210032873427/202107-00032 组配分类: 服务内容和服务方式
发布机构: 胜利镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 【高龄津贴】胜利镇二季度高龄补贴发布情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-07-27
生效日期: 废止日期:

【高龄津贴】胜利镇二季度高龄补贴发布情况

阅读次数: 来源:胜利镇人民政府 发布时间:2021-07-27 08:46
【字体大小:
东至县2021年4-6月份高龄津贴发放情况统计表
胜利镇 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 汇总
合计 补贴金额 合计 补贴金额 合计 补贴金额 小计 其中
补贴金额
青云村 37 61 98 8580 10 10 1800 1 1 900 109 37 72 11280
新军村 20 28 48 4230 1 8 9 1620 57 21 36 5850
湖滨村 38 62 100 8670 2 8 10 1800 110 40 70 10470
方村村 36 61 97 8640 3 13 16 2880 113 39 74 11340
阜康村 15 36 51 4530 1 9 10 1740 61 16 45 6210
横州村 12 19 31 2610 3 3 540 34 12 22 3150
黄石村 27 30 57 4770 1 6 7 1140 64 28 36 5910
吉阳村 10 23 33 2910 4 4 720 37 10 27 3630
江心村 14 22 36 3150 2 2 330 38 14 24 3480
康桥村 34 50 84 7530 1 11 12 2160 1 1 900 97 35 62 10590
联合村 15 23 38 3180 1 4 5 840 43 16 27 4020
楼阁村 36 77 113 10020 6 4 10 1770 123 42 81 11610
南丰村 21 40 61 5280 1 8 9 1620 70 22 48 6900
桃源村 11 18 29 2610 1 1 180 30 12 18 2790
瓦龙村 32 64 96 8340 2 9 11 1890 107 34 73 10230
万岭村 36 76 112 9750 3 9 12 2040 124 39 85 11790
新华村 43 70 113 9990 6 8 14 2370 1 1 900 128 49 79 13260
幸福村 6 13 19 1710 1 1 180 20 6 14 1890
先进村 21 37 58 5160 1 6 7 1200 65 22 43 6360
姜东村 59 80 139 12390 5 16 21 3780 160 64 96 16110
城北村 23 38 61 5430 3 9 12 2100 73 26 47 7530
镇直 20 6 26 2400 1 4 5 840 31 21 10 3180
合计 566 934 1500 131880 39 152 191 33540 3 3 2700 1694 605 1089 167580

扫一扫在手机打开当前页