索引号: | 11341821003286884N/202112-00045 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 东至县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2021年第四批次临时救助人数及资金使用情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-12-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
乡镇名称 | 临时救助户数(户) | 救助金额(元) | 备注 |
大渡口镇 | 25 | 50,000 | |
尧渡镇 | 32 | 64,000 | |
东流镇 | 23 | 46,000 | |
昭潭镇 | 15 | 30,000 | |
青山乡 | 14 | 28,000 | |
洋湖镇 | 16 | 32,000 | |
官港镇 | 24 | 48,000 | |
香隅镇 | 15 | 30,000 | |
葛公镇 | 18 | 36,000 | |
张溪镇 | 17 | 34,000 | |
龙泉镇 | 15 | 30,000 | |
胜利镇 | 20 | 40,000 | |
木塔乡 | 11 | 22,000 | |
花园乡 | 14 | 28,000 | |
泥溪镇 | 16 | 32,000 | |
合计 | 275 | 550,000 |
扫一扫在手机打开当前页