索引号: | 113418210032874733/202112-00040 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 花园乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 花园乡2022年脱贫攻坚项目库拟入库项目明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-12-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间 进度 | 责任单位及责任人 | 主管部门 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带动机制 | 备注 | ||||
合计 | 财政专项资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | |||||||||||||
1 | 花园乡源口村小村组安全饮用水改建工程 | 基础设施 | 改建 | 花园乡源口村 | 2022 | 花园乡人民政府/杨艳 | 县水利局 | 新建钢筋砼蓄水池1座、过滤池1座,管道铺设3500m | 72 | 60 | 12 | 村集体和脱贫户 | 1、PE管道铺设长度≥3500米; 2、新建蓄水池、过滤池各1座; 3、项目(工程)验收合格率100%; 4、群众满意度≥90%。 | 通过该项目实施,保障群众饮水安全,间接带动脱贫户增产增收。 | |||
2 | 花园乡栗埠村汪岭片 (引山泉)工程 | 基础设施 | 新建 | 花园乡栗埠村 | 2022 | 花园乡人民政府/杨艳 | 县水利局 | 新建引山泉室2座,新建蓄水池2座。铺设管道长度13.2公里(其中PE90管8km,PE25—PE50管5.2km) | 108 | 90 | 18 | 村集体和脱贫户 | 1、PE管道铺设长度≥13.2公里; 2、新建引山泉室、蓄水池各2座; 3、项目(工程)验收合格率100%; 4、群众满意度≥90%。 | 通过该项目实施,保障群众饮水安全,间接带动脱贫户增产增收。 | |||
3 | 花园乡南安村饮用水提升工程 | 基础设施 | 扩建 | 花园乡南安村 | 2022 | 花园乡人民政府/杨艳 | 县水利局 | 1新建拦河坝1座,过滤池1座,.蓄水池1座,主管道铺设5000m | 96 | 80 | 16 | 村集体和脱贫户 | 1、PE管道铺设长度≥5000米; 2、新建蓄水池、过滤池、拦河坝各1座; 3、项目(工程)验收合格率100%; 4、群众满意度≥90%。 | 通过该项目实施,保障群众饮水安全,间接带动脱贫户增产增收。 | |||
4 | 花园乡桃源村横山堰水毁维修加固工程 | 基础设施 | 维修加固 | 花园乡桃源村 | 2022 | 花园乡人民政府/杨艳 | 县水利局 | 堰坝长80米,宽4.5米,浇筑C20砼钢筋砼挡墙及堰面等 | 144 | 120 | 24 | 村集体和脱贫户 | 1、新建C20砼挡墙及堰面≥80米等; 2、项目(工程)验收合格率100%; 3、群众满意度≥ 90%. | 通过该工程建设提高农田灌溉保证率,为群众节约了生产成本,间接带动脱贫户增产增收。 | |||
5 | 桃源村C626-桥危桥修缮项目 | 基础设施 | 改建 | 花园乡桃源村 | 2022年 | 花园乡人民政府谭德宝 | 县交通运输局 | 桥连接线和桥面加固 | 80 | 56 | 24 | 跃进组、光明组、前进组、榨下组、庄村组村民 | 保障≥70户村民出行方便 | 通过项目实施,改善出行条件,提升百姓幸福感 | |||
6 | 花园大道提升项目 | 基础设施 | 新建 | 花园乡花园村 | 2022年 | 花园乡人民政府谭德宝 | 县交通运输局 | 805米道路白改黑、宽6.5米 | 120 | 84 | 36 | 花园乡全体民众 | 保障民众出行方便 | 通过项目实施,改善出行条件,提升百姓幸福感 | |||
7 | 源口村茶旅融合项目 | 产业发展 | 新建 | 花园乡源口村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县文旅局,县农业农村局 | 1.野生茶基地扩大规模增加面积100亩;2.建设标准化茶园10亩;3.建设红茶坊400平方;4.建设闲置民房4栋发展农家乐、民宿、旅游厕所、标识标牌等基础设施,打造茶旅融合项目。 | 300 | 250 | 50 | 全体村民 | 预计项目实施将增加村集体经济收入≥10万;预计带动脱贫户和一般户100户,人均增收≥6000元 | 解决脱贫户、一般户30余户在茶叶基地务工,实现人均增收6000元。 | |||
8 | 南溪古寨和胡村乡村旅游项目 | 产业发展 | 新建 | 花园乡南溪村、胡村村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县文化旅游局 | 南溪村和胡村村收储或租赁民舍,改建民宿13间,提升美果庄园休闲采摘基地,建设金银花海一日游基地(景观路和打卡网点)、建设300平方旅游商品(农产品)展示厅,修建胡村经美果庄园至南溪古寨游步道,建设旅游厕所1座、休闲观光凉亭2个,旅游标识牌若干,发展乡村旅游。 | 400 | 300 | 100 | 村集体和脱贫户 | 长期聘用≥30户脱贫户做工,带动脱贫户增加劳动收入,带动村民发展种养业,收入增收,进一步壮大村集体经济收入 | 带动脱贫户30户一般户200户增收 | |||
9 | 2022年花园乡老屋村黑木耳种植 | 产业发展 | 新建 | 花园乡老屋村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县农业农村局 | 1.建设食用菌种植标准化大棚1500平方米2.人工种植黑木耳30万棒。 | 100 | 100 | 村集体和脱贫户以及一般户 | 预计项目实施将增加村级集体经济收入≥10万元;带动村民务工就业增加收入预计带动脱贫户及一般农户40余户,人均增收≥6000元。 | 长期聘用10名脱贫户做工吸纳村剩余劳动力就业务工,人均务工增加收入≥5000元,承包山场面积770亩,租用土地40亩,增加村民林地、土地租用收入。 | ||||
10 | 2022年祠村村防己种植项目 | 产业发展 | 新建 | 花园乡祠村村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县农业农村局 | 祠村前河土地流转200亩种植中药材(防己) | 200 | 200 | 祠村村民 | 防己亩产≥400 斤,村 集体增收≥10 万元,带 动脱贫户务工≥15 人, 人均增收≥1000 元。 |
可通过流转脱贫户土地和吸纳脱贫户务工增收 | ||||
11 | 2022年双河村中心村集中污水处理 | 人居环境整治 | 新建 | 花园乡双河村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县农业农村局 | 1.新建三格污水处理池(容积80立方米);2.主管道铺设φ80波形管1600米;3.支管道铺设φ30波形管3200米;4.新建泵房16平方米。 | 260 | 200 | 60 | 0 | 双河村民 | 人居环境进一步改善,村容村貌更加整洁美观,带动周边85户村民受益 | 保障村民组生产生活,间接保障农业生产生活,增加群众幸福感获得感 | ||
12 | 2022年合步村农产品加工车间机械采购项目 | 产业发展 | 新建 | 花园乡合步村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县农业农村局 | 采购大型烘干机3台 | 80 | 80 | 全村居民 | 保障全村1700亩农田稻谷烘干加工 | 稳固产业效益,带动全村农户种粮积极性,保障农户经济效益 | ||||
13 | 新塘村特色产业种植加工项目 | 产业项目 | 新建 | 花园乡新塘村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县林业局 | 利用村集体100亩绿化苗木山场,种植九华黄精100亩。 | 100 | 90 | 10 | 村集体和脱贫户 | 林下种植黄精面积≥100亩,项目合格率100%。村集体增收≥30万元,带动全村有劳动力村民60人(其中脱贫人口12人),务工就业,群众满意度≥95%。 | 通过该项目实施,吸纳全村有劳动力村民60人就业务工(其中脱贫人口12人),人均增收≥0.4万元。 | |||
14 | 南安村黄精种植项目 | 产业项目 | 新建 | 花园乡南安村 | 2022年 | 花园乡人民政府杨艳 | 县林业局 | 发展林下经济,种植黄精260亩 | 120 | 120 | 村集体,脱贫户,一般户 | 林下种植≥260亩,项目合格率%。预计项目实施将增加村级集体经济收入≥10万;预计带动脱贫户及一般农户20余户,人均增收≥5000元;群众满意度≥95%。 | 吸纳村剩余劳动力务工就业,人均收入≥5000元,发展林下山场种植2000亩,发展脱贫户流转山场种植黄精增加收入 |
扫一扫在手机打开当前页