您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 欠税公告
索引号: 11341821NB1903412R/202201-00012 组配分类: 欠税公告
发布机构: 国家税务总局东至县税务局 主题分类: 综合政务
名称: 【欠税公告】国家税务总局东至县税务局欠税公告(2021年第4季度) 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-01-19
生效日期: 废止日期:

【欠税公告】国家税务总局东至县税务局欠税公告(2021年第4季度)

阅读次数: 来源:国家税务总局东至县税务局 发布时间:2022-01-19 16:54
【字体大小:
欠税公告报告表(2021年第4季度)
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 法定代表人姓名 身份证号码 生产经营地址 征收项目 征收品目 缴款期限 欠税余额 当期新增欠税金额
340824********663001 东至县中天装饰设计工作室 李支才 340824********6630 东至县尧渡镇东流路百悦商城2幢102号 个人所得税 经营所得 2016-07-20 15.0 0.0
341721L78330205 东至县鑫城时尚婚礼会馆 王康 340811********6312 东至县尧渡镇东流路商业步行街9幢101室 个人所得税 经营所得 2016-06-27 83.0 0.0
341721L78330205 东至县鑫城时尚婚礼会馆 王康 340811********6312 东至县尧渡镇东流路商业步行街9幢101室 个人所得税 经营所得 2016-07-20 83.0 0.0
342829********0013 郝同胜 郝同胜 342829********0013 东至县尧渡镇东流路舜帝花园D7幢2单元503室 个人所得税 经营所得 2016-07-20 5.0 0.0
342829********4431 程寿山 程寿山 342829********4431 东至县胜利镇街道 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 2018-05-15 255.0 0.0
342829********4431 程寿山 程寿山 342829********4431 东至县胜利镇街道 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 2018-04-18 255.0 0.0
342921154200507 安徽省东至安红茶业有限公司 占从文 342921********1 东至县尧渡镇 增值税 茶(17%、16%、13%) 2004-06-10 87941.28 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-06-20 177.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-08-15 137.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-07-15 177.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-04-18 177.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-05-15 177.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-09-16 137.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 个人所得税 经营所得 2013-10-24 137.5 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-07-15 60.0 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-08-15 60.0 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-09-16 60.0 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-04-18 60.0 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-06-20 60.0 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-05-15 60.0 0.0
342921********1125 杨满红 杨满红 342921********1125 东至县尧城路56号(华联超市旁) 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-10-24 60.0 0.0
342921********264501 东至县百事通广告传媒工作室 程淑珍 342921********2645 东至县尧渡镇东流路商业步行街6幢1号门面 个人所得税 经营所得 2016-02-24 15.0 0.0
342921********2512 方向 方向 342921********2512 东至县尧渡镇尧城路67-69号门面 个人所得税 经营所得 2013-08-15 87.5 0.0
342921********2512 方向 方向 342921********2512 东至县尧渡镇尧城路67-69号门面 个人所得税 经营所得 2013-09-16 87.5 0.0
342921********2512 方向 方向 342921********2512 东至县尧渡镇尧城路67-69号门面 个人所得税 经营所得 2013-10-24 87.5 0.0
342921********2512 方向 方向 342921********2512 东至县尧渡镇尧城路67-69号门面 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-08-15 45.0 0.0
342921********2512 方向 方向 342921********2512 东至县尧渡镇尧城路67-69号门面 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-10-24 45.0 0.0
342921********2512 方向 方向 342921********2512 东至县尧渡镇尧城路67-69号门面 城市维护建设税 市区(增值税附征) 2013-09-16 45.0 0.0
342921680725321 黄家发 黄家发 342921********1 东至县尧渡镇尧舜大市场内第6栋20-21号门面 增值税 商业(17%、16%、13%) 2019-04-18 49428.76 0.0
342921680725321 黄家发 黄家发 342921********1 东至县尧渡镇尧舜大市场内第6栋20-21号门面 个人所得税 经营所得 2019-04-18 7596.25 0.0
342921680725321 黄家发 黄家发 342921********1 东至县尧渡镇尧舜大市场内第6栋20-21号门面 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2019-04-18 1235.72 0.0
342921719987408 东至县南方制衣有限责任公司 刘忠顺 342921********1 东至县尧渡镇 增值税 服装 2005-10-17 2839.99 0.0
342921719987408 东至县南方制衣有限责任公司 刘忠顺 342921********1 东至县尧渡镇 增值税 服装 2005-09-12 10132.1 0.0
512301********0523 李维 李维 512301********0523 东至县香隅镇同心村 增值税 餐饮服务 2017-04-20 1895.44 0.0
91341700MA2MRDA4XL 池州市胜利加油站管理有限公司 陶菊霞 340821********0827 安徽省池州市东至县胜利镇 企业所得税 应纳税所得额 2021-05-31 1.55 0.0
913417210501975422 东至尧舜农贸投资有限公司 郭咸高 320911********283X 安徽省池州市东至县尧渡镇环城西路 营业税 销售建筑物或构筑物 2014-12-20 605184.15 0.0
913417210501975422 东至尧舜农贸投资有限公司 郭咸高 320911********283X 安徽省池州市东至县尧渡镇环城西路 土地增值税 101130301 2014-12-20 329956.86 0.0
913417210836569791 东至县宜生能源有限责任公司 苏义生 340811********5817 东至县东流镇工业集中区 城镇土地使用税 城市土地使用税等级2 2015-10-26 37282.7 0.0
913417210836569791 东至县宜生能源有限责任公司 苏义生 340811********5817 东至县东流镇工业集中区 城镇土地使用税 城市土地使用税等级2 2015-07-15 37282.69 0.0
91341721085239183A 东至金澄置业管理有限公司 郑长昊 342522********3618 东至县大渡口经济技术开发区 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-08-16 2886.36 0.0
91341721085239183A 东至金澄置业管理有限公司 郑长昊 342522********3618 东至县大渡口经济技术开发区 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-07-15 4166.31 0.0
91341721085239183A 东至金澄置业管理有限公司 郑长昊 342522********3618 东至县大渡口经济技术开发区 印花税 购销合同 2021-10-26 23.5 0.0
91341721085239183A 东至金澄置业管理有限公司 郑长昊 342522********3618 东至县大渡口经济技术开发区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2021-10-26 217182.0 0.0
91341721085239183A 东至金澄置业管理有限公司 郑长昊 342522********3618 东至县大渡口经济技术开发区 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2021-07-15 217182.0 0.0
91341721085239183A 东至金澄置业管理有限公司 郑长昊 342522********3618 东至县大渡口经济技术开发区 土地增值税 普通住宅(预征) 2021-07-15 41644.5 0.0
91341721090771932L 东至县大华木材销售有限公司 李赟华 342921********0417 东至县尧渡镇团结村 增值税 其他制造业(17%、16%、13%) 2020-07-15 40088.5 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2020-01-15 813.55 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2019-07-15 813.55 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2021-10-26 406.77 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2021-01-20 813.55 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2019-01-18 1627.09 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2020-07-15 813.55 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2021-07-15 406.77 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 房产税 从价计征 2021-04-20 406.77 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2021-07-15 3027.3 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2020-01-15 6054.6 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2021-04-20 3027.3 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2021-01-20 6054.6 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2019-07-15 6054.6 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2021-10-26 3027.3 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2020-07-15 6054.6 0.0
913417211542002671 东至县神山化肥有限责任公司 汪瑞芬 340702********0028 东至县香隅镇老虎岗村 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2019-01-18 12109.2 0.0
9134172139573987XJ 东至县汉唐置业有限公司 沈培东 340102********1013 东至县站前区建材市场 增值税 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2020-05-22 516328.16 0.0
9134172139573987XJ 东至县汉唐置业有限公司 沈培东 340102********1013 东至县站前区建材市场 土地增值税 其他类型房地产(预征) 2020-06-15 260305.52 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 增值税 皮革、毛皮 2016-01-29 6286.96 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 增值税 皮革、毛皮 2016-02-24 12531.08 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 企业所得税 应纳税所得额 2016-01-29 558.09 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2016-02-24 643.05 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2016-01-29 314.35 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 印花税 加工承揽合同 2016-01-29 22.2 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 印花税 其他营业账簿 2016-01-29 20.0 0.0
91341721556309281X 东至县百杰皮件有限公司 张杰 342921********2574 东至县尧渡镇团结社区刘村居民组111号 印花税 加工承揽合同 2016-02-24 37.83 0.0
91341721563411698B 东至县大历工贸有限责任公司 方明龙 342829********4416 东至县东流镇工业集中区 城镇土地使用税 城市土地使用税等级2 2015-07-15 9666.51 0.0
91341721571758704A 东至池阳房地产开发有限公司 郝江笕 310109********123X 安徽省池州市东至县尧渡镇沿河路江东花园8号楼门面 增值税 构筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 2021-07-15 40496.85 40496.85
91341721571758704A 东至池阳房地产开发有限公司 郝江笕 310109********123X 安徽省池州市东至县尧渡镇沿河路江东花园8号楼门面 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2021-07-15 2024.84 2024.84
91341721571758704A 东至池阳房地产开发有限公司 郝江笕 310109********123X 安徽省池州市东至县尧渡镇沿河路江东花园8号楼门面 印花税 产权转移书据 2021-07-15 425.2 425.2
91341721571758704A 东至池阳房地产开发有限公司 郝江笕 310109********123X 安徽省池州市东至县尧渡镇沿河路江东花园8号楼门面 城镇土地使用税 县城土地使用税等级3 2021-10-26 240.0 240.0
91341721571758704A 东至池阳房地产开发有限公司 郝江笕 310109********123X 安徽省池州市东至县尧渡镇沿河路江东花园8号楼门面 土地增值税 普通住宅(预征) 2021-07-15 12149.06 12149.06
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2015-07-15 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2016-01-29 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2021-10-26 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2018-04-18 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2017-04-19 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2020-07-15 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2019-07-15 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2015-10-22 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2017-10-25 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2021-07-15 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2021-01-20 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2019-10-24 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2018-07-16 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2021-04-20 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2015-04-20 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2016-04-20 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2019-04-18 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2018-01-18 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2020-10-23 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2017-01-20 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2020-01-15 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2019-01-18 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2020-04-24 47031.99 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2014-10-15 94063.98 0.0
91341721578534420Q 安徽安腾药业有限责任公司 柯元侖 332622********0049 东至县香隅化工园 城镇土地使用税 县城土地使用税等级2 2018-10-24 94063.98 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 增值税 平板玻璃 2020-12-21 6780.67 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 增值税 平板玻璃 2020-10-23 24615.97 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 增值税 平板玻璃 2021-01-20 20271.73 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2020-12-21 339.03 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2020-10-23 1338.7 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2021-01-20 1013.59 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 印花税 购销合同 2020-12-21 153.3 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 印花税 购销合同 2021-01-20 149.9 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 印花税 购销合同 2020-10-23 89.6 0.0
91341721581538000K 天豪玻璃制品集团有限公司 冯新华 342921********2410 安徽省池州市东至县东流工业集中区 环境保护税 pH值(水) 2021-01-20 218.78 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-11-15 848.08 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-12-17 1391.96 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2017-06-15 1753.79 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2017-11-15 800.79 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-06-15 2208.57 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-10-24 1245.02 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2017-02-15 3081.36 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2017-07-17 912.38 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-01-18 1283.33 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2017-10-25 2133.57 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-08-15 1829.43 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2018-02-22 908.38 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2017-12-15 1629.92 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-11-15 186.6 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-12-15 349.1 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-01-18 270.7 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-11-15 295.0 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-06-15 513.4 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-06-15 350.5 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-12-17 387.2 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-02-22 212.3 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-09-15 332.0 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-10-24 289.1 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-07-17 182.4 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-02-15 616.1 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2018-08-15 425.3 0.0
91341721583016783E 东至友发纤维木粉厂 王友发 342829********0653 东至县泥溪镇泥溪村鸟山组(加工园区附近) 印花税 购销合同 2017-10-25 499.2 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 增值税 其他电气机械及器材制造业 2021-10-26 373350.73 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 个人所得税 工资薪金所得 2015-10-26 215.03 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 个人所得税 工资薪金所得 2015-11-16 200.98 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 个人所得税 工资薪金所得 2015-12-18 48.84 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 个人所得税 工资薪金所得 2016-01-29 54.75 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2021-10-26 18667.54 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2015-11-16 1167.56 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2015-10-26 5956.9 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2015-12-15 14361.26 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 房产税 营业用房 2016-01-29 3758.58 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 印花税 购销合同 2015-09-18 563.2 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 印花税 购销合同 2016-01-29 8.87 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 印花税 购销合同 2015-11-16 78.7 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 印花税 购销合同 2015-12-15 8.3 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 印花税 购销合同 2015-10-26 1730.3 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 城镇土地使用税 城市土地使用税等级2 2015-10-26 55377.59 0.0
91341721584560131F 安徽赛耐尔机械制造有限公司 鲍定胜 342921********4818 安徽省池州市东至县东流镇工业园集中区 城镇土地使用税 城市土地使用税等级2 2016-01-29 55377.6 0.0
91341721678913305F 东至县香缘化工有限公司 朱学俊 342921********1713 东至县尧渡镇河西商贸走廊 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 2020-10-23 556.91 0.0
91341721733010249H 东至县张溪轧花厂 李端平 342829********1910 东至县张溪镇 房产税 从价计征 2021-04-20 294.0 0.0
91341721733010249H 东至县张溪轧花厂 李端平 342829********1910 东至县张溪镇 房产税 从价计征 2021-10-26 294.0 0.0
91341721733010249H 东至县张溪轧花厂 李端平 342829********1910 东至县张溪镇 房产税 从价计征 2021-07-15 294.0 0.0
91341721733010249H 东至县张溪轧花厂 李端平 342829********1910 东至县张溪镇 房产税 从价计征 2018-07-16 294.0 0.0
91341721733010249H 东至县张溪轧花厂 李端平 342829********1910 东至县张溪镇 房产税 从价计征 2017-07-17 294.0 0.0
