索引号: | 113418210032874733/202203-00022 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 花园乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【临时救助花名册】花园乡2022年第一季度困难群众临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-03-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 对象类别 | 户口性质 | 是否当地常住户口 | 家庭人口 | 救助类别 | 家庭详细地址 | 救助金额 | 是否建档立卡贫困户 | 备注 |
1 | 老屋村 | 汪*华 | 低保户 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 东至县花园乡老屋村老屋组 | 2000 | 否 | 边缘户 |
2 | 南溪村 | 姚*钧 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 东至县花园乡南溪村姚村组 | 2000 | 否 | |
3 | 合步村 | 檀*庆 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 东至县花园乡合步村昌宋组 | 2000 | 否 | 边缘户 |
4 | 双河村 | 檀*全 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 东至县花园乡双河村檀村组 | 1000 | 否 | |
5 | 南安村 | 汪*华 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 东至县花园乡南安村南安组 | 2000 | 否 | |
6 | 南安村 | 汪*华 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 东至县花园乡南安村南安组 | 2000 | 否 | |
7 | 花园村 | 金*帮 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 东至县花园乡花园村马坡组 | 2000 | 否 | |
合计 | 13000 | ||||||||||
注: | 对象类别填写低保户、五保户、低收入家庭; | ||||||||||
救助类别填写因灾、因病、因子女入学等。 |
扫一扫在手机打开当前页