索引号: | 11341821003287190T/202203-00059 | 组配分类: | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 |
发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 东至县自然资源和规划局2022年1季度建设用地规划许可汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-03-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定书名称 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定时间 |
1 | 安徽红太阳生物化学有限公司 | 913417210982075351 | 建设用地规划许可 | 3417210152112301300006 | 2022-1-4 |
2 | 东至县官港镇中心学校 | 12341821771115092J | 建设用地规划许可 | 3417210152112310001917 | 2022-1-4 |
3 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 建设用地规划许可 | 3417210152201120002782 | 2022-1-14 |
4 | 东至县昭潭镇中心学校 | 12341821F16380246R | 建设用地规划许可 | 3417210152201190005715 | 2022-1-24 |
5 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 建设用地规划许可 | 3417210152201200004355 | 2022-1-24 |
6 | 安徽东至经济开发区管理委员会 | 11341821796400623J | 建设用地规划许可 | 3417210152201240003559 | 2022-1-25 |
7 | 东至县泥溪镇人民政府 | 11341821003287502E | 建设用地规划许可 | 3417210152202220003081 | 2022-2-25 |
8 | 东至县教育体育局 | 113418217467961486 | 建设用地规划许可 | 3417210152202280001074 | 2022-3-2 |
9 | 池州天赐高新材料有限公司 | 91341721798126728R | 建设用地规划许可 | 3417210152203100005660 | 2022-3-14 |
10 | 东至安东大渡口投资有限公司 | 91341721MA2WGFFDXJ | 建设用地规划许可 | 3417210152203110007082 | 2022-3-15 |
11 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 9134170072334689XH | 建设用地规划许可 | 3417210152203160006092 | 2022-3-21 |
12 | 池州聚石化学有限公司 | 91341721MA2TQLRR9N | 建设用地规划许可 | 3417210152203240001092 | 2022-3-28 |
13 | 东至县大渡口镇中心学校 | 12341821781084031P | 建设用地规划许可 | 3417210152203250003616 | 2022-3-28 |
14 | 东至县中能石油销售有限公司 | 91341721MA2T6MJD78 | 建设工程规划许可证核发 | 3417210152203040002200 | 2022-3-9 |
扫一扫在手机打开当前页