索引号: | 1134182100328693XL/202204-00017 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 东至县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2022年第一季度保障房自愿退出情况信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-04-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
原保障对象姓名 | 身份证号码 | 原租购保障房类型 | 套型面积(平方米) | 原享受补贴面积 | 建设项目名称 |
叶* | 342901***********0 | 公租房 | 42 | 42 | 二中综合楼 |
谷*曼 | 412728***********8 | 公租房 | 21 | 21 | 原党校人才公寓 |
何* | 340822***********2 | 公租房 | 21 | 21 | 原党校人才公寓 |
吴*枝 | 342426***********5 | 公租房 | 41.58 | 41.58 | 原党校人才公寓 |
祖*威 | 342901***********0 | 公租房 | 30 | 30 | 二中综合楼 |
钱*民 | 342921***********5 | 公租房 | 46.26 | 46.26 | 龙溪水岸 |
许*静 | 340602***********0 | 公租房 | 21 | 21 | 二中综合楼 |
陶*生 | 342901***********1 | 公租房 | 33.35 | 33.35 | 龙溪水岸 |
扫一扫在手机打开当前页