| 索引号: | 11341821003287318N/202204-00125 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 尧渡镇2022年度特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-04-22 |
| 年度: | 2022 | 总人数(人) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 省提标(元) | 市提标(元) | 合计发放(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
| 1 | 彭*梅 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇黄泥村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 2 | 雷*花 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇黄泥村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 3 | 高*枝 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇河西社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 4 | 陈*金 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇河西社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 5 | 徐*良 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东山村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 6 | 施*爱 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东山村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 7 | 杨*杰 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇孝义村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 8 | 周*枝 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇孝义村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 9 | 刘*林 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅城村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 10 | 欧*春霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅城村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 11 | 江*文 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尚合村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 12 | 徐*生 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尚合村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 13 | 徐*莲 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尚合村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 14 | 徐*伢 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尚合村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 15 | 张*琴 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尚合村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 16 | 何*洪 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇高岭村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 17 | 江*年 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇团结社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 18 | 曹*华 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇团结社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 19 | 许*梅 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇团结社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 20 | 陈*杰 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇团结社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 21 | 汪*女 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇团结社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 22 | 汪*山 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 23 | 郑*凤 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 24 | 汪*然 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 25 | 冯*俊 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 26 | 陈*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 27 | 杜*娥 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 28 | 汪*青 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 29 | 计*根 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 30 | 冯*来 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 31 | 冯*和 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇东村村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 32 | 刘*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇枫树村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 33 | 高*清 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇枫树村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 34 | 汪*结 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇良田村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 35 | 杨*娥 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇西村村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 36 | 何*煌 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇西村村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 37 | 倪* | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇董冲村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 38 | 徐*平 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇董冲村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 39 | 洪*凤 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇大碑村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 40 | 施*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇大碑村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 41 | 汪*开 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇大碑村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 42 | 陶*文 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇双西湖村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 43 | 徐*普 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇双西湖村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 44 | 徐*云 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇大庄村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 45 | 王*清 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇禾丰村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 46 | 王*桃 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇禾丰村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 47 | 吴*云 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇永丰村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 48 | 邓*香 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇永丰村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 49 | 王*林 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇永丰村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 50 | 洪*荣 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇永丰村 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 51 | 陈*花 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇汪街村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 52 | 陶*潮 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇长岭村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2011-04 | 正常扶助 |
| 53 | 曹*青 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇长岭村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 54 | 吴*全 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇长岭村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 55 | 戴*男 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 56 | 郑*火 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇毛田村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 57 | 郑*应 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇管山村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 58 | 邓*英 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇管山村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2012-04 | 正常扶助 |
| 59 | 徐*文 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇管山村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 60 | 陈*珍 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇管山村 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 61 | 甘*玉 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 62 | 夏*汉 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 63 | 甄* | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2014-04 | 正常扶助 |
| 64 | 胡*东 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 65 | 吴*武 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 66 | 纪*池 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 67 | 程*花 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 68 | 程*珍 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 69 | 胡*菊 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 70 | 朱*英 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 71 | 胡* | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 72 | 孔*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇秋浦社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 73 | 谢*清 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 74 | 雷*芳 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 75 | 李* | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 76 | 开*清 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 77 | 童*根 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 78 | 石*跃 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 79 | 刘*贵 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 80 | 周*江 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 81 | 邓*琴 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 82 | 张*兵 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 83 | 黄*燕 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 84 | 张*柱 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 85 | 胡* | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇老街社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 86 | 汪*男 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 87 | 毕*贵 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 88 | 徐*英 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 89 | 吴*锁 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 90 | 李* | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 91 | 朱*翠 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 92 | 徐*富 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇兰溪社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 93 | 邵*林 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 94 | 潘*能 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 95 | 杨*秀 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 96 | 黄*青 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2009-04 | 正常扶助 |
| 97 | 刘*杰 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2009-04 | 正常扶助 |
| 98 | 刘*平 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 99 | 胡*文 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 100 | 方*燕 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2015-04 | 正常扶助 |
| 101 | 朱*乐 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 102 | 许*元 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 103 | 冯*苗 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 104 | 戴*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 105 | 程*发 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 106 | 杨*勤 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 107 | 胡*莲 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
| 108 | 陶*香 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 109 | 吴*荣 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 110 | 王*洪 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 111 | 江*泽 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 112 | 汪*萍 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-07 | 正常扶助 |
| 113 | 虞*生 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
| 114 | 宛*明 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 115 | 张*彩 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 116 | 毕*莲 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇梅林社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 117 | 王*琪 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尧舜社区居委会 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 118 | 颜*霞 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尧舜社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
| 119 | 郑*桃 | 男 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尧河社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 120 | 郑*华 | 女 | 安徽省池州市东至县尧渡镇尧河社区居委会 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2014-04 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页