您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 113418215649957953/202206-00091 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 东至县人力资源和社会保障局 主题分类: 保险 / 公民
名称: 2022年第三期灵活就业人员社保补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-06-21
生效日期: 废止日期:

2022年第三期灵活就业人员社保补贴

阅读次数: 来源:东至县人力资源和社会保障局 发布时间:2022-06-21 08:50
【字体大小:
2022年第三期灵活就业人员社保补贴
姓名 申报单位 养老保险补贴月份 养老补贴标准 养老补贴金额 医疗保险补贴月份 医疗补贴标准 医疗保险补贴金额 合计金额
1 章*凤 河西社区 0 350 0 12 100 1200 1200
2 章*秀 河西社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
3 马*艳 河西社区 3 350 1050 0 100 0 1050
4 姜*愚 河西社区 0 350 0 12 100 1200 1200
5 胡*月 河西社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
6 吴*林 河西社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
7 檀*梅 河西社区 3 350 1050 0 100 0 1050
8 王*飞 河西社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
9 高*文 河西社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
10 叶*明 河西社区 3 350 1050 0 100 0 1050
11 章*家 河西社区 3 350 1050 0 100 0 1050
12 陈*明 河西社区 3 350 1050 0 100 0 1050
13 程*娟 河西社区 3 350 1050 0 100 0 1050
14 宋*华 尧舜社区 0 350 0 12 100 1200 1200
15 黄*浩 尧舜社区 3 350 1050 0 100 0 1050
16 翟*花 尧舜社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
17 章*新 尧舜社区 0 350 0 10 100 1000 1000
18 刘* 尧舜社区 3 350 1050 10 100 1000 2050
19 曹*玲 尧舜社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
20 徐*栖 尧舜社区 3 350 1050 7 100 700 1750
21 吴* 尧舜社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
22 汪*霞 尧舜社区 3 350 1050 0 100 0 1050
23 张*红 尧舜社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
24 马*芳 尧舜社区 3 350 1050 0 100 0 1050
25 高*修 尧舜社区 3 350 1050 5 100 500 1550
26 郑*红 尧河社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
27 陈*英 尧河社区 0 350 0 12 100 1200 1200
28 檀*娟 尧河社区 3 350 1050 0 100 0 1050
29 宋*杉 尧河社区新增 2 350 700 0 100 0 700
30 周*萍 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
31 郑*香 兰溪社区 0 450 0 11 100 1100 1100
32 朱*亮 兰溪社区 0 350 0 8 100 800 800
33 许* 兰溪社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
34 徐* 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
35 马*安 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
36 叶*霞 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
37 刘*红 兰溪社区 0 350 0 8 100 800 800
38 王*奇 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
39 周*秀 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
40 朱*生 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
41 陈*凤 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
42 宋*学 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
43 陈*缨 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
44 汪*萍 兰溪社区 0 350 0 10 100 1000 1000
45 欧*双燕 兰溪社区 0 350 0 7 100 700 700
46 江* 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
47 朱*东 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
48 吴*清 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
49 袁*光 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
50 何*海 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
51 李* 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
52 陈*春 兰溪社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
53 丁*年 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
54 徐*枝 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
55 张*红 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
56 杨*顺 兰溪社区 3 350 1050 6 100 600 1650
57 朱*霞 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
58 江* 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
59 钱*峰 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
60 吴* 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
61 张*女 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
62 郭* 兰溪社区 0 350 0 6 100 600 600
63 吴*明 兰溪社区 0 350 0 9 100 900 900
64 施*枝 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
65 朱* 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
66 冯*英 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
67 李*燕 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
68 周*红 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
69 何*发 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
70 周*芳 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
71 董*明 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
72 张* 兰溪社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
73 王*晋 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
74 朱*楼 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
75 魏* 兰溪社区 3 350 1050 9 100 900 1950
76 黄*平 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
77 黄*凤 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
78 李*仙 兰溪社区 3 350 1050 6 100 600 1650
79 邓*华 兰溪社区 3 350 1050 6 100 600 1650
80 高*忠 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
81 阮*平 兰溪社区 0 350 0 5 100 500 500
82 储* 兰溪社区 3 350 1050 5 100 500 1550
83 倪*厚 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
84 胡*琴 兰溪社区 3 350 1050 4 100 400 1450
85 程*萍 兰溪社区 3 350 1050 0 100 0 1050
86 顾*艳 兰溪社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
87 郭*辉 兰溪社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
88 张*建 兰溪社区新增 2 350 700 2 100 200 900
89 刘*林 兰溪社区新增 2 350 700 0 100 0 700
90 李*平 兰溪社区新增 2 350 700 0 100 0 700
91 蔡*龙 秋浦社区 0 350 0 1 100 100 100
92 刘*琴 秋浦社区 0 350 0 8 100 800 800
93 陆*群 秋浦社区 1 350 350 3 100 300 650
94 何*霞 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
95 刘*红 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
96 戚*凤 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
97 陆*龙 秋浦社区 1 350 350 10 100 1000 1350
98 宋*霞 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
99 沈*霞 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
100 黄*香 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
101 李* 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
102 张*生 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
103 徐*芳 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
104 雷* 秋浦社区 0 350 0 12 100 1200 1200
105 黄*东 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
106 计*秀 秋浦社区 3 350 1050 8 100 800 1850
107 吴*胜 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
108 李*申 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
109 黄*中 秋浦社区 0 350 0 3 100 300 300
110 苏*祥 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
111 陈*芳 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
112 王*敏 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
113 樊*娜 秋浦社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
114 高* 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
115 邢*民 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
116 刘*生 秋浦社区 2 350 700 0 100 0 700
117 虞*革 秋浦社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
118 王* 秋浦社区 0 350 0 2 100 200 200
119 李*云 秋浦社区 0 350 0 3 100 300 300
120 夏*升 秋浦社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
121 叶* 秋浦社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
122 余* 秋浦社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
123 李*枝 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
124 夏*秀 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
125 谢*力 秋浦社区 3 350 1050 7 100 700 1750
126 曹*敏 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
127 胡* 秋浦社区 3 350 1050 6 100 600 1650
128 赵* 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
129 吴*花 秋浦社区 3 350 1050 6 100 600 1650
130 张*霞 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
131 江*敖 秋浦社区 3 350 1050 4 100 400 1450
132 张*怀 秋浦社区 3 350 1050 0 100 0 1050
133 吴*琴 秋浦社区 0 350 0 12 100 1200 1200
134 王*华 秋浦社区新增 0 350 0 10 100 1000 1000
135 陈*和 秋浦社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
136 洪* 秋浦社区新增 2 350 700 2 100 200 900
137 顾*艳 秋浦社区新增 2 350 700 0 100 0 700
138 朱*利 秋浦社区新增 0 350 0 1 100 100 100
139 郑*礼 梅林社区 0 350 0 1 100 100 100
140 汪*华 梅林社区 0 350 0 1 100 100 100
141 程*平 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
142 范*文 梅林社区 3 350 1050 2 100 200 1250
143 齐*青 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
144 李*英 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
145 胡*云 梅林社区 0 350 0 8 100 800 800
146 万*霞 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
147 赵* 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
148 张*琴 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
149 吴*艳 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
150 吴*娥 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
151 郑*伟 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
152 胡*国 梅林社区 3 450 1350 0 100 0 1350
153 郑*祥 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
154 陈*平 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
155 於*红 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
156 郑*燕 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
157 李* 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
158 徐* 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
159 韩*保 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
160 朱*飞 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
161 周*英 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
162 叶*梅 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
163 廖* 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
164 李* 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
165 黄*贵 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
166 程*忠 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
167 余*举 梅林社区 0 350 0 2 100 200 200
168 王*保 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
169 周*华 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
170 陈*富 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
171 朱*英 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
172 缪*根 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
173 荣*友 梅林社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
174 洪*平 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
175 开*华 梅林社区 0 350 0 1 100 100 100
176 石*广 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
177 盛*祥 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
178 汪*娟 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
179 章* 梅林社区 0 350 0 3 100 300 300
180 方* 梅林社区 0 350 0 2 100 200 200
181 汪*莲 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
182 韩* 梅林社区 3 350 1050 0 100 0 1050
183 曹*明 梅林社区 3 350 1050 9 100 900 1950
184 李*东 梅林社区 3 350 1050 7 100 700 1750
185 江*华 梅林社区 1 350 350 0 100 0 350
186 方* 梅林社区 3 350 1050 7 100 700 1750
187 沈*平 梅林社区 3 350 1050 6 100 600 1650
188 邹*琴 梅林社区 3 350 1050 5 100 500 1550
189 何* 梅林社区 3 350 1050 5 100 500 1550
190 吴*伟 梅林社区 3 450 1350 0 100 0 1350
191 殷*宏 梅林社区新增 2 350 700 2 100 200 900
192 江*钟 梅林社区新增 2 350 700 2 100 200 900
193 陈*生 梅林社区新增 1 350 350 1 100 100 450
194 杨*贵 梅林社区新增 1 350 350 0 100 0 350
195 杨*甲 梅林社区新增 3 350 1050 12 100 1200 2250
196 汪*芳 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
197 李*燕 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
198 张* 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
199 何*姣 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
200 王*龙 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
201 李*华 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
202 吴*娥 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
203 汪*萍 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
204 房*琴 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
205 冯*丽 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
206 徐*炉 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
207 张*来 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
208 王*琴 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
209 倪*生 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
210 徐*艳 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
211 许*男 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
212 郑*换 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
213 陶*红 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
214 朱* 老街社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
215 章*水 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
216 汪*霞 老街社区 1 350 350 11 100 1100 1450
217 陈*英 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
218 卢*娟 老街社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
219 宋*斌 老街社区 3 350 1050 10 100 1000 2050
220 刘*军 老街社区 3 350 1050 10 100 1000 2050
221 潘*礼 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
222 谢*兵 老街社区 3 350 1050 8 100 800 1850
223 王*进 老街社区 3 350 1050 8 100 800 1850
224 宋*山 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
225 洪*娟 老街社区 3 350 1050 7 100 700 1750
226 李* 老街社区 2 350 700 6 100 600 1300
227 董* 老街社区 3 350 1050 7 100 700 1750
228 潘*政 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
229 杨*丽 老街社区 3 350 1050 5 100 500 1550
230 张*华 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
231 王*旭 老街社区 0 350 0 4 100 400 400
232 何*萍 老街社区 3 350 1050 1 100 100 1150
233 范* 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
234 桂*姣 老街社区 3 350 1050 0 100 0 1050
235 张*云 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
236 徐*华 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
237 王*根 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
238 路*华 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
239 方*霞 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
240 曹*飞 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
241 方* 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
242 郑*军 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
243 高*兴 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
244 张*来 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
245 王*强 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
246 杨*华 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
247 倪* 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
248 叶*荣 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
249 都*英 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
250 龙* 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
251 郝*玉 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
252 方*霞 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
253 马*云 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
254 刘*玉 团结社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
255 胡*燕 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
256 冯*燕 团结社区 3 350 1050 9 100 900 1950
257 陈*兰 团结社区 0 350 0 3 100 300 300
258 王*如 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
259 张* 团结社区 3 350 1050 4 100 400 1450
260 王*萌 团结社区 3 350 1050 4 100 400 1450
261 汪*梅 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
262 王*红 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
263 斯*涛 团结社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
264 冯*庆 团结社区新增 0 350 0 2 100 200 200
265 程* 团结社区新增 1 350 350 0 100 0 350
266 张*军 团结社区新增 1 350 350 1 100 100 450
267 陈*转 尧渡镇 3 350 1050 12 100 1200 2250
268 王*中 尧渡镇 3 350 1050 0 100 0 1050
269 王*恒 尧渡镇 0 350 0 12 100 1200 1200
270 赵*宁 尧渡镇 3 350 1050 0 100 0 1050
271 刘*保 尧渡镇 3 350 1050 0 100 0 1050
272 陈*凤 尧渡镇 3 350 1050 12 100 1200 2250
273 赵*来 尧渡镇 3 350 1050 0 100 0 1050
274 徐*明 尧渡镇 3 350 1050 11 100 1100 2150
275 徐*春 尧渡镇 2 350 700 0 100 0 700
276 余*霞 尧渡镇新增 3 350 1050 3 100 300 1350
277 周*斌 尧渡镇新增 3 350 1050 3 100 300 1350
278 刘*友 尧渡镇新增 2 350 700 0 100 0 700
279 钱*荣 城北社区 8 350 2800 12 100 1200 4000
280 张*凤 城北社区 0 350 0 1 100 100 100
281 陈*年 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
282 李*书 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
283 谢*芳 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
284 汪*松 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
285 章*光 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
286 汪*满 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
287 徐*凤 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
288 刘*果 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
289 江*芳 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
290 江*顺 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
291 郑*颖 城北社区 1 350 350 0 100 0 350
292 李*萍 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
293 叶*琴 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
294 方*萍 城北社区 0 350 0 4 100 400 400
295 杨*莲 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
296 王*芳 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
297 章*英 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
298 计*红 城北社区 0 450 0 7 100 700 700
299 童*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
300 黎*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
301 汤*国 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
302 陈*南 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
303 赵*玉 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
304 章*女 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
305 曾*来 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
306 赵*花 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
307 程*云 城北社区 0 350 0 8 100 800 800
308 刘*卯 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
309 金*云 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
310 童*莲 城北社区 0 350 0 8 100 800 800
311 王*男 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
312 高*爱 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
313 倪*莲 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
314 王*霞 城北社区 0 350 0 8 100 800 800
315 刘*枝 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
316 杨*平 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
317 檀*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
318 叶*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
319 叶*习 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
320 陈*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
321 方*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
322 胡*苏 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
323 徐*良 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
324 洪*霞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
325 江*玉 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
326 金*红 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
327 闵*友 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
328 姚* 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
329 胡*发 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
330 占*平 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
331 邹*平 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
332 施*琴 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
333 江*顺 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
334 李*民 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
335 周*艮 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
336 袁* 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
337 吴*忠 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
338 宋*飞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
339 吴*丽 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
340 周*兰 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
341 杨*保 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
342 范*根 城北社区 0 350 0 12 100 1200 1200
343 张*才 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
344 张*云 城北社区 0 350 0 12 100 1200 1200
345 严* 城北社区 2 450 900 8 100 800 1700
346 陈*珍 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
347 严*青 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
348 章*飞 城北社区 3 350 1050 7 100 700 1750
349 李*苗 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
350 黄*君 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
351 郑*玉 城北社区 3 350 1050 8 100 800 1850
352 程*春 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
353 王* 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
354 张*平 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
355 陈* 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
356 李*琼 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
357 凌* 城北社区 2 350 700 11 100 1100 1800
358 张*林 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
359 徐*英 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
360 程*莲 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
361 高*英 城北社区 0 350 0 3 100 300 300
362 周*红 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
363 汪*胜 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
364 付*芳 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
365 胡* 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
366 林*松 城北社区 0 350 0 12 100 1200 1200
367 周*年 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
368 闻*汉 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
369 王*霞 城北社区 0 350 0 6 100 600 600
370 王*敏 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
371 纪*梅 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
372 钱*飞 城北社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
373 何*庆 城北社区 3 450 1350 0 100 0 1350
374 洪* 城北社区 3 450 1350 0 100 0 1350
375 仰*银 城北社区 0 350 0 12 100 1200 1200
376 徐*林 城北社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
377 丁*杰 城北社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
378 徐*松 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
379 丁* 城北社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
380 何* 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
381 查*梅 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
382 朱*玉 城北社区 3 350 1050 10 100 1000 2050
383 汪*斌 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
384 胡*娥 城北社区 3 350 1050 9 100 900 1950
385 方*芳 城北社区 3 350 1050 8 100 800 1850
386 江*平 城北社区 3 350 1050 8 100 800 1850
387 张* 城北社区 3 350 1050 8 100 800 1850
388 李* 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
389 张*胜 城北社区 3 450 1350 0 100 0 1350
390 王*义 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
391 李*林 城北社区 3 350 1050 6 100 600 1650
392 朱*福 城北社区 3 350 1050 6 100 600 1650
393 叶*琴 城北社区 3 350 1050 6 100 600 1650
394 王*平 城北社区 0 350 0 6 100 600 600
395 宗*平 城北社区 3 350 1050 6 100 600 1650
396 刘*枝 城北社区 3 350 1050 5 100 500 1550
397 毕*国 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
398 陈*平 城北社区 3 350 1050 4 100 400 1450
399 杨*旺 城北社区 3 350 1050 0 100 0 1050
400 胡*梅 城北社区 3 350 1050 4 100 400 1450
401 杨*芳 城北社区 3 350 1050 7 100 700 1750
402 贺*水 城北社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
403 金*兵 城北社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
404 虞*红 城北社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
405 吴*斌 城北社区新增 2 350 700 2 100 200 900
406 汪*梅 城北社区新增 1 350 350 1 100 100 450
407 汪*华 城北社区新增 1 350 350 1 100 100 450
408 叶*清 大公馆社区 0 350 0 10 100 1000 1000
409 朱*明 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
410 高*斌 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
411 徐*兔 大公馆社区 3 350 1050 1 100 100 1150
412 何*秀 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
413 陈* 大公馆社区 3 350 1050 10 100 1000 2050
414 王*霞 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
415 程*华 大公馆社区 0 350 0 12 100 1200 1200
416 夏*琴 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
417 张*明 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
418 叶*荣 大公馆社区 0 350 0 12 100 1200 1200
419 江*春 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
420 余*庆 大公馆社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
421 胡*美 大公馆社区 3 450 1350 0 100 0 1350
422 殷*丽 大公馆社区 3 350 1050 7 100 700 1750
423 章*平 大公馆社区 3 350 1050 0 100 0 1050
424 余*进 大公馆社区 3 350 1050 0 100 0 1050
425 曹*山 大公馆社区 0 350 0 12 100 1200 1200
426 程*进 大公馆社区 3 350 1050 0 100 0 1050
427 黄*珠 大公馆社区 0 350 0 12 100 1200 1200
428 方*华 大公馆社区 3 350 1050 0 100 0 1050
429 江*亮 大公馆社区 3 350 1050 11 100 1100 2150
430 何*武 大公馆社区 3 350 1050 0 100 0 1050
431 钱*华 大公馆社区 3 350 1050 10 100 1000 2050
432 李*云 大公馆社区 3 350 1050 9 100 900 1950
433 钱*志 大公馆社区 3 350 1050 9 100 900 1950
434 张* 大公馆社区 3 350 1050 9 100 900 1950
435 程*根 大公馆社区 3 350 1050 0 100 0 1050
436 娄*庭 大公馆社区 3 350 1050 7 100 700 1750
437 王*志 大公馆社区 3 350 1050 6 100 600 1650
438 魏* 大公馆社区 3 350 1050 6 100 600 1650
439 张* 大公馆社区 0 350 0 6 100 600 600
440 王*生 大公馆社区 3 350 1050 4 100 400 1450
441 赵*武 大公馆社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
442 方*琴 大公馆社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
443 周*红 大公馆社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
444 韩*斌 大公馆社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
445 刘*年 大公馆社区新增 1 350 350 0 100 0 350
446 靳* 东流社区 3 350 1050 0 100 0 1050
447 周*芳 东流社区 1 350 350 0 100 0 350
448 朱*红 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
449 高*霞 东流社区 0 350 0 10 100 1000 1000
450 朱*明 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
451 姚*霞 东流社区 1 350 350 10 100 1000 1350
452 赵*霞 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
453 陈*云 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
454 刘*德 东流社区 0 350 0 12 100 1200 1200
455 程*安 东流社区 0 350 0 12 100 1200 1200
456 张* 东流社区 0 350 0 7 100 700 700
457 闻*珍 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
458 闻*秀 东流社区 1 350 350 12 100 1200 1550
459 方*芳 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
460 徐*萍 东流社区 3 350 1050 12 100 1200 2250
