| 索引号: | 113418215649957953/202206-00091 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 东至县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 保险 / 公民 |
| 名称: | 2022年第三期灵活就业人员社保补贴 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-06-21 |
| 2022年第三期灵活就业人员社保补贴 | |||||||||
| 姓名 | 申报单位 | 养老保险补贴月份 | 养老补贴标准 | 养老补贴金额 | 医疗保险补贴月份 | 医疗补贴标准 | 医疗保险补贴金额 | 合计金额 | |
| 1 | 章*凤 | 河西社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 2 | 章*秀 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 3 | 马*艳 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 4 | 姜*愚 | 河西社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 5 | 胡*月 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 6 | 吴*林 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 7 | 檀*梅 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 8 | 王*飞 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 9 | 高*文 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 10 | 叶*明 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 11 | 章*家 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 12 | 陈*明 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 13 | 程*娟 | 河西社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 14 | 宋*华 | 尧舜社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 15 | 黄*浩 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 16 | 翟*花 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 17 | 章*新 | 尧舜社区 | 0 | 350 | 0 | 10 | 100 | 1000 | 1000 |
| 18 | 刘* | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 10 | 100 | 1000 | 2050 |
| 19 | 曹*玲 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 20 | 徐*栖 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 7 | 100 | 700 | 1750 |
| 21 | 吴* | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 22 | 汪*霞 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 23 | 张*红 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 24 | 马*芳 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 25 | 高*修 | 尧舜社区 | 3 | 350 | 1050 | 5 | 100 | 500 | 1550 |
| 26 | 郑*红 | 尧河社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 27 | 陈*英 | 尧河社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 28 | 檀*娟 | 尧河社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 29 | 宋*杉 | 尧河社区新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 30 | 周*萍 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 31 | 郑*香 | 兰溪社区 | 0 | 450 | 0 | 11 | 100 | 1100 | 1100 |
| 32 | 朱*亮 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 8 | 100 | 800 | 800 |
| 33 | 许* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 34 | 徐* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 35 | 马*安 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 36 | 叶*霞 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 37 | 刘*红 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 8 | 100 | 800 | 800 |
| 38 | 王*奇 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 39 | 周*秀 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 40 | 朱*生 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 41 | 陈*凤 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 42 | 宋*学 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 43 | 陈*缨 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 44 | 汪*萍 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 10 | 100 | 1000 | 1000 |
| 45 | 欧*双燕 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 7 | 100 | 700 | 700 |
| 46 | 江* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 47 | 朱*东 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 48 | 吴*清 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 49 | 袁*光 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 50 | 何*海 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 51 | 李* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 52 | 陈*春 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 53 | 丁*年 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 54 | 徐*枝 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 55 | 张*红 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 56 | 杨*顺 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 6 | 100 | 600 | 1650 |
| 57 | 朱*霞 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 58 | 江* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 59 | 钱*峰 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 60 | 吴* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 61 | 张*女 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 62 | 郭* | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 6 | 100 | 600 | 600 |
| 63 | 吴*明 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 9 | 100 | 900 | 900 |
| 64 | 施*枝 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 65 | 朱* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 66 | 冯*英 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 67 | 李*燕 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 68 | 周*红 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 69 | 何*发 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 70 | 周*芳 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 71 | 董*明 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 72 | 张* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 73 | 王*晋 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 74 | 朱*楼 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 75 | 魏* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 9 | 100 | 900 | 1950 |
| 76 | 黄*平 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 77 | 黄*凤 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 78 | 李*仙 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 6 | 100 | 600 | 1650 |
| 79 | 邓*华 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 6 | 100 | 600 | 1650 |
| 80 | 高*忠 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 81 | 阮*平 | 兰溪社区 | 0 | 350 | 0 | 5 | 100 | 500 | 500 |
| 82 | 储* | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 5 | 100 | 500 | 1550 |
| 83 | 倪*厚 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 84 | 胡*琴 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 4 | 100 | 400 | 1450 |
| 85 | 程*萍 | 兰溪社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 86 | 顾*艳 | 兰溪社区新增 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 87 | 郭*辉 | 兰溪社区新增 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 88 | 张*建 | 兰溪社区新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 89 | 刘*林 | 兰溪社区新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 90 | 李*平 | 兰溪社区新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 91 | 蔡*龙 | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 92 | 刘*琴 | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 8 | 100 | 800 | 800 |
| 93 | 陆*群 | 秋浦社区 | 1 | 350 | 350 | 3 | 100 | 300 | 650 |
| 94 | 何*霞 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 95 | 刘*红 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 96 | 戚*凤 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 97 | 陆*龙 | 秋浦社区 | 1 | 350 | 350 | 10 | 100 | 1000 | 1350 |
| 98 | 宋*霞 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 99 | 沈*霞 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 100 | 黄*香 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 101 | 李* | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 102 | 张*生 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 103 | 徐*芳 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 104 | 雷* | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 105 | 黄*东 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 106 | 计*秀 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 8 | 100 | 800 | 1850 |
| 107 | 吴*胜 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 108 | 李*申 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 109 | 黄*中 | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 3 | 100 | 300 | 300 |
| 110 | 苏*祥 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 111 | 陈*芳 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 112 | 王*敏 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 113 | 樊*娜 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 114 | 高* | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 115 | 邢*民 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 116 | 刘*生 | 秋浦社区 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 117 | 虞*革 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 118 | 王* | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 2 | 100 | 200 | 200 |
| 119 | 李*云 | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 3 | 100 | 300 | 300 |
| 120 | 夏*升 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 121 | 叶* | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 122 | 余* | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 123 | 李*枝 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 124 | 夏*秀 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 125 | 谢*力 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 7 | 100 | 700 | 1750 |
| 126 | 曹*敏 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 127 | 胡* | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 6 | 100 | 600 | 1650 |
| 128 | 赵* | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 129 | 吴*花 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 6 | 100 | 600 | 1650 |
| 130 | 张*霞 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 131 | 江*敖 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 4 | 100 | 400 | 1450 |
| 132 | 张*怀 | 秋浦社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 133 | 吴*琴 | 秋浦社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 134 | 王*华 | 秋浦社区新增 | 0 | 350 | 0 | 10 | 100 | 1000 | 1000 |
| 135 | 陈*和 | 秋浦社区新增 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 136 | 洪* | 秋浦社区新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 137 | 顾*艳 | 秋浦社区新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
| 138 | 朱*利 | 秋浦社区新增 | 0 | 350 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 139 | 郑*礼 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 140 | 汪*华 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 141 | 程*平 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 142 | 范*文 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 2 | 100 | 200 | 1250 |
| 143 | 齐*青 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 144 | 李*英 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 145 | 胡*云 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 8 | 100 | 800 | 800 |
| 146 | 万*霞 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 147 | 赵* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 148 | 张*琴 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 149 | 吴*艳 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 150 | 吴*娥 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 151 | 郑*伟 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 152 | 胡*国 | 梅林社区 | 3 | 450 | 1350 | 0 | 100 | 0 | 1350 |
| 153 | 郑*祥 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 154 | 陈*平 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 155 | 於*红 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 156 | 郑*燕 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 157 | 李* | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 158 | 徐* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 159 | 韩*保 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 160 | 朱*飞 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 161 | 周*英 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 162 | 叶*梅 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 163 | 廖* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 164 | 李* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 165 | 黄*贵 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 166 | 程*忠 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 167 | 余*举 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 2 | 100 | 200 | 200 |
| 168 | 王*保 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 169 | 周*华 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 170 | 陈*富 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 171 | 朱*英 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 172 | 缪*根 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 173 | 荣*友 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 174 | 洪*平 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 175 | 开*华 | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 176 | 石*广 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 177 | 盛*祥 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 178 | 汪*娟 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 179 | 章* | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 3 | 100 | 300 | 300 |
| 180 | 方* | 梅林社区 | 0 | 350 | 0 | 2 | 100 | 200 | 200 |
| 181 | 汪*莲 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 182 | 韩* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 183 | 曹*明 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 9 | 100 | 900 | 1950 |
| 184 | 李*东 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 7 | 100 | 700 | 1750 |
| 185 | 江*华 | 梅林社区 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
| 186 | 方* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 7 | 100 | 700 | 1750 |
| 187 | 沈*平 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 6 | 100 | 600 | 1650 |
| 188 | 邹*琴 | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 5 | 100 | 500 | 1550 |
| 189 | 何* | 梅林社区 | 3 | 350 | 1050 | 5 | 100 | 500 | 1550 |
| 190 | 吴*伟 | 梅林社区 | 3 | 450 | 1350 | 0 | 100 | 0 | 1350 |
| 191 | 殷*宏 | 梅林社区新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 192 | 江*钟 | 梅林社区新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
| 193 | 陈*生 | 梅林社区新增 | 1 | 350 | 350 | 1 | 100 | 100 | 450 |
| 194 | 杨*贵 | 梅林社区新增 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
| 195 | 杨*甲 | 梅林社区新增 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 196 | 汪*芳 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 197 | 李*燕 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 198 | 张* | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 199 | 何*姣 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 200 | 王*龙 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 201 | 李*华 | 老街社区 | 12 | 350 | 4200 | 0 | 100 | 0 | 4200 |
| 202 | 吴*娥 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 203 | 汪*萍 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 204 | 房*琴 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 205 | 冯*丽 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 206 | 徐*炉 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 207 | 张*来 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 208 | 王*琴 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 209 | 倪*生 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 210 | 徐*艳 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 211 | 许*男 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 212 | 郑*换 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 213 | 陶*红 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 214 | 朱* | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 215 | 章*水 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 216 | 汪*霞 | 老街社区 | 1 | 350 | 350 | 11 | 100 | 1100 | 1450 |
| 217 | 陈*英 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 218 | 卢*娟 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 11 | 100 | 1100 | 2150 |
| 219 | 宋*斌 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 10 | 100 | 1000 | 2050 |
| 220 | 刘*军 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 10 | 100 | 1000 | 2050 |
| 221 | 潘*礼 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 222 | 谢*兵 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 8 | 100 | 800 | 1850 |
| 223 | 王*进 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 8 | 100 | 800 | 1850 |
| 224 | 宋*山 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 225 | 洪*娟 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 7 | 100 | 700 | 1750 |
| 226 | 李* | 老街社区 | 2 | 350 | 700 | 6 | 100 | 600 | 1300 |
| 227 | 董* | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 7 | 100 | 700 | 1750 |
| 228 | 潘*政 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 229 | 杨*丽 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 5 | 100 | 500 | 1550 |
| 230 | 张*华 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 231 | 王*旭 | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
| 232 | 何*萍 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 1 | 100 | 100 | 1150 |
| 233 | 范* | 老街社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 234 | 桂*姣 | 老街社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 235 | 张*云 | 团结社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 236 | 徐*华 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 237 | 王*根 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 238 | 路*华 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 239 | 方*霞 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 240 | 曹*飞 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 241 | 方* | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 242 | 郑*军 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 243 | 高*兴 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 244 | 张*来 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 245 | 王*强 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 246 | 杨*华 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 247 | 倪* | 团结社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 248 | 叶*荣 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 249 | 都*英 | 团结社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 250 | 龙* | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 251 | 郝*玉 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 252 | 方*霞 | 团结社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 253 | 马*云 | 团结社区 | 0 | 350 | 0 | 12 | 100 | 1200 | 1200 |
| 254 | 刘*玉 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 12 | 100 | 1200 | 2250 |
| 255 | 胡*燕 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 256 | 冯*燕 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 9 | 100 | 900 | 1950 |
| 257 | 陈*兰 | 团结社区 | 0 | 350 | 0 | 3 | 100 | 300 | 300 |
| 258 | 王*如 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 259 | 张* | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 4 | 100 | 400 | 1450 |
| 260 | 王*萌 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 4 | 100 | 400 | 1450 |
| 261 | 汪*梅 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 262 | 王*红 | 团结社区 | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
| 263 | 斯*涛 | 团结社区新增 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
| 264 | 冯*庆 | 团结社区新增 | 0 | 350 | 0 | 2 | 100 | 200 | 200 |
