索引号: | 11341821003287369Y/202206-00019 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 洋湖镇2022年农村部分计划生育家庭奖励扶助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-06-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
发放资 金额 |
市提标 | 合计发放 | 纳入奖扶年度 | 备注 |
1 | 周*平 | 男 | 196310 | 720 | 10 | 730 | 2018 | |
2 | 陈*凤 | 男 | 196409 | 720 | 10 | 730 | 2019 | |
3 | 王*春 | 女 | 196509 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
4 | 程*苗 | 男 | 196609 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
5 | 陈*毛 | 男 | 196511 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
6 | 王*英 | 女 | 196707 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
7 | 潘*国 | 男 | 196503 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
8 | 潘*友 | 男 | 196708 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
9 | 郝*才 | 男 | 196609 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
10 | 汪*明 | 男 | 196709 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
11 | 吴*强 | 男 | 196410 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
12 | 夏*亮 | 男 | 196604 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
13 | 朱*胜 | 男 | 196601 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
14 | 葛*兰 | 女 | 196409 | 720 | 10 | 730 | 2019 | |
15 | 林*友 | 男 | 196610 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
16 | 余*洋 | 男 | 196311 | 720 | 10 | 730 | 2018 | |
17 | 胡*国 | 女 | 196501 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
18 | 胡* | 男 | 196707 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
19 | 查*玲 | 女 | 196611 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
20 | 刘*南 | 男 | 196707 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
21 | 邓*固 | 男 | 196511 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
22 | 董*发 | 男 | 196511 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
23 | 潘*来 | 男 | 196605 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
24 | 张*善 | 男 | 196603 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
25 | 徐*祥 | 男 | 196604 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
26 | 张*珍 | 女 | 196512 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
27 | 丁*成 | 男 | 196501 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
28 | 操*国 | 男 | 196605 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
29 | 琚*平 | 男 | 196410 | 720 | 10 | 730 | 2019 | |
30 | 徐*英 | 女 | 196309 | 720 | 10 | 730 | 2018 | |
31 | 查*成 | 男 | 196304 | 720 | 10 | 730 | 2018 | |
32 | 徐*根 | 女 | 196407 | 720 | 10 | 730 | 2019 | |
33 | 石*西 | 男 | 196508 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
34 | 石*见 | 男 | 196604 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
35 | 李*花 | 女 | 196712 | 720 | 10 | 730 | 2022 | |
36 | 刘*兵 | 男 | 196510 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
37 | 洪*新 | 男 | 196310 | 720 | 10 | 730 | 2018 | |
38 | 李*兰 | 女 | 196611 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
39 | 汪*伟 | 男 | 196611 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
40 | 陈*娇 | 女 | 196608 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
41 | 何*红 | 女 | 196511 | 720 | 10 | 730 | 2020 | |
42 | 吴*珍 | 女 | 196604 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
43 | 张* | 男 | 196603 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
44 | 胡* | 男 | 196609 | 720 | 10 | 730 | 2021 | |
45 | 陈*林 | 女 | 196407 | 720 | 10 | 730 | 2019 | |
46 | 洪* | 女 | 196705 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
扫一扫在手机打开当前页