索引号: | 113418210032873427/202201-00009 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 【东至县胜利镇计划生育家庭特别扶助】东至县胜利镇2021年度计划生育特别扶助对象名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-01-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
特别扶助对象花名册 | ||||||||||||||
年度: | 2021 | 所属机构:东至县卫健委 | 总人数(人) | 516 | 镇帮扶人 | 村医 | 村计生专干 | |||||||
序号 |
持卡人 姓名 |
与特扶对象 的关系 |
姓名 | 性别 | 行政区划名称 |
扶助 类型 |
应发金额(元) |
市提标 (元) |
合计发放 (元) |
开始扶助年月 | 扶助状态 | |||
1 | 李双喜 | 母子 | 马末南 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇新华村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2010-04 | 正常扶助 | 朱赛林 | 陈立旺 | 王婷 |
2 | 陈和平 | 本人 | 陈和平 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇新华村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2013-04 | 正常扶助 | 朱赛林 | 陈立旺 | 章颖 |
3 | 刘永安 | 配偶 | 汪贵霞 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇新华村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 | 朱赛林 | 陈立旺 | 王婷 |
4 | 刘永安 | 本人 | 刘永安 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇新华村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 | 朱赛林 | 陈立旺 | |
5 | 章丹凤 | 本人 | 章丹凤 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇新华村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 | 朱赛林 | 陈立旺 | |
6 | 徐年生 | 配偶 | 宋赛琴 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇姜东村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周揽月 | 刘彩红 |
7 | 徐年生 | 本人 | 徐年生 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇姜东村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周揽月 | |
8 | 陈利文 | 本人 | 陈利文 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇姜东村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周揽月 | |
9 | 刘彩萍 | 本人 | 刘彩萍 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇姜东村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周揽月 | |
10 | 刘信群 | 本人 | 刘信群 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇姜东村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-03 | 正常扶助 | 周慧云 | 周揽月 | |
13 | 袁银犬 | 配偶 | 章桃莲 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 | 林媛 | 章志汉 | 袁水红 |
14 | 袁银犬 | 本人 | 袁银犬 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 | 林媛 | 章志汉 | |
15 | 袁根水 | 配偶 | 檀桂仙 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2013-04 | 正常扶助 | 林媛 | 章志汉 | |
16 | 袁根水 | 本人 | 袁根水 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 | 林媛 | 章志汉 | |
17 | 宋国根 | 本人 | 宋国根 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 | 林媛 | 唐美清 | |
18 | 宋国根 | 配偶 | 何池华 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 | 林媛 | 唐美清 | |
19 | 袁银犬 | 本人 | 袁银犬 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇楼阁村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 | 林媛 | 唐美清 | |
20 | 周四友 | 本人 | 周四友 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇先进村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 周学文 | 唐清 |
21 | 程银明 | 本人 | 程银明 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇湖滨村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 檀锦洪 | 章秀琴 |
22 | 江兴隆 | 本人 | 江兴隆 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇青云村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2008-09 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 程立斌 | 方翠春 |
23 | 朱孝中 | 本人 | 朱孝中 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇青云村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 程立斌 | |
24 | 朱孝中 | 配偶 | 汪文英 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇青云村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 程立斌 | |
25 | 杨海霞 | 本人 | 杨海霞 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇江心村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 马少波 | 钱爱丽 |
11 | 章春林 | 本人 | 章春林 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇康桥村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2012-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章广顺 | 蒋小声 |
12 | 章江林 | 本人 | 章江林 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇康桥村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章广顺 | |
26 | 王洪 | 本人 | 王洪 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇黄石村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章连民 | 叶翠霞 |
27 | 王洪 | 配偶 | 饶金胆 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇黄石村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章连民 | |
28 | 叶根旺 | 本人 | 叶根旺 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 | 牛静 | 叶洪江 | 余慧平 |
29 | 檀国胜 | 本人 | 檀国胜 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 | 牛静 | 谢良军 | |
30 | 檀国胜 | 配偶 | 江金梅 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 | 牛静 | 谢良军 | |
31 | 程银国 | 本人 | 程银国 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 | 牛静 | 谢良军 | |
32 | 程银国 | 配偶 | 周雪芳 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 | 牛静 | 谢良军 | |
33 | 方柳青 | 配偶 | 章金林 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 牛静 | 谢良军 | |
34 | 方柳青 | 本人 | 方柳青 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 牛静 | 谢良军 | |
35 | 陈金胆 | 本人 | 陈金胆 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇万岭村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 | 王婷 | 陈开建 | 陈红飞 |
36 | 汪伙富 | 本人 | 汪伙富 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇城北村 | 伤残 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 | 王婷 | 胡安友 | 余红 |
37 | 方理进 | 本人 | 方理进 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇阜康村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 | 王婷 | 刘斌 | 檀楷梅 |
38 | 朱根连 | 母女 | 吴月伢 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇联合村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 | 王婷 | 朱青苗 | 余旱情 |
39 | 阮雨宽 | 本人 | 阮雨宽 | 男 | 安徽省池州市东至县胜利镇新军村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 | 王婷 | 张中华 | 阮杏红 |
40 | 胡端华 | 本人 | 胡端华 | 女 | 安徽省池州市东至县胜利镇镇直 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 | 王婷 | 谢良军 |
扫一扫在手机打开当前页