索引号: | 11341821003287334c/202207-00059 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 东流镇2022年计划生育家庭特别扶助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-07-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 省提标(元) | 市提标(元) | 合计发放(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
1 | 徐*有 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
2 | 许*骥 | 男 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | 陈*花 | 女 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
4 | 饶*祥 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
5 | 丁*伢 | 女 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
6 | 陈*保 | 男 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
7 | 白*娥 | 女 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
8 | 赵*狗 | 男 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
9 | 童*州 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
10 | 王*萍 | 女 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2022-01 | 正常扶助 |
11 | 张*胜 | 男 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2022-01 | 正常扶助 |
12 | 孙*霞 | 女 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
13 | 汪*民 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
14 | 袁*平 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
15 | 徐*秀 | 女 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
16 | 周*古 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
17 | 丁*霞 | 女 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
18 | 张*贤 | 男 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
19 | 丁*改 | 男 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
20 | 马*珠 | 女 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
21 | 吴*英 | 女 | 农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2009-04 | 正常扶助 |
22 | 杨*莲 | 女 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
23 | 占*珍 | 女 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
24 | 卢*雪 | 男 | 农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
25 | 叶*胜 | 男 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
26 | 孔*武 | 男 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
27 | 丁*早 | 男 | 非农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
28 | 李*平 | 女 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
29 | 陈*英 | 女 | 非农业 | 伤残 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
30 | 徐*莲 | 女 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
31 | 汪*琦 | 男 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
32 | 张*生 | 男 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
33 | 林*丹 | 女 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
34 | 丁*庆 | 男 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
35 | 张*勤 | 女 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
36 | 贾*英 | 女 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
37 | 屈*林 | 男 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
38 | 兰*兰 | 女 | 非农业 | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页