| 索引号: | 11341821003287369Y/202207-00031 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金使用情况 |
| 发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【项目奖补】洋湖镇2022年到户奖补项目(务工奖补)汇总表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-07-06 |
| 序号 | 户主姓名 | 项目类别 | 项目规模 | 拟补助 金额 (元) |
备注 |
| 1 | 王*球 | 就业务工类 | 广东务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 2 | 周*楼 | 就业务工类 | 县内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 3 | 张*毛 | 就业务工类 | 扬州市务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 4 | 杨*东 | 就业务工类 | 南京市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 5 | 张*宽 | 就业务工类 | 温州市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 6 | 郭*胜 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 7 | 张*贵 | 就业务工类 | 扬州市务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 8 | 陈*六 | 就业务工类 | 北京务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 9 | 徐*良 | 就业务工类 | 县内务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 10 | 付*炉 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 11 | 汪*福 | 就业务工类 | 合肥市务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 12 | 吴*有 | 就业务工类 | 上海务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 13 | 付*前 | 就业务工类 | 安庆务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 14 | 张*桂 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 15 | 周*梅 | 就业务工类 | 县内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 16 | 琚*生 | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 17 | 徐* | 就业务工类 | 石台县务工年收入28000元 | 700.00 | |
| 18 | 刘*喜 | 就业务工类 | 镇内务工年收入8000元 | 700.00 | |
| 19 | 付*万 | 就业务工类 | 杭州务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 20 | 陈*红 | 就业务工类 | 福建省务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 21 | 王*伟 | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 22 | 汪*凤 | 就业务工类 | 镇内务工年收入6000元 | 700.00 | |
| 23 | 汪*三 | 就业务工类 | 温州市务工年收入12000元 | 700.00 | |
| 24 | 陈*华 | 就业务工类 | 广东务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 25 | 潘*林 | 就业务工类 | 县内务工年收入6000元 | 700.00 | |
| 26 | 李*高 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 27 | 马*泽 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入22000元 | 700.00 | |
| 28 | 芦*强 | 就业务工类 | 南京市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 29 | 张*元 | 就业务工类 | 镇内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 30 | 葛*来 | 就业务工类 | 县内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 31 | 陈*来 | 就业务工类 | 永康市务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 32 | 陈* 洲 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 33 | 徐*中 | 就业务工类 | 镇内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 34 | 陈*贵 | 就业务工类 | 常熟市务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 35 | 张*汉 | 就业务工类 | 镇内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 36 | 陈*爱 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 37 | 吴*子 | 就业务工类 | 成都市务工年收入12000元 | 700.00 | |
| 38 | 曹*明 | 就业务工类 | 宁波市务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 39 | 范*应 | 就业务工类 | 广东省务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 40 | 陈*锦 | 就业务工类 | 镇内务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 41 | 曹*亮 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 42 | 张*杏 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 43 | 陈*根 | 就业务工类 | 镇内务工年收入6000元 | 700.00 | |
| 44 | 芦*伢 | 就业务工类 | 天津务工年收入22000元 | 700.00 | |
| 45 | 江*伟 | 就业务工类 | 北京务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 46 | 周*平 | 就业务工类 | 镇内务工年收入12000元 | 700.00 | |
| 47 | 琚*莲 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入7000元 | 700.00 | |
| 48 | 童*枝 | 就业务工类 | 温州市务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 49 | 郑*国 | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 50 | 黎*林 | 就业务工类 | 合肥市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 51 | 吴*池 | 就业务工类 | 镇内务工年收入7000元 | 700.00 | |
| 52 | 陈*贵 | 就业务工类 | 成都市务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 53 | 江*丽 | 就业务工类 | 镇内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 54 | 江*毛 | 就业务工类 | 南京市务工年收入60000元 | 700.00 | |
| 55 | 汪*佑 | 就业务工类 | 镇内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 56 | 江*伢 | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 57 | 程*正 | 就业务工类 | 镇内务工年收入8000元 | 700.00 | |
| 58 | 胡*科 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 59 | 陈*根 | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 60 | 张*松 | 就业务工类 | 省内务工年收入12000元 | 700.00 | |
| 61 | 王*云 | 就业务工类 | 合肥市务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 62 | 石*革 | 就业务工类 | 省内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 63 | 张*爱 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 64 | 胡*林 | 就业务工类 | 合肥市务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 65 | 吝*霞 | 就业务工类 | 常州市务工年收入45000元 | 700.00 | |
| 66 | 丁*彬 | 就业务工类 | 上海市务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 67 | 石*和 | 就业务工类 | 镇内,省内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 68 | 徐*龙 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 69 | 江*正 | 就业务工类 | 永康市务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 70 | 刘*凤 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 71 | 洪* | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 72 | 周*元 | 就业务工类 | 省内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 73 | 彭*秀 | 就业务工类 | 镇内务工年收入45000元 | 700.00 | |
| 74 | 张*炎 | 就业务工类 | 无锡市务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 75 | 石*文 | 就业务工类 | 县内务工年收入16000元 | 700.00 | |
| 76 | 彭*贵 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 77 | 汪*明 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 78 | 查*明 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 79 | 徐*明 | 就业务工类 | 镇内务工年收入12000元 | 700.00 | |
| 80 | 冷*男 | 就业务工类 | 江苏常熟市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 81 | 胡*水 | 就业务工类 | 苏州市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 82 | 徐*言 | 就业务工类 | 省外务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 83 | 刘*胜 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 84 | 欧*德鑫 | 就业务工类 | 镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 85 | 王*坤 | 就业务工类 | 镇内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 86 | 张*林 | 就业务工类 | 湖州市务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 87 | 江*胜 | 就业务工类 | 杭州市务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 88 | 丁*花 | 就业务工类 | 成都市务工年收入45000元 | 700.00 | |
| 89 | 周*伢 | 就业务工类 | 镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 90 | 汪*华 | 就业务工类 | 镇内务工年收入5000元 | 700.00 | |
| 91 | 陶*华 | 就业务工类 | 徐启松在上海市务工年收入45000元 | 700.00 | |
| 92 | 徐*泽 | 就业务工类 | 郑咏梅在杭州务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 93 | 戴*政 | 就业务工类 | 戴荣政在乡镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 94 | 王*学 | 就业务工类 | 王勤学在上海市务工年收入3000元 | 700.00 | |
| 95 | 朱*根 | 就业务工类 | 朱春根在杭州务工年收入26000元 | 700.00 | |
| 96 | 郝*利 | 就业务工类 | 郝胜利在江阴市务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 97 | 柯*龙 | 就业务工类 | 柯来龙在合肥市务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 98 | 柯*武 | 就业务工类 | 柯炳武在县内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 99 | 江*年 | 就业务工类 | 江忠年在浙江宁波务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 100 | 范*寿 | 就业务工类 | 范培江在上海务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 101 | 胡*才 | 就业务工类 | 胡杰才在乡镇内务工年收入7000元 | 700.00 | |
| 102 | 曹*祥 | 就业务工类 | 曹龙祥在乡镇内务工年收入36000元 | 700.00 | |
| 103 | 王*发 | 就业务工类 | 王龙发在乡镇内务工年收入7000元 | 700.00 | |
| 104 | 王*平 | 就业务工类 | 王国平在乡镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 105 | 潘*国 | 就业务工类 | 潘邦国在乡镇内务工年收入25000元 | 700.00 | |
| 106 | 陈*贵 | 就业务工类 | 陈苏贵在乡镇内务工年收入6000元 | 700.00 | |
| 107 | 檀*高 | 就业务工类 | 檀传高在乡镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 108 | 江*银 | 就业务工类 | 江忠银在乡镇内务工年收入10000元 | 700.00 | |
| 109 | 王*军 | 就业务工类 | 王学军务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 110 | 叶*名 | 就业务工类 | 叶佩务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 111 | 曹*元 | 就业务工类 | 曹心元江西务工10个月年收入15000元 | 700.00 | |
| 112 | 方*忠 | 就业务工类 | 方西忠镇内务工8个月年收入10000元 | 700.00 | |
| 113 | 代*际 | 就业务工类 | 代国际务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 114 | 代*苟 | 就业务工类 | 代冬苟在镇内务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 115 | 杨*红 | 就业务工类 | 杨吉红杭州务工8个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 116 | 代*全 | 就业务工类 | 代荣全务工8个月年收入6000元 | 700.00 | |
| 117 | 高*广 | 就业务工类 | 高春秀浙江务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 118 | 郑*发 | 就业务工类 | 郑银发浙江务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 119 | 徐*太 | 就业务工类 | 徐华国浙江务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 120 | 王*木 | 就业务工类 | 王志成务工年收入15000元 | 700.00 | |
| 121 | 高*春 | 就业务工类 | 胡春芳杭州务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 122 | 陈*香 | 就业务工类 | 徐基顺浙江务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 123 | 陈*进 | 就业务工类 | 陈小进浙镇内务工8个月年收入15000元 | 700.00 | |
| 124 | 蒋*钦 | 就业务工类 | 蒋少钦义务务工8个月10000元 | 700.00 | |
| 125 | 王*华 | 就业务工类 | 王计生青岛务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 126 | 金*平 | 就业务工类 | 金来平浙江务工10个月年收入10000元 | 700.00 | |
| 127 | 蒋*朋 | 就业务工类 | 蒋明军义乌务工8个月年收入20000 | 700.00 | |
| 128 | 蒋*才 | 就业务工类 | 蒋小华义乌务工8个月年收入10000元 | 700.00 | |
| 129 | 王*平 | 就业务工类 | 王维洲亳州务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 130 | 董*成 | 就业务工类 | 代荣春东至务工8个月年收入16000元 | 700.00 | |
| 131 | 金* | 就业务工类 | 金涛上海务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 132 | 洪*玉 | 就业务工类 | 洪苗玉青岛务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 133 | 董*义 | 就业务工类 | 董结义东至务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 134 | 金*伢 | 就业务工类 | 金雪伢青岛务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 135 | 肖*应 | 就业务工类 | 肖玉红浙江务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 136 | 肖*平 | 就业务工类 | 南京务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 137 | 王*火 | 就业务工类 | 浙江务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 138 | 曹*英 | 就业务工类 | 李根芳北京务工10个月年收入50000元 | 700.00 | |
| 139 | 邱*应 | 就业务工类 | 高强上海务工8个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 140 | 马*云 | 就业务工类 | 马美云镇内务工6个月年收入15000元 | 700.00 | |
| 141 | 袁*清 | 就业务工类 | 袁国清务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 142 | 袁*明 | 就业务工类 | 袁华明务工8个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 143 | 王*根 | 就业务工类 | 王友根镇内务工10个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 144 | 臧*清 | 就业务工类 | 臧四清镇内务工8个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 145 | 王*贵 | 就业务工类 | 王和贵上海务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 146 | 董*妹 | 就业务工类 | 董小妹镇内务工6个月年收入5000元 | 700.00 | |
| 147 | 王*凤 | 就业务工类 | 刘飞东至务工8个月年收入10000元 | 700.00 | |
| 148 | 刘*银 | 就业务工类 | 刘会祥浙江务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 149 | 郑*华 | 就业务工类 | 郑春华镇内务工8个月年收入10000元 | 700.00 | |
| 150 | 胡*彩 | 就业务工类 | 胡四彩镇内务工8个月年收入25000元 | 700.00 | |
| 151 | 胡*荣 | 就业务工类 | 黄木珍镇内务工9个月年收入20000元、 | 700.00 | |
| 152 | 高*金 | 就业务工类 | 高传金镇内务工8个月年收入15000元、 | 700.00 | |
| 153 | 胡*坤 | 就业务工类 | 胡国亮杭州务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 154 | 胡*方 | 就业务工类 | 镇内务工8个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 155 | 胡*林 | 就业务工类 | 洋湖务工8个月年收入18000元 | 700.00 | |
| 156 | 章*林 | 就业务工类 | 胡明飞镇内务工10个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 157 | 彭*妹 | 就业务工类 | 王丽娟厦门务工10个月年收入40000元 | 700.00 | |
| 158 | 马*云 | 就业务工类 | 马选文三北务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 159 | 仰*红 | 就业务工类 | 仰中红务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 160 | 仰*一 | 就业务工类 | 仰五一南京务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 161 | 高*娥 | 就业务工类 | 汪树林镇内务工8个月年收入30000元 | 700.00 | |
| 162 | 臧*俊 | 就业务工类 | 臧伟俊杭州务工8个月,年收入10000元 | 700.00 | |
| 163 | 郑*发 | 就业务工类 | 何莲香镇内务工6个月年收入10000元 | 700.00 | |
| 164 | 肖*四 | 就业务工类 | 福建务工8个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 165 | 彭*乐 | 就业务工类 | 三北务工10个月年收入8000 | 700.00 | |
| 166 | 彭*忠 | 就业务工类 | 郑洁苗镇内务工8个月、年收入20000元 | 700.00 | |
| 167 | 彭*贵 | 就业务工类 | 卢美娥镇内务工8个月,年收入20000元 | 700.00 | |
| 168 | 高*一 | 就业务工类 | 高六一镇内零工6个月年收入5000元 | 700.00 | |
| 169 | 彭*海 | 就业务工类 | 彭良海镇内务工8个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 170 | 王*跃 | 就业务工类 | 王正跃镇内务工5个月年收入20000元 | 700.00 | |
| 171 | 肖*传 | 就业务工类 | 肖一传镇内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 172 | 肖*国 | 就业务工类 | 镇内务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 173 | 王*月 | 就业务工类 | 王爱月县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 174 | 潘*庆 | 就业务工类 | 县內务工收入7000元 | 700.00 | |
| 175 | 潘*全 | 就业务工类 | 李巧花县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 176 | 欧*金全 | 就业务工类 | 南京务工收入40000元 | 700.00 | |
| 177 | 彭*寿 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 178 | 欧*迎春 | 就业务工类 | 南京务工收入40000元 | 700.00 | |
| 179 | 罗*宏 | 就业务工类 | 县內务工收入8000元 | 700.00 | |
| 180 | 查*吉 | 就业务工类 | 山东务工收入30000元 | 700.00 | |
| 181 | 李*全 | 就业务工类 | 县內务工收入20000元 | 700.00 | |
| 182 | 孙*友 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 183 | 罗*友 | 就业务工类 | 县內务工收入8000元 | 700.00 | |
| 184 | 檀*明 | 就业务工类 | 县內务工收入8000元 | 700.00 | |
| 185 | 汪*文 | 就业务工类 | 宁波慈溪务工20000元 | 700.00 | |
| 186 | 吕*宏 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 187 | 邓*峰 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 188 | 徐*平 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 189 | 梁*明 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 190 | 梁*权 | 就业务工类 | 县內务工收入6000元 | 700.00 | |
| 191 | 王*平 | 就业务工类 | 王永康务工收入30000元 | 700.00 | |
| 192 | 吕*才 | 就业务工类 | 杭州务工收入10000元 | 700.00 | |
| 193 | 汪*年 | 就业务工类 | 汪荣民常州务工收入30000元 | 700.00 | |
| 194 | 宋*进 | 就业务工类 | 宋益林上海务工收入50000元 | 700.00 | |
| 195 | 欧*昌南 | 就业务工类 | 浙江省杭州市余杭区务工年收入80000 | 700.00 | 欧阳芳梅 |
| 196 | 李*奎 | 就业务工类 | 山东省青岛市即墨区务工年收入25000元 | 700.00 | 李胜 |
| 197 | 葛*国 | 就业务工类 | 江苏省常熟市务工年收入50000元 | 700.00 | 葛德龙 |
| 198 | 闻*权 | 就业务工类 | 镇内务工.30000元 | 700.00 | |
| 199 | 汪*明 | 就业务工类 | 上海市普陀区务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 200 | 张*敏 | 就业务工类 | 浙江省杭州市余杭区务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 201 | 敖*武 | 就业务工类 | 北京市务工年收入.36000元 | 700.00 | 敖伟伟 |
| 202 | 任*春 | 就业务工类 | 镇内务工年收入.6000元 | 700.00 | |
| 203 | 任*权 | 就业务工类 | 县内务工年收入.30000元 | 700.00 | |
| 204 | 涂*平 | 就业务工类 | 镇内务工年收入.10000元 | 700.00 | |
| 205 | 许*红 | 就业务工类 | 镇内务工年收入.6000元 | 700.00 | |
| 206 | 林*云 | 就业务工类 | 上海市宝山区务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 207 | 王*来 | 就业务工类 | 浙江省杭州市务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 208 | 王*余 | 就业务工类 | 县内务工年收入.50000元 | 700.00 | |
| 209 | 蔡*坤 | 就业务工类 | 浙江省杭州市余杭区务工年收入60000元 | 700.00 | 蔡永章 |
| 210 | 董*美 | 就业务工类 | 浙江省嘉兴市海宁市务工年收入80000元 | 700.00 | 董玉华 |
| 211 | 许*平 | 就业务工类 | 石台县丁香镇务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 212 | 王*明 | 就业务工类 | 浙江省金华市义乌市务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 213 | 欧*志杰 | 就业务工类 | 山西省大同市平城区务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 214 | 余*洲 | 就业务工类 | 镇内务工年收入.6000元 | 700.00 | |
| 215 | 程*波 | 就业务工类 | 镇内务工年收入.6000元 | 700.00 | |
| 216 | 丁*慧 | 就业务工类 | 东至县东流镇务工年收入.20000元 | 700.00 | |
| 217 | 琚*友 | 就业务工类 | 安徽省马鞍山市务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 218 | 刘*平 | 就业务工类 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇横街社区务工年收入40000元 | 700.00 | 刘同乐 |
| 219 | 王*文 | 就业务工类 | 江苏省南京市江宁区务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 220 | 欧*正亚 | 就业务工类 | 安徽省合肥市庐阳区务工年收入70000元 | 700.00 | 欧阳忠全 |
| 221 | 程*江 | 就业务工类 | 镇内务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 222 | 郝*春 | 就业务工类 | 石台县务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 223 | 程*凡 | 就业务工类 | 镇内务工年收入.6000元 | 700.00 | |
| 224 | 欧*国标 | 就业务工类 | 本县务工年收入.15000元 | 700.00 | |
| 225 | 欧*国兵 | 就业务工类 | 上海市浦东新区务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 226 | 金*友 | 就业务工类 | 江苏省泰兴市务工年收入.30000元 | 700.00 | |
| 227 | 金*福 | 就业务工类 | 浙江省海宁市务工年收入30000元 | 700.00 | 彭应娥 |
| 228 | 欧*国新 | 就业务工类 | 镇内务工年收入20000元 | 700.00 | |
| 229 | 程*新 | 就业务工类 | 浙江省杭州市临安区务工年收入30000元 | 700.00 | |
| 230 | 朱*权 | 就业务工类 | 东至县香隅镇务工年收入40000元 | 700.00 | |
| 231 | 蔡*福 | 就业务工类 | 北京市务工年收入50000元 | 700.00 | 蔡永庆 |
| 232 | 汪*文 | 就业务工类 | 镇内务工年收入18000元 | 700.00 | |
| 233 | 柯*福 | 就业务工类 | 浙江省杭州市余杭区务工年收入50000元 | 700.00 | |
| 234 | 汪*萍 | 就业务工类 | 县内务工年收入18000元 | 700.00 | |
| 235 | 郝*友 | 就业务工类 | 县内务工年收入8000元 | 700.00 | 郝家龙 |
| 236 | 查*龙 | 就业务工类 | 镇内务工年收入8000元 | 700.00 | |
| 237 | 刘*祥 | 就业务工类 | 县内务工年收入18000元 | 700.00 | |
| 238 | 徐*富 | 就业务工类 | 北京务工年收入4.5万元 | 700.00 | |
| 239 | 王*君 | 就业务工类 | 杭州务工年收入6万元 | 700.00 | |
| 240 | 王*国 | 就业务工类 | 杭州务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 241 | 查*宏 | 就业务工类 | 浙江杭州务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 242 | 王*付 | 就业务工类 | 浙江省,金华市年收入5万元 | 700.00 | |
| 243 | 胡*庭 | 就业务工类 | 杭州务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 244 | 汪*太 | 就业务工类 | 县内务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 245 | 胡*祥 | 就业务工类 | 镇内务工年收入3.5万元 | 700.00 | |
| 246 | 查*沛 | 就业务工类 | 镇内务工年收入3.5万元 | 700.00 | |
| 247 | 黄*来 | 就业务工类 | 殷汇务工年收入2万元 | 700.00 | |
| 248 | 吴*义 | 就业务工类 | 桐城县务工年收入6万元 | 700.00 | |
| 249 | 涂*武 | 就业务工类 | 福建务工年收入6万元 | 700.00 | |
| 250 | 何*芳 | 就业务工类 | 镇内务工年收入0.65万元 | 700.00 | |
| 251 | 胡*正 | 就业务工类 | 镇内务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 252 | 曹*花 | 就业务工类 | 县内务工年收入3万元 | 700.00 | |
| 253 | 胡*安 | 就业务工类 | 东至蔬果超市务工年收入1.5万元 | 700.00 | |
| 254 | 张*英 | 就业务工类 | 上海务工年收入3.5万元 | 700.00 | |
| 255 | 詹*杰 | 就业务工类 | 浙江无锡务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 256 | 余*刚 | 就业务工类 | 县内务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 257 | 胡*廷 | 就业务工类 | 镇内务工年收入0.5万元 | 700.00 | |
| 258 | 周*庭 | 就业务工类 | 江苏无锡务工年收入5万元 | 700.00 | |
| 259 | 查*田 | 就业务工类 | 镇内务工年收入0.8万元 | 700.00 | |
| 260 | 黄*炎 | 就业务工类 | 福建务工年收入2.5万元 | 700.00 | |
| 261 | 程*姣 | 就业务工类 | 浙江杭州务工年收入3.5万元 | 700.00 | |
| 262 | 郑*来 | 就业务工类 | 怀宁县务工年收入3.5万元 | 700.00 | |
| 263 | 陈*良 | 就业务工类 | 镇内务工年收入0.5万元 | 700.00 | |
| 264 | 吴*霞 | 就业务工类 | 省内务工年收入4万元 | 700.00 | |
| 265 | 郑*花 | 就业务工类 | 省内务工年收入2万元 | 700.00 | |
| 266 | 何*兵 | 就业务工类 | 省外务工年收入3万元 | 700.00 | |
| 267 | 何*平 | 就业务工类 | 村内务工年收入0.5万元 | 700.00 | |
| 268 | 余*东 | 就业务工类 | 村内务工年收入0.5万元 | 700.00 | |
| 269 | 查*臣 | 就业务工类 | 县内务工年收入3万元 | 700.00 | |
| 270 | 王*兵 | 就业务工类 | 王海兵洋湖屠宰场务工10个月,年务工工资30000元 | 700.00 | |
| 271 | 檀*妹 | 就业务工类 | 镇内务工年收入9600元 | 700.00 | |
| 272 | 刘*祥 | 就业务工类 | 刘国祥务东至工10个月,年务工工资18000元 | 700.00 | |
| 273 | 范*华 | 就业务工类 | 范青华镇内务工年收入28000元 | 700.00 | |
| 274 | 段*然 | 就业务工类 | 段明然本村经营微店10个月,年收入25000元 | 700.00 | |
| 275 | 高*毕 | 就业务工类 | 高传毕镇内务工10个月,年务工工资20000元 | 700.00 | |
| 276 | 王*娥 | 就业务工类 | 占慧玲合肥务工10个月,年务工工资30000元 | 700.00 | |
| 277 | 郝*祥 | 就业务工类 | 郝家祥镇内经营小理发店6个月,年收入6000元 | 700.00 | |
| 278 | 高*皮 | 就业务工类 | 赵阳生北京务工8个月,年务工工资35000元 | 700.00 | |
| 279 | 高*红 | 就业务工类 | 高国红东至务工8个月,年务工工资8000元 | 700.00 | |
| 280 | 高*方 | 就业务工类 | 高传方丰升合作社务工8个月,年务工工资6500元 | 700.00 | |
| 281 | 高*球 | 就业务工类 | 黄小球、高秋香杭州务工10个月,年务工工资45000元 | 700.00 | |
| 282 | 占*凤 | 就业务工类 | 洋湖包厂务工年收入6000元 | 700.00 | |
| 283 | 董*文 | 就业务工类 | 董万青东至务工10个月,年务工工资25000元 | 700.00 | |
| 284 | 高*安 | 就业务工类 | 高家根洋湖镇内务工年收入35000元 | 700.00 | |
| 285 | 占*元 | 就业务工类 | 占文元天津市务工10个月,年务工工资20000元 | 700.00 | |
| 286 | 王*林 | 就业务工类 | 方秀兰杭州市务工10个月,年务工工资8000元 | 700.00 | |
| 287 | 刘*后 | 就业务工类 | 刘胜全洋湖金龙砖厂务工10个月,年务工工资12000元 | 700.00 | |
| 288 | 张*鹏 | 就业务工类 | 张万鹏洋湖金龙修理厂务工10个月,年务工工资15000元 | 700.00 | |
| 289 | 高*友 | 就业务工类 | 高凯龙杭州务工10个月,年务工工资28000元 | 700.00 | |
| 290 | 刘*枝 | 就业务工类 | 卢秀节杭州务工8个月,年务工工资22000元 | 700.00 | |
| 291 | 黄*成 | 就业务工类 | 黄怡善浙江省诸暨市务工10个月,年务工工资16000元 | 700.00 | |
| 292 | 詹*龙 | 就业务工类 | 詹世龙镇内务工年收入6500元 | 700.00 | |
| 293 | 钱*林 | 就业务工类 | 钱益林镇内务工年务工工资7200元 | 700.00 | |
| 294 | 罗*河 | 就业务工类 | 高文合肥务工8个月,年务工工资16500元 | 700.00 | |
| 295 | 檀*仁 | 就业务工类 | 檀力马鞍山务工10个月,年务工工资30000元 | 700.00 | |
| 296 | 段*正 | 就业务工类 | 丁美萍杭州务工10个月,年务工工资18000元 | 700.00 | |
| 297 | 高*安 | 就业务工类 | 高家胜苏州务工10个月,年务工工资20000元 | 700.00 | |
| 298 | 操*青 | 就业务工类 | 操长青东至务工8个月,年务工工资12000元 | 700.00 | |
| 299 | 高*明 | 就业务工类 | 高权明镇内务工年收入6500元 | 700.00 | |
| 300 | 刘*炎 | 就业务工类 | 刘少炎杭州务工8个月,年务工工资12000元 | 700.00 | |
| 301 | 高*杰 | 就业务工类 | 高明杰成都务工10个月,年务工工资28000元 | 700.00 | |
