| 索引号: | 11341821003287393F/202205-00031 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金使用情况 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 东至县2022年张溪镇特色种养业产业到户帮扶项目汇总表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-05-02 |
| 东至县2022年张溪镇特色种养业产业到户帮扶项目摸底表 | |||||||||
| 填报单位(盖章):张溪镇人民政府 填报时间:2022年5月20日 | |||||||||
| 序号 | (乡)镇 | 村组 | 户主姓名 | 户主姓名 | 项目类别 | 项目规模 | 项目补助金额(元) | 项目补助总金额(元) | 备注 |
| 42 | 张溪镇 | 白石村十组 | 张义胜 | 张*义胜 | 种养类 | 种植食用菌1.2万棒 | 2000 | 2300 | |
| 153 | 张溪镇 | 侯店村胡村组 | 胡家富 | 胡*富 | 种养类 | 养猪7头、养殖土鸡500只 | 3000 | 3000 | |
| 154 | 张溪镇 | 侯店村恒丰组 | 贵文忠 | 贵*忠 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 161 | 张溪镇 | 侯店村长丰组 | 汪双年 | 汪*年 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 162 | 张溪镇 | 侯店村胡村组 | 宋正寅 | 宋*寅 | 种养类 | 养蜜蜂7箱 | 2000 | 2000 | |
| 166 | 张溪镇 | 侯店村小岭组 | 危松楼 | 危*楼 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 238 | 张溪镇 | 兰田村湖田组 | 何玉连 | 何*连 | 种养类 | 养鸡300只 | 2000 | 2300 | |
| 239 | 张溪镇 | 兰田村施村组 | 施进才 | 施*才 | 种养类 | 养鸡鸭120只 | 1200 | 1200 | |
| 265 | 张溪镇 | 历山村岗付组 | 郑吉高 | 郑*高 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 266 | 张溪镇 | 历山村汪李组 | 李金华 | 李*华 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 267 | 张溪镇 | 历山村石陈组 | 夏永根 | 夏*根 | 种养类 | 精养鱼塘3亩 | 1500 | 1500 | |
| 268 | 张溪镇 | 历山村王咀组 | 汪国忠 | 汪*忠 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 269 | 张溪镇 | 历山村岗付组 | 吴益新 | 吴*新 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 270 | 张溪镇 | 历山村合面组 | 胡小宝 | 胡*宝 | 种养类 | 养鸡150只 | 1500 | 1500 | |
| 271 | 张溪镇 | 历山村老屋组 | 张云龙 | 张*龙 | 种养类 | 养鸡10000只 | 2000 | 2000 | |
| 272 | 张溪镇 | 历山村王咀组 | 张少谦 | 张*谦 | 种养类 | 精养鱼塘4亩 | 2000 | 2000 | |
| 273 | 张溪镇 | 历山村徐村组 | 朱四 | 朱* | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 283 | 张溪镇 | 联盟村万叶组 | 檀先平 | 檀*平 | 种养业 | 养殖家禽100只 | 1000 | 1000 | |
| 287 | 张溪镇 | 联盟村万叶组 | 万海球 | 万*球 | 种养业 | 养殖家禽100只 | 1000 | 1000 | |
| 315 | 张溪镇 | 六联村三荣组 | 胡毛伢 | 胡*伢 | 种养类 | 养鸡1000只 | 2000 | 2300 | |
| 407 | 张溪镇 | 塔石村方边组 | 冯家来 | 冯*来 | 种养类 | 养猪6头 | 2000 | ||
| 426 | 张溪镇 | 坦埠村张嘴组 | 冯杏佑 | 冯*佑 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 431 | 张溪镇 | 塘和村茅屋组 | 周根 | 周* | 种养类 | 养殖家禽(鸡)100只 | 1000 | 1000 | |
| 432 | 张溪镇 | 塘和村茅屋组 | 周松柏 | 周*柏 | 种养类 | 养殖家禽(鸡)100只 | 1000 | 1000 | |
| 433 | 张溪镇 | 塘和村杨嘴组 | 周春梅 | 周*梅 | 种养类 | 养殖家禽(鸡)100只 | 1000 | 1000 | |
| 434 | 张溪镇 | 塘和村塘店组 | 李文保 | 李*保 | 种养类 | 养殖家禽(鸡)100只 | 1000 | 1000 | |
| 449 | 张溪镇 | 塘和村洼檀组 | 檀松林 | 檀*林 | 种养类 | 养殖家禽(鸡)100只 | 1000 | 1000 | |
| 463 | 张溪镇 | 土桥村陈桥组 | 陈志国 | 陈*国 | 种养类 | 养鸡200只、猪3头 | 3000 | 3000 | |
| 465 | 张溪镇 | 土桥村仓下组 | 陈玉林 | 陈*林 | 种养类 | 养鸡200只 | 2000 | 2000 | |
| 526 | 张溪镇 | 汪坡村六山组 | 汪加发 | 汪*发 | 种养类 | 种植黑木耳12万棒 | 2000 | 2000 | |
| 527 | 张溪镇 | 汪坡村榨下组 | 陈小文 | 陈*文 | 种养类 | 养猪7头、养鸡100只 | 3000 | 3000 | |
| 528 | 张溪镇 | 汪坡村曹冲组 | 汪桂芳 | 汪*芳 | 种养类 | 养猪3头 | 2000 | 2000 | |
| 558 | 张溪镇 | 阳山村芭茅组 | 江金良 | 江*良 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | ||
| 576 | 张溪镇 | 杨畈村江村组 | 江西毛 | 江*毛 | 种养类 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 582 | 张溪镇 | 长畈村毛岭组 | 胡学明 | 胡*明 | 种养类 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 583 | 张溪镇 | 长畈村毛岭组 | 胡振宇 | 胡*宇 | 种养类 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 592 | 张溪镇 | 长畈村长畈组 | 吴作厚 | 吴*厚 | 种养类 | 养殖生猪3头 | 2000 | 2000 | |
| 593 | 张溪镇 | 长畈村民主组 | 管来安 | 管*安 | 种养类 | 养殖生猪3头 | 2000 | 2000 | |
| 594 | 张溪镇 | 长畈村同乐组 | 赵国太 | 赵*太 | 种养类 | 养殖蜜蜂30箱 | 1800 | 1800 | |
| 595 | 张溪镇 | 长畈村新河组 | 洪小伢 | 洪*伢 | 种养类 | 种植黑木耳1万棒 | 2000 | 2000 | |
| 596 | 张溪镇 | 长畈村新河组 | 徐国胜 | 徐*胜 | 种养类 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | |
| 597 | 张溪镇 | 长畈村许冲组 | 吴福东 | 吴*东 | 种养类 | 养殖鸡鸭豚200只 | 1000 | 1000 | |
| 598 | 张溪镇 | 长畈村许冲组 | 胡正清 | 胡*清 | 种养类 | 养殖生猪3头 | 2000 | 2000 | |
| 599 | 张溪镇 | 长畈村许冲组 | 裴全喜 | 裴*喜 | 种养类 | 茶园施肥、茶树修剪3亩 | 600 | 600 | |
| 600 | 张溪镇 | 长畈村许冲组 | 裴小白 | 裴*白 | 种养类 | 养殖蜜蜂80箱 | 2000 | 2000 | |
| 615 | 张溪镇 | 梅树亭村外廖组 | 程立水 | 程*水 | 种养类 | 养殖鸡、鸭、鹅200余只 | 2000 | 2000 | |
| 616 | 张溪镇 | 梅树亭村外廖组 | 吴德斌 | 吴*斌 | 种养类 | 养殖鸡、鸭、鹅100余只,生猪2头 | 2000 | 2000 | |
| 627 | 张溪镇 | 蓝水村兰利组 | 吴银苗 | 吴*苗 | 种养类 | 养鸡:100只 | 1000 | 1300 | |
扫一扫在手机打开当前页