您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 行业扶贫相关财政资金使用情况
索引号: 11341821003287393F/202206-00031 组配分类: 行业扶贫相关财政资金使用情况
发布机构: 张溪镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 张溪镇2022年精准帮扶到户奖补项目务工类)资金补贴表 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-06-30
生效日期: 废止日期:

张溪镇2022年精准帮扶到户奖补项目务工类)资金补贴表

阅读次数: 来源:张溪镇人民政府 发布时间:2022-06-30 11:37
【字体大小:
张溪镇2022年精准帮扶到户奖补项目务工类)资金补贴表 
填报单位(盖章):张溪镇人民政府                                           填报时间:2022年6月29日
序号 (乡)镇 村组 户主姓名 家庭人口数 联系电话 项目类别 项目补助金额(元) 备注
1 张溪镇 白联村石干组 周*保 5 18375391171 就业务工类 700
2 张溪镇 白联村吴龙组 吴*安 2 13866800766 就业务工类 700
3 张溪镇 白联村吴龙组 章*春 6 15256654718 就业务工类 700
4 张溪镇 白联村石干组 周*梅 5 18075496779 就业务工类 700
5 张溪镇 白联村前程组 叶*根 3 19921090367 就业务工类 700
6 张溪镇 白联村红鱼组 张*华 4 15205667836 就业务工类 700
7 张溪镇 白联村尤龙组 丁*香 4 13696630339 就业务工类 700
8 张溪镇 白联村上村组 李*美 2 15375662501 就业务工类 700
9 张溪镇 白联村前程组 张*月 3 13083292231 就业务工类 700
10 张溪镇 白联村前程组 陈*辉 5 15385460603 就业务工类 700
11 张溪镇 白联村红鱼组 何*文 1 13665938485 就业务工类 700
12 张溪镇 白联村西元组 彭*保 3 15956254307 就业务工类 700
13 张溪镇 白联村柏树组 郑*红 1 18075497792 就业务工类 700
14 张溪镇 白联村前程组 陈*明 3 13665669682 就业务工类 700
15 张溪镇 白联村中村组 章*华 4 18256668017 就业务工类 700
16 张溪镇 白联村西元组 章*青 4 13856650107 就业务工类 700
17 张溪镇 白联村排楼组 徐*庆 3 13856612126 就业务工类 700
18 张溪镇 白联村柏树组 冀*平 4 13156669971 就业务工类 700
19 张溪镇 白石村十二组 张*荣 1 15068699429 就业务工类 700
20 张溪镇 白石村十三组 张*选 4 18356244526 就业务工类 700
21 张溪镇 白石村十组 张*斌 2 18256650738 就业务工类 700 张国良
22 张溪镇 白石村十四组 张*魁 3 18356243416 就业务工类 700
23 张溪镇 白石村十四组 张*锋 3 15312214270 就业务工类 700
24 张溪镇 白石村十组 张*平 2 17356611977 就业务工类 700
25 张溪镇 白石村十三组 孙*龙 2 18269908480 就业务工类 700
26 张溪镇 白石村十五组 张*武 2 15656687108 就业务工类 700
27 张溪镇 白石村十五组 张*荣 3 18792170605 就业务工类 700
28 张溪镇 白石村二组 张*来 1 13196772481 就业务工类 700
29 张溪镇 白石村十组 张*国 5 18256664958 就业务工类 700 张平息
30 张溪镇 白石村六组 张*苗 2 13856681051 就业务工类 700
31 张溪镇 白石村十四组 张*华 3 15856608836 就业务工类 700
32 张溪镇 白石村十二组 程*君 2 18356242715 就业务工类 700 程庆林
33 张溪镇 白石村十五组 张*平 3 18356264906 就业务工类 700
34 张溪镇 白石村十组 张*胜 1 15856647099 就业务工类 700
35 张溪镇 沉团村燕村组 徐*早 3 18156607119 就业务工类 700
36 张溪镇 沉团村东边组 毕*乐 3 15339661070 就业务工类 700
37 张溪镇 沉团村仰村组 仰*平 5 18792159419 就业务工类 700
38 张溪镇 沉团村徐村组 徐*芳 4 18226948116 就业务工类 700
39 张溪镇 沉团村老坝组 潘*华 3 18257509776 就业务工类 700
40 张溪镇 沉团村陈村组 朱*平 5 17334697729 就业务工类 700
41 张溪镇 沉团村叶村组 曹*太 6 15339660970 就业务工类 700
42 张溪镇 沉团村金姚组 乐*梅 1 15385467620 就业务工类 700
43 张溪镇 沉团村东边组 徐*明 3 18226945032 就业务工类 700
44 张溪镇 沉团村老坝组 周*平 3 13572175887 就业务工类 700
45 张溪镇 沉团村徐村组 嵇*会 5 19805665051 就业务工类 700
46 张溪镇 沉团村东边组 徐*君 5 18815721065 就业务工类 700
47 张溪镇 沉团村仰村组 仰*子 3 19156628709 就业务工类 700
48 张溪镇 沉团村高店组 章*霞 3 18656663051 就业务工类 700
49 张溪镇 沉团村高店组 徐*祥 3 18226926152 就业务工类 700
50 张溪镇 沉团村燕村组 方*江 3 18256610366 就业务工类 700
51 张溪镇 沉团村方村组 章*林 3 13355668279 就业务工类 700
52 张溪镇 沉团村余周组 余*桃 4 13339168305 就业务工类 700
53 张溪镇 沉团村章王组 何*利 5 17356612519 就业务工类 700
54 张溪镇 沉团村渔业队 朱*英 5 18815728242 就业务工类 700
55 张溪镇 沉团村高店组 徐*银 3 13621230352 就业务工类 700
56 张溪镇 沉团村余周组 余*生 3 18310597289 就业务工类 700
57 张溪镇 沉团村立新组 徐*干 5 15256658680 就业务工类 700
58 张溪镇 沉团村余周组 程*锁 4 15955669552 就业务工类 700
59 张溪镇 东湖村团结组 李*良 2 13866463513 就业务工类 700
60 张溪镇 东湖村三组 付*平 5 18225664968 就业务工类 700
61 张溪镇 东湖村三组 吴*梅 2 18656683828 就业务工类 700
62 张溪镇 东湖村胜利组 李*如 4 15856640240 就业务工类 700
63 张溪镇 东湖村团结组 李*友 5 13485661514 就业务工类 700
64 张溪镇 东湖村四组 吴*来 5 15385669372 就业务工类 700
65 张溪镇 东湖村一组 刘*友 3 18356665929 就业务工类 700
66 张溪镇 东湖村一组 刘*华 3 18133482432 就业务工类 700
67 张溪镇 东湖村美满组 汪*友 3 15757537159 就业务工类 700
68 张溪镇 东湖村六组 陈*莲 2 18815735389 就业务工类 700
69 张溪镇 东湖村八组 周*丰 3 15956241614 就业务工类 700
70 张溪镇 东湖村五组 付*兵 4 15256640276 就业务工类 700
71 张溪镇 东湖村五组 杨*明 2 13533386849 就业务工类 700
72 张溪镇 东湖村二组 杨*莲 6 13955529805 就业务工类 700
73 张溪镇 东湖村团结组 李*国 2 18856669224 就业务工类 700
74 张溪镇 东湖村七组 刘*喜 4 18792151397 就业务工类 700
75 张溪镇 东湖村一组 叶*生 1 15956634812 就业务工类 700
76 张溪镇 东湖村七组 严*双 2 15956623037 就业务工类 700
77 张溪镇 东湖村和平组 李*华 1 18456663617 就业务工类 700
78 张溪镇 东湖村三组 张*燕 3 15205663245 就业务工类 700
79 张溪镇 东湖村美满组 汪*才 3 17764376808 就业务工类 700
80 张溪镇 东湖村四组 吴*女 4 18075498424 就业务工类 700
81 张溪镇 东湖村前进组 徐*勤 3 18956633173 就业务工类 700
82 张溪镇 东湖村九组 莫*彦 3 18656601898 就业务工类 700
83 张溪镇 东湖村团结组 李*来 1 18268377149 就业务工类 700
84 张溪镇 东湖村六组 汪*武 2 18717707145 就业务工类 700
85 张溪镇 东湖村幸福组 汪*娟 2 17344050701 就业务工类 700
86 张溪镇 侯店村郭村组 郭*成 5 15825588423 就业务工类 700
87 张溪镇 侯店村郭村组 郭*苗 1 18256613094 就业务工类 700
88 张溪镇 侯店村郭村组 王*水 1 18256690650 就业务工类 700
89 张溪镇 侯店村郭村组 郭*华 2 18356249982 就业务工类 700
90 张溪镇 侯店村郭村组 郭*英 2 15105661029 就业务工类 700
91 张溪镇 侯店村郭村组  郭*龙 3 18456662460 就业务工类 700
92 张溪镇 侯店村合意组 徐*来 1 13866457065 就业务工类 700
93 张溪镇 侯店村合意组 朱*胜 2 18756669817 就业务工类 700
94 张溪镇 侯店村合意组 彭*民 2 18256677877 就业务工类 700
95 张溪镇 侯店村合意组 张*盛 1 18225667871 就业务工类 700
96 张溪镇 侯店村合意组 彭*发 1 18756638719 就业务工类 700
97 张溪镇 侯店村恒丰组 吴*辉 3 15105667660 就业务工类 700
98 张溪镇 侯店村恒丰组 吴*传 3 18756653861 就业务工类 700
99 张溪镇 侯店村恒丰组 吴*华 3 15956601381 就业务工类 700
100 张溪镇 侯店村侯店组 姚*贵 4 18256616073 就业务工类 700
101 张溪镇 侯店村侯店组 陈*喜 3 18801428368 就业务工类 700
102 张溪镇 侯店村侯店组 李*慎 3 18256685658 就业务工类 700
103 张溪镇 侯店村侯店组 李*发 4 15249918994 就业务工类 700
104 张溪镇 侯店村侯店组 王*明 2 13866565200 就业务工类 700
105 张溪镇 侯店村侯店组 李*见 3 18956608542 就业务工类 700
106 张溪镇 侯店村胡村组 吴*来 3 13696630452 就业务工类 700
107 张溪镇 侯店村胡村组 吴*衍 2 15385368398 就业务工类 700
108 张溪镇 侯店村胡村组 胡*云 2 18356243956 就业务工类 700
109 张溪镇 侯店村胡村组 胡*生 3 13866560244 就业务工类 700
110 张溪镇 侯店村胡村组 胡*强 2 15147786424 就业务工类 700
111 张溪镇 侯店村胡村组 胡*来 1 18815734763 就业务工类 700
112 张溪镇 侯店村胡村组 胡*宝 1 18356679731 就业务工类 700
113 张溪镇 侯店村胡村组 胡*美 2 15956248637 就业务工类 700
114 张溪镇 侯店村胡村组 胡*根 1 13856641422 就业务工类 700
115 张溪镇 侯店村胡村组 吴*才 1 18756648291 就业务工类 700
116 张溪镇 侯店村胡村组 宋*寅 4 15715668279 就业务工类 700
117 张溪镇 侯店村同心组 韩*北 1 13866575108 就业务工类 700
118 张溪镇 侯店村小岭组 危*龙 2 13270882361 就业务工类 700
119 张溪镇 侯店村小岭组 危*龙 2 15956248398 就业务工类 700
120 张溪镇 侯店村小岭组 韩*胜 2 13866572201 就业务工类 700
121 张溪镇 侯店村小岭组 韩*才 2 18756638242 就业务工类 700
122 张溪镇 侯店村小岭组 危*芬 1 14705662746 就业务工类 700
123 张溪镇 侯店村小岭组 吴*松 1 18456663877 就业务工类 700
124 张溪镇 侯店村小岭组 杨*胜 4 13777431419 就业务工类 700
125 张溪镇 侯店村小岭组 危*庆 4 13856614537 就业务工类 700
126 张溪镇 侯店村新建组 吴*陆 3 15105716802 就业务工类 700
127 张溪镇 侯店村新建组 王*俭 4 13652029769 就业务工类 700
128 张溪镇 侯店村新建组 冯*祥 5 18226969830 就业务工类 700
129 张溪镇 侯店村新建组 付*凤 3 13156603113 就业务工类 700
130 张溪镇 侯店村永丰组 王*炉 3 15715669216 就业务工类 700
131 张溪镇 侯店村永丰组 王*财 1 13965933579 就业务工类 700
132 张溪镇 侯店村永丰组 王*恩 4 13965932528 就业务工类 700
133 张溪镇 侯店村永丰组 王*红 3 15385392504 就业务工类 700
134 张溪镇 侯店村永丰组 王*明 5 15385372860 就业务工类 700
135 张溪镇 侯店村永丰组 王*权 2 18792156323 就业务工类 700
136 张溪镇 侯店村长丰组 汪*强 3 13856672211 就业务工类 700
137 张溪镇 侯店村长丰组 汪*培 3 18756659121 就业务工类 700
138 张溪镇 侯店村长丰组 汪*生 2 18756675693 就业务工类 700
139 张溪镇 侯店村长丰组 汪*祥 1 15001134463 就业务工类 700
140 张溪镇 侯店村长丰组 徐*玉 2 15856623638 就业务工类 700
141 张溪镇 侯店村长丰组 汪*寿 2 18756670780 就业务工类 700
142 张溪镇 侯店村长丰组 汪*南 5 13865664881 就业务工类 700
143 张溪镇 侯店村长丰组 汪*年 4 15256670784 就业务工类 700
144 张溪镇 湖光村塘垅组 欧*平 5 18356241879 就业务工类 700
145 张溪镇 湖光村塘垅组 马*才 3 18256650718 就业务工类 700
146 张溪镇 湖光村塘垅组 张*平 3 18356667402 就业务工类 700
147 张溪镇 湖光村大垅组 施*女 5 15268105699 就业务工类 700
148 张溪镇 湖光村大垅组 欧*胜 4 18225668371 就业务工类 700
149 张溪镇 湖光村香嘴组 何*友 2 13957340748 就业务工类 700
150 张溪镇 湖光村横山组 胡*星 2 13339163138 就业务工类 700
151 张溪镇 湖光村横山组 江*发 3 13520484902 就业务工类 700
152 张溪镇 湖光村洼村组 欧*平 4 18256602847 就业务工类 700
153 张溪镇 湖光村洼村组 张*云 3 18226966826 就业务工类 700
154 张溪镇 湖光村河洼组 张*木 4 18056604864 就业务工类 700
155 张溪镇 湖光村河洼组 张*祥 5 13681782884 就业务工类 700
156 张溪镇 湖光村方村组 廖*吉 3 19805665830 就业务工类 700 程农户编码是巧娥
157 张溪镇 湖光村方村组 方*明 1 18256690139 就业务工类 700
158 张溪镇 湖光村朱村组 秦*娥 3 13865662019 就业务工类 700
159 张溪镇 湖光村朱村组 朱*青 4 15205628908 就业务工类 700
160 张溪镇 湖光村朱村组 朱*生 2 1856620029 就业务工类 700
161 张溪镇 湖光村朱村组 朱*寿 2 13856649848 就业务工类 700
162 张溪镇 湖光村朱村组 朱*凤 2 13955520508 就业务工类 700
163 张溪镇 湖光村朱村组 欧*杏梅 2 13045530148 就业务工类 700
164 张溪镇 湖光村廖村组 方*和 5 18075497534 就业务工类 700
165 张溪镇 湖光村苗联组 廖*毛 3 18815769586 就业务工类 700
166 张溪镇 湖光村苗联组 廖*林 3 19805666517 就业务工类 700
167 张溪镇 兰田村施村组 施*才 3 15256673647 就业务工类 700
168 张溪镇 兰田村江西组 江*浲 6 17384385586 就业务工类 700 农户编码是江根和的,江根和是江顺浲父亲
169 张溪镇 兰田村江东组 江*根 3 18075497752 就业务工类 700
170 张溪镇 兰田村施村组 吴*霞 2 13965922506 就业务工类 700
171 张溪镇 兰田村里冲组 汪*兰 2 18756694638 就业务工类 700
172 张溪镇 兰田村村东组 张*中 2 18305660027 就业务工类 700
173 张溪镇 兰田村湖田组 李*松 1 13156682906 就业务工类 700
174 张溪镇 兰田村湖田组 詹*生 1 18856679688 就业务工类 700
175 张溪镇 兰田村湖田组 何*连 4 18256634039 就业务工类 700
176 张溪镇 兰田村岭张组 张*明 4 18756688837 就业务工类 700
177 张溪镇 兰田村江东组 江*明 4 18856669831 就业务工类 700
178 张溪镇 兰田村石坑组 冯*明 2 14705665958 就业务工类 700
179 张溪镇 兰田村村东组 丁*中 2 17756632186 就业务工类 700
180 张溪镇 兰田村村东组 张*斌 4 18792176512 就业务工类 700
181 张溪镇 兰田村里冲组 朱*松 1 15956246835 就业务工类 700
182 张溪镇 联盟村西湖组 章*令 3 15956634726 就业务工类 700
183 张溪镇 联盟村管村组 管*军 1 18056642190 就业务工类 700
184 张溪镇 联盟村万叶组 章*妹 4 13965919110 就业务工类 700
185 张溪镇 联盟村上峨组 王*林 5 15357794065 就业务工类 700
186 张溪镇 联盟村管村组 管*友 2 18201859766 就业务工类 700
187 张溪镇 联盟村高燕组 燕*贵 2 18075498520 就业务工类 700
188 张溪镇 联盟村项龙组 章*付 3 18956637592 就业务工类 700
189 张溪镇 联盟村上峨组 章*梅 4 05668290624 就业务工类 700
190 张溪镇 联盟村朱洪组 叶*发 4 18456663181 就业务工类 700
191 张溪镇 联盟村万叶组 檀*平 4 13856606873 就业务工类 700
192 张溪镇 联盟村周咀组 操*中 5 18792157959 就业务工类 700
193 张溪镇 联盟村高燕组 丁*祥 4 15956614725 就业务工类 700
194 张溪镇 联盟村万叶组 万*球 3 17605663168 就业务工类 700
195 张溪镇 联盟村朱鲍组 汤*胜 2 18756619795 就业务工类 700
196 张溪镇 联盟村上峨组 何*林 4 1817549108 就业务工类 700
197 张溪镇 蒲塘村后洼组 徐*保 3 15956255684 就业务工类 700
198 张溪镇 蒲塘村上周组 周*才 3 18715668835 就业务工类 700
199 张溪镇 蒲塘村上周组  *结卫  3 13866579576 就业务工类 700
200 张溪镇 蒲塘村前庄组 洪*毛 3 17384385375 就业务工类 700
201 张溪镇 蒲塘村后庄组 胡*菊 5 18256682983 就业务工类 700 农户编码户主黄初盼
202 张溪镇 蒲塘村中周组 周*明 2 13955513258 就业务工类 700
203 张溪镇 蒲塘村前庄组 周*贵 4 15956234749 就业务工类 700
204 张溪镇 蒲塘村前庄组 周*兵 5 18756689688 就业务工类 700
205 张溪镇 蒲塘村下周组 周*明 2 13328238196 就业务工类 700
206 张溪镇 蒲塘村后庄组 周*文 2 18702936506 就业务工类 700
207 张溪镇 蒲塘村下周组 周*平 3 18256644712 就业务工类 700
208 张溪镇 蒲塘村中周组 周*水 3 18815552350 就业务工类 700
209 张溪镇 蒲塘村四股组 周*红 3 13818480604 就业务工类 700
210 张溪镇 蒲塘村中周组 杨*玉 2 18756692862 就业务工类 700
211 张溪镇 蒲塘村四股组 周*木 4 15324433890 就业务工类 700
212 张溪镇 蒲塘村中周组 周*苗 1 15372120834 就业务工类 700
213 张溪镇 蒲塘村石岭组 周*海 3 17756692150 就业务工类 700
214 张溪镇 蒲塘村虎山组 刘*平 3 15656607678 就业务工类 700 农户编码户主刘名广
215 张溪镇 蒲塘村四房组 周*华 2 18075497973 就业务工类 700
216 张溪镇 蒲塘村中周组 周*明 1 15811326140 就业务工类 700
217 张溪镇 塔石村老巷组 丁*四 3 18214791805 就业务工类 700
218 张溪镇 塔石村雁塔组 冯*兵 3 13856681164 就业务工类 700
219 张溪镇 塔石村老巷组 张*群 5 13696630703 就业务工类 700
220 张溪镇 塔石村正东组 张*男 3 15205655682 就业务工类 700
221 张溪镇 塔石村民主组 张*媛 1 18256614739 就业务工类 700
222 张溪镇 塔石村中心一组 冯* 3 18656504077 就业务工类 700
223 张溪镇 塔石村亭岭组 冯*年 4 18226951383 就业务工类 700
224 张溪镇 塔石村雁塔组 冯*铭 5 15956638418 就业务工类 700
225 张溪镇 塔石村合意组 冯*英 2 15656618985 就业务工类 700
226 张溪镇 塔石村合意组 冯* 2 15257964989 就业务工类 700
227 张溪镇 塔石村井塘组 冯*仁 3 18226970938 就业务工类 700
228 张溪镇 塔石村合建组 冯*伢 2 18756610360 就业务工类 700
229 张溪镇 塔石村跃进组 冯*培 1 15106181798 就业务工类 700
230 张溪镇 塔石村老巷组 杨*美 3 15195660593 就业务工类 700
231 张溪镇 塔石村中心二组 陈*仙 2 18756657067 就业务工类 700
232 张溪镇 塔石村方边组 邹*英 2 18256642645 就业务工类 700
233 张溪镇 塔石村跃进组 冯*有 1 13146534670 就业务工类 700
234 张溪镇 塔石村跃进组 冯* 1 13866564828 就业务工类 700
235 张溪镇 塔石村方边组 冯*忠 1 15149605757 就业务工类 700
236 张溪镇 塔石村中心一组 冯*玉 3 18256698353 就业务工类 700
237 张溪镇 塔石村光明组 冯*振 3 15956233837 就业务工类 700
238 张溪镇 塔石村老巷组 张*明 3 18811466227 就业务工类 700
239 张溪镇 塔石村合意组 冯*义 3 13917207374 就业务工类 700
240 张溪镇 塔石村刘岭组 冯*才 3 18222638901 就业务工类 700
241 张溪镇 塔石村上张组 张*媛 2 18856698380 就业务工类 700
242 张溪镇 塔石村井塘组 汪*兰 3 13645663597 就业务工类 700
243 张溪镇 塔石村二巷组 张*生 2 15956638106 就业务工类 700
244 张溪镇 塔石村南边组 张*纯 2 18656698328 就业务工类 700
245 张溪镇 塔石村刘岭组 江*凤 3 18856637830 就业务工类 700
246 张溪镇 塔石村正东组 张*民 2 18256679297 就业务工类 700
247 张溪镇 塔石村方边组 冯*贵 1 13856691052 就业务工类 700
248 张溪镇 塔石村二巷组 张*生 1 18756638816 就业务工类 700
249 张溪镇 塔石村同心组 冯*顺 3 18656605779 就业务工类 700
250 张溪镇 塔石村北边组 张*花 3 18214793883 就业务工类 700
251 张溪镇 塔石村正东组 汤*强 5 15856640940 就业务工类 700
252 张溪镇 塔石村合建组 冯*和 3 13625607661 就业务工类 700
253 张溪镇 塔石村南边组 王*梅 2 18756689290 就业务工类 700
254 张溪镇 塔石村光明组 冯*兵 3 18756676813 就业务工类 700
255 张溪镇 塔石村刘岭组 冯*良 4 18356694981 就业务工类 700
256 张溪镇 塔石村亭岭组 冯*金 4 15956614331 就业务工类 700
257 张溪镇 塔石村二巷组 张*有 3 18923405680 就业务工类 700
258 张溪镇 塔石村跃进组 曹*伢 3 13083288896 就业务工类 700
259 张溪镇 塔石村上张组 张*旺 2 15305667964 就业务工类 700
260 张溪镇 塔石村中心二组 张*根 1 18756692507 就业务工类 700
261 张溪镇 坦埠村东边组 李*才 3 18226975197 就业务工类 700
262 张溪镇 坦埠村上高组 袁*亮 3 18792174975 就业务工类 700
263 张溪镇 坦埠村里江组 刘*华 2 18756626263 就业务工类 700
264 张溪镇 坦埠村外江组 陈*涛 4 18756687047 就业务工类 700
265 张溪镇 坦埠村上高组 郝*梅 2 13856671069 就业务工类 700
266 张溪镇 坦埠村东边组 李*怀 5 18356648198 就业务工类 700
267 张溪镇 坦埠村英山组 江*平 4 13615665661 就业务工类 700
268 张溪镇 坦埠村英山组 王*玉 3 13615666346 就业务工类 700
269 张溪镇 坦埠村上岭组 袁* 1 15955666286 就业务工类 700
270 张溪镇 坦埠村张咀组 程*才 1 15821409973 就业务工类 700
271 张溪镇 坦埠村前街组 郑*末 3 13866803491 就业务工类 700
272 张溪镇 坦埠村前街组 潘*保 1 13645666755 就业务工类 700
273 张溪镇 坦埠村后街组 汪*保 3 18297829350 就业务工类 700
274 张溪镇 坦埠村前街组 张*兰 3 18297822307 就业务工类 700
275 张溪镇 坦埠村前街组 周*贵 3 15956600866 就业务工类 700
276 张溪镇 坦埠村东边组 李*平 4 18256680207 就业务工类 700
277 张溪镇 坦埠村张咀组 冯*佑 3 18356648689 就业务工类 700
278 张溪镇 坦埠村汪村组 朱*蓉 2 13625605058 就业务工类 700
279 张溪镇 坦埠村东边组 李*峰 4 13866806890 就业务工类 700
280 张溪镇 坦埠村外江组 江*章 6 13866802010 就业务工类 700
281 张溪镇 坦埠村井盆组 高*军 4 15215669558 就业务工类 700
282 张溪镇 坦埠村外江组 江*明 5 15715661981 就业务工类 700
283 张溪镇 坦埠村里江组 江*泉 3 15968316277 就业务工类 700
284 张溪 塘和村茅屋组 周*柏 4 18605666424 就业务工类 700
285 张溪 塘和村杨嘴组 周*梅 5 0566-8290442 就业务工类 700
286 张溪 塘和村塘店组 李*保 3 15357797350 就业务工类 700
287 张溪 塘和村塘店组 冯*保 1 18356249390 就业务工类 700
288 张溪 塘和村瓦垅组 李*生 3 13162140629 就业务工类 700
289 张溪 塘和村合龙组 徐*杰 2 18226951394 就业务工类 700
290 张溪 塘和村湾里组 查*送 3 18226958536 就业务工类 700
291 张溪 塘和村湾里组 冯*庆 3 18256690868 就业务工类 700
292 张溪 塘和村白屋组 周*右 3 13395664238 就业务工类 700
293 张溪 塘和村白屋组 周*胜 3 18856677605 就业务工类 700
294 张溪 塘和村白屋组 唐*明 3 15316189375 就业务工类 700
295 张溪 塘和村杨嘴组 左*友 2 18256610220 就业务工类 700
296 张溪 塘和村瓦垅组 陈*平 1 15656630837 就业务工类 700
297 张溪 塘和村杨嘴组 檀*林 6 15339660525 就业务工类 700
298 张溪 塘和村杨嘴组 檀*珍 3 0566-8290642 就业务工类 700
299 张溪 塘和村杨嘴组 檀*花 2 18356268717 就业务工类 700
300 张溪 塘和村洼檀组 吴*升 5 18356268088 就业务工类 700
301 张溪 塘和村洼檀组 危*国 6 14705661048 就业务工类 700
302 张溪 塘和村洼檀组 檀*年 6 0566-8291228 就业务工类 700
303 张溪 塘和村下岭组 黄*炳 3 13866561141 就业务工类 700
304 张溪 塘和村下岭组 周*新 3 15656677838 就业务工类 700
305 张溪 塘和村下岭组 周*满 4 18956683893 就业务工类 700
306 张溪 塘和村白屋组 周* 1 15951903149 就业务工类 700
307 张溪 塘和村上岭组 吴* 1 13195661323 就业务工类 700
308 张溪 塘和村洋垅组 鲁*春 1 14705667557 就业务工类 700
309 张溪 塘和村茅屋组 周*友 2 13521930583 就业务工类 700
310 张溪 塘和村茅屋组 周*元 2 18756627612 就业务工类 700
311 张溪镇 土桥村一组 汪*胜 3 13093687792 就业务工类 700
312 张溪镇 土桥村六组 冯*祥 5 18656657881 就业务工类 700
313 张溪镇 土桥村仓下组 汪*友 3 18256651974 就业务工类 700
314 张溪镇 土桥村洪村组 洪*乐 4 18956653669 就业务工类 700
315 张溪镇 土桥村洪村组 洪*乐 1 18715666963 就业务工类 700
316 张溪镇 土桥村江村组 江*传 2 17077894579 就业务工类 700
317 张溪镇 土桥村六组 章*舟 2 18075497470 就业务工类 700
318 张溪镇 土桥村王村组 唐*国 1 13956892052 就业务工类 700
319 张溪镇 土桥村三组 佘*霞 3 13625609606 就业务工类 700
320 张溪镇 土桥村中弄组 方*国 4 18075497490 就业务工类 700
321 张溪镇 土桥村江村组 汪*乐 2 13757938900 就业务工类 700
322 张溪镇 土桥村林棵组 胡*胜 5 05668267421 就业务工类 700
323 张溪镇 土桥村一组 徐*林 3 17756632261 就业务工类 700
324 张溪镇 土桥村四组 徐*妹 5 18756619917 就业务工类 700
325 张溪镇 土桥村庙墩组 胡*义 2 17756638149 就业务工类 700
326 张溪镇 土桥村温东组 温*平 3 13918090259 就业务工类 700
327 张溪镇 土桥村一组 徐*寿 5 15385361159 就业务工类 700
328 张溪镇 土桥村五组 章*志 4 15715668715 就业务工类 700
329 张溪镇 土桥村中弄组 胡*节 4 15385360662 就业务工类 700
330 张溪镇 土桥村中弄组 胡*福 6 13329161892 就业务工类 700
331 张溪镇 土桥村林棵组 胡*培 4 13856607372 就业务工类 700
332 张溪镇 土桥村洪村组 洪*生 5 15388214232 就业务工类 700
333 张溪镇 土桥村墩吴组 王*萍 3 18297498812 就业务工类 700
334 张溪镇 土桥村下戴组 杜*发 5 18356242818 就业务工类 700
335 张溪镇 土桥村上戴组 戴*保 2 18226976173 就业务工类 700
336 张溪镇 土桥村庙墩组 胡*雨 4 18856677372 就业务工类 700
337 张溪镇 土桥村五组 高*红 1 13917265869 就业务工类 700
338 张溪镇 土桥村洪村组 汪*文 1 18756678097 就业务工类 700
339 张溪镇 土桥村六组 胡*青 3 15385362505 就业务工类 700
340 张溪镇 土桥村向山组 曹*和 3 18856669413 就业务工类 700
341 张溪镇 土桥村七组 章*福 3 13856642827 就业务工类 700
342 张溪镇 土桥村庙墩组 左*花 3 13156619782 就业务工类 700
343 张溪镇 土桥村向山组 曹*昌 5 18075497354 就业务工类 700
344 张溪镇 土桥村墩吴组 吴*前 3 15205666152 就业务工类 700
345 张溪镇 土桥村六组 周*琴 3 18056630932 就业务工类 700
346 张溪镇 土桥村七组 章*苗 4 18856676615 就业务工类 700
347 张溪镇 土桥村中弄组 胡*福 3 15205624970 就业务工类 700
348 张溪镇 土桥村向山组 徐*连 2 18056679504 就业务工类 700
349 张溪镇 土桥村洪村组 洪*超 6 15958704533 就业务工类 700
350 张溪镇 土桥村一组 项*军 4 17756631595 就业务工类 700
351 张溪镇 土桥村洪村组 洪*龙 3 18656668938 就业务工类 700
352 张溪镇 土桥村七组 章*元 4 13656586603 就业务工类 700
353 张溪镇 土桥村上戴组 代*华 5 13696504978 就业务工类 700
354 张溪镇 土桥村向山组 曹*树 3 15856624891 就业务工类 700
355 张溪镇 土桥村温东组 徐*军 5 18305666375 就业务工类 700
356 张溪镇 土桥村五组 章*善 2 13339165194 就业务工类 700 (监测户)
357 张溪镇 仙亭村张畈组 仰*明 2 15024713103 就业务工类 700
358 张溪镇 仙亭村张畈组 仰*进 1 15149344792 就业务工类 700
359 张溪镇 仙亭村港傅组 傅*平 5 18356640905 就业务工类 700
360 张溪镇 仙亭村港傅组 傅*义 2 13122752408 就业务工类 700
361 张溪镇 仙亭村港傅组 傅*志 3 18726457669 就业务工类 700
362 张溪镇 仙亭村下邹组 邹*国 4 13856650771 就业务工类 700
363 张溪镇 仙亭村下邹组 邹*全 4 15205623113 就业务工类 700
364 张溪镇 仙亭村下邹组 冯*霞 2 15249903613 就业务工类 700
365 张溪镇 仙亭村下邹组 邹*元 2 13156617769 就业务工类 700
366 张溪镇 仙亭村下邹组 张*发 3 18256614969 就业务工类 700
367 张溪镇 仙亭村上邹组 芮*生 2 13965935640 就业务工类 700
368 张溪镇 仙亭村上邹组 邹*全 2 18756634991 就业务工类 700
369 张溪镇 仙亭村上邹组 芮*红 2 18856683216 就业务工类 700
370 张溪镇 仙亭村上邹组 邹*球 4 14790396603 就业务工类 700
