索引号: | 11341821003287393F/202202-00015 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 东至县张溪镇2021年扶贫小额贷款台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-02-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行支行详细名称 | 借款日 | 到期日 | 贷款金额(元) | 累计还款本金(元) | 最大还款日期 | 余额(元) | 展期金额(元) | 展期到期日 | 是否逾期 | 逾期余额 | 年利率(%) |
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 白联村 | 陈*元 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 白联村 | 吴*安 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 白联村 | 徐*菊 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211219 | 20221219 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 长畈村 | 徐*燕 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211106 | 20231106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 长畈村 | 胡*明 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 长畈村 | 胡*霞 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211123 | 20231123 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 沉团村 | 章*霞 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211112 | 20221112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 沉团村 | 余*桃 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211115 | 20231115 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 沉团村 | 赵*库 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211202 | 20231202 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 东湖村 | 刘*友 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 东湖村 | 付*娟 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20221111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 东湖村 | 徐*利 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 东湖村 | 徐*才 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 欧*平安 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 王*根 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211108 | 20221108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 欧*章红 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211108 | 20221108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 曹*林 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211220 | 20221220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 葛仙铺村 | 郑*明 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211220 | 20221220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 侯店村 | 杨*枝 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20221111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 侯店村 | 王*恩 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211223 | 20231223 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 侯店村 | 危*芬 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211228 | 20231228 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 湖光村 | 朱*生 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 湖光村 | 欧*平 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211109 | 20221109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 湖光村 | 朱*青 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211223 | 20221223 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 火花村 | 叶*南 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 火花村 | 王*平 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20221111 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 火花村 | 蒋*强 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211112 | 20231112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 火花村 | 郭*朵 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211219 | 20231219 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 兰田村 | 张*霞 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 兰田村 | 江*明 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211223 | 20221223 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 蓝水村 | 徐*本 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211104 | 20221104 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 里湖村 | 何*顺 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211110 | 20221110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 里湖村 | 杨*玉 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211116 | 20221116 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 历山村 | 王*英 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211109 | 20241109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 历山村 | 叶*霞 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211108 | 20241108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 联盟村 | 操*飞 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20210830 | 20240830 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 联盟村 | 周*狗 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 六联村 | 吴*让 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221229 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 六联村 | 吴*芳 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 董*胜 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 梅树亭村 | 夏*安 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211220 | 20231220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 蒲塘村 | 徐*保 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211112 | 20231112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 塔石村 | 冯*英 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211110 | 20231110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 塔石村 | 冯*凡 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 坦埠村 | 江*庭 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 坦埠村 | 周*秀 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211109 | 20221109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 塘和村 | 李*保 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 塘和村 | 檀*枝 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 塘和村 | 冯*保 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 土桥村 | 周*琴 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20210804 | 20240804 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 土桥村 | 汪*友 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 土桥村 | 陈*林 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211108 | 20221108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 土桥村 | 代*华 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 汪坡村 | 陈*文 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 汪坡村 | 丁*祥 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 汪坡村 | 朱*旺 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211228 | 20231228 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 仙亭村 | 傅*军 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 仙亭村 | 冯*霞 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 阳山村 | 江*良 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211220 | 20231220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 阳山村 | 李*华 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211227 | 20231227 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 东至县 | 张溪镇 | 杨畈村 | 危*萍 | 农村商业银行 | 东至农村商业银行 | 20211118 | 20231118 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 |
扫一扫在手机打开当前页