| 索引号: | 341821003287545U/202207-00040 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 龙泉镇2022年符合奖扶市级扩面对象花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-07-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓 名 | 性别 |
奖扶
类型
|
发放资
金额
|
市提标 | 合计发放 | 纳入奖扶年度 |
| 1 | 张*龙 | 男 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2018 |
| 2 | 刘*珍 | 男 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2018 |
| 3 | 戴*生 | 男 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2019 |
| 4 | 范*花 | 女 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2020 |
| 5 | 张*清 | 男 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2019 |
| 6 | 叶*林 | 男 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2019 |
| 7 | 朱*华 | 男 | 独女 | 720 | 10 | 730 | 2020 |
| 8 | 陈*华 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 9 | 陈*华 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 10 | 张*凤 | 女 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 11 | 汪*益 | 女 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 12 | 邓*山 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 13 | 张*义 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2021 |
| 14 | 曹*星 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 15 | 傅*保 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 16 | 黄*旺 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 17 | 黄*华 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 18 | 许*平 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 19 | 唐*华 | 男 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
| 20 | 程*霞 | 女 | 独女户 | 720 | 10 | 730 | 2022 |
扫一扫在手机打开当前页