您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 城乡居民养老保险参保登记
索引号: 11341821003287393F/202211-00011 组配分类: 城乡居民养老保险参保登记
发布机构: 张溪镇人民政府 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2022年张溪镇城乡居民养老保险参保花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-11-18
生效日期: 废止日期:

2022年张溪镇城乡居民养老保险参保花名册

阅读次数: 来源:张溪镇人民政府 发布时间:2022-11-18 10:47
【字体大小:
姓名 性别 出生日期 行政区划 参保时间 参保状态 缴费档次
冯*才 19720127 张溪镇历山村 2022-07-05 正常参保 五档-500
吴*云 19980322 张溪镇历山村 2022-06-27 正常参保 五档-500
曾*霞 19781018 张溪镇历山村 2022-09-06 正常参保 十六档-6000
张*南 19790830 张溪镇历山村 2022-11-03 正常参保 五档-500
陈*荣 19711113 张溪镇东湖村 2022-01-17 正常参保 五档-500
路*喜 19741019 张溪镇东湖村 2022-03-11 正常参保 五档-500
吴*丽 19790624 张溪镇东湖村 2022-03-11 正常参保 五档-500
裴*芳 19890826 张溪镇六联村 2022-08-12 正常参保 三档-300
吴*南 19780926 张溪镇六联村 2022-03-16 正常参保 五档-500
吴*南 19750901 张溪镇六联村 2022-03-18 正常参保 五档-500
郑*花 19730106 张溪镇六联村 2022-03-18 正常参保 五档-500
吝*全 19600318 张溪镇六联村 2022-07-26 正常参保 二档-200
鲍*明 19700628 张溪镇六联村 2022-09-16 正常参保 十六档-6000
徐*花 19630227 张溪镇六联村 2022-03-16 正常参保 五档-500
戴*琴 19870807 张溪镇六联村 2022-03-17 正常参保 五档-500
佘*鸿 19790913 张溪镇六联村 2022-03-11 正常参保 五档-500
吴*红 19941011 张溪镇六联村 2022-03-15 正常参保 五档-500
付*兰 19650115 张溪镇六联村 2022-11-07 正常参保 五档-500
江*利 19661220 张溪镇六联村 2022-11-07 正常参保 五档-500
吝*明 19680109 张溪镇六联村 2022-09-26 正常参保 五档-500
徐*年 19631209 张溪镇塔石村 2022-09-06 正常参保 二档-200
冯*鹏 19710610 张溪镇塔石村 2022-04-18 正常参保 五档-500
冯*平 19821108 张溪镇塔石村 2022-06-27 正常参保 五档-500
汪*发 19710818 张溪镇塔石村 2022-11-01 正常参保 五档-500
冯*华 19740315 张溪镇塔石村 2022-09-26 正常参保 五档-500
余*青 19850415 张溪镇塔石村 2022-07-29 正常参保 五档-500
芦*凤 19640722 张溪镇塔石村 2022-09-30 正常参保 五档-500
胡*娥 19730105 张溪镇塔石村 2022-07-18 正常参保 五档-500
熊*蓉 19720629 张溪镇塔石村 2022-08-09 正常参保 五档-500
张*霞 19701128 张溪镇张溪居委会 2022-06-20 正常参保 十二档-2000
吴*珍 19630917 张溪镇张溪居委会 2022-07-25 正常参保 十三档-3000
刘*敏 19770814 张溪镇土桥村 2022-07-05 正常参保 五档-500
徐*涛 19631015 张溪镇土桥村 2022-04-18 正常参保 十二档-2000
欧*丽 19901024 张溪镇土桥村 2022-03-14 正常参保 五档-500
周*平 19750930 张溪镇土桥村 2022-02-08 正常参保 五档-500
孙*红 19751214 张溪镇土桥村 2022-04-18 正常参保 十二档-2000
欧*贵生 19650908 张溪镇葛仙铺村 2022-11-01 正常参保 五档-500
韦*霞 19841016 张溪镇里湖村 2022-08-02 正常参保 五档-500
陈*艳 19700826 张溪镇杨畈村 2022-03-15 正常参保 五档-500
危*中 19851114 张溪镇杨畈村 2022-03-14 正常参保 十三档-3000
王*水 19821110 张溪镇杨畈村 2022-10-09 正常参保 五档-500
周*花 19770426 张溪镇杨畈村 2022-04-07 正常参保 十档-1000
李*枝 19710408 张溪镇杨畈村 2022-05-16 正常参保 五档-500
陈*丽 19760111 张溪镇汪坡村 2022-03-14 正常参保 十六档-6000
丁*胜 19890420 张溪镇汪坡村 2022-10-14 正常参保 五档-500
李* 19890715 张溪镇汪坡村 2022-07-15 正常参保 五档-500
汪*丽 19880506 张溪镇汪坡村 2022-03-16 正常参保 十二档-2000
陆*雁 19850211 张溪镇汪坡村 2022-03-14 正常参保 五档-500
程*冉 19870606 张溪镇汪坡村 2022-10-14 正常参保 五档-500
汪*枝 19670617 张溪镇汪坡村 2022-11-15 正常参保 十一档-1500
郭*香 19631221 张溪镇汪坡村 2022-03-16 正常参保 二档-200
李* 19881106 张溪镇阳山村 2022-10-14 正常参保 五档-500
危* 19910811 张溪镇梅树亭村 2022-03-14 正常参保 六档-600
常*平 19880130 张溪镇梅树亭村 2022-03-14 正常参保 六档-600
危*孙 19880823 张溪镇梅树亭村 2022-03-14 正常参保 六档-600
赵*茹 19831001 张溪镇梅树亭村 2022-10-11 正常参保 五档-500
危*奇 19930827 张溪镇梅树亭村 2022-03-14 正常参保 五档-500
章*娟 19900623 张溪镇梅树亭村 2022-07-15 正常参保 五档-500
冯*梅 19690727 张溪镇侯店村 2022-07-18 正常参保 五档-500
王*秀 19830830 张溪镇侯店村 2022-09-30 正常参保 五档-500
杨*芳 19950126 张溪镇长畈村 2022-03-15 正常参保 五档-500
周*峰 19740914 张溪镇蒲塘村 2022-03-16 正常参保 十六档-6000
周*峰 19700330 张溪镇蒲塘村 2022-06-20 正常参保 十六档-6000
刘*兵 19820802 张溪镇塘和村 2022-11-07 正常参保 十档-1000
郑*霞 19831106 张溪镇白联村 2022-03-14 正常参保 五档-500
吴*平 19660215 张溪镇白联村 2022-11-07 正常参保 五档-500
冯*兰 19830724 张溪镇白联村 2022-11-01 正常参保 十档-1000
傅*英 19740921 张溪镇联盟村 2022-05-27 正常参保 十六档-6000
叶*荣 19630112 张溪镇沉团村 2022-03-15 正常参保 十三档-3000
汪*凤 19841023 张溪镇沉团村 2022-07-21 正常参保 十三档-3000
金*平 19750313 张溪镇沉团村 2022-09-30 正常参保 五档-500
杨*燕 19840710 张溪镇火花村 2022-09-26 正常参保 五档-500
蔡*华 19701222 张溪镇火花村 2022-04-18 正常参保 五档-500
陈*菊 19710917 张溪镇坦埠村 2022-08-08 正常参保 五档-500
潘*红 19691111 张溪镇蓝水村 2022-09-30 正常参保 十档-1000
徐*炎 19630809 张溪镇蓝水村 2022-09-30 正常参保 十档-1000
张*礼 19891123 张溪镇兰田村 2022-03-15 正常参保 五档-500
祖*霞 19781122 张溪镇兰田村 2022-03-15 正常参保 十六档-6000
施*飞 19921101 张溪镇兰田村 2022-01-16 正常参保 十二档-2000
张*平 19700824 张溪镇白石村 2022-03-11 正常参保 五档-500
李*霞 19810417 张溪镇白石村 2022-03-15 正常参保 五档-500
张*敏 19691127 张溪镇白石村 2022-03-16 正常参保 五档-500
曹*芳 19730505 张溪镇白石村 2022-09-26 正常参保 五档-500

扫一扫在手机打开当前页