索引号: | 1134182177115084T/202104-00099 | 组配分类: | 丧葬补助金申领(城乡居民养老保险) |
发布机构: | 青山乡人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2021年第一季度青山乡城乡居民基本养老保险死亡注销丧葬补助金发放情况公示清单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-04-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 行政区划 | 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 终止原因 | 终止前参保状态 | 丧葬补助金 | 申报时间 |
1 | 东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 潘木荣 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-01-14 09:02:47 |
2 | 东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 王珍荣 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-01-14 09:18:31 |
3 | 东至县 | 青山乡 | 双河村 | 周乐为 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-01-14 09:37:18 |
4 | 东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 邓九林 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-01-14 09:45:10 |
5 | 东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 杨家和 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-01-14 13:33:47 |
6 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 姜柳红 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-01-14 13:38:24 |
7 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 罗本华 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-01-14 13:41:57 |
8 | 东至县 | 青山乡 | 双港村 | 叶玉姣 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-01-14 13:45:44 |
9 | 东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 陈南洲 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-01-14 13:50:39 |
10 | 东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 叶和林 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-01-14 13:52:52 |
11 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 陶水仙 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-01-19 14:21:03 |
12 | 东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 徐水青 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 08:09:12 |
13 | 东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 董金花 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-02-07 08:14:59 |
14 | 东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 梁长根 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-02-07 08:22:24 |
15 | 东至县 | 青山乡 | 中城村 | 黄向训 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-02-07 08:23:34 |
16 | 东至县 | 青山乡 | 中城村 | 江火保 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 08:36:52 |
17 | 东至县 | 青山乡 | 双河村 | 彭水娇 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-02-07 08:55:48 |
18 | 东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 李修庭 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 09:04:41 |
19 | 东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 陈义德 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 09:11:24 |
20 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘柏应 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-02-07 09:25:20 |
21 | 东至县 | 青山乡 | 中城村 | 汪孔荣 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-02-07 09:28:55 |
22 | 东至县 | 青山乡 | 中城村 | 陈洪元 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 09:55:11 |
23 | 东至县 | 青山乡 | 东阳村 | 叶凤莲 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 09:59:06 |
24 | 东至县 | 青山乡 | 中村村 | 章秀莲 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 13:30:29 |
25 | 东至县 | 青山乡 | 中城村 | 章和平 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-02-07 15:21:32 |
26 | 东至县 | 青山乡 | 中村村 | 邓玉林 | 死亡 | 领取人员 | 1056 | 2021-03-08 14:33:42 |
27 | 东至县 | 青山乡 | 中村村 | 王丁喜 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 14:48:59 |
28 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 徐仁水 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:23:12 |
29 | 东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 徐立芝 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:27:13 |
30 | 东至县 | 青山乡 | 中村村 | 朱桃花 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:30:36 |
31 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 何绍仁 | 死亡 | 缴费人员 | 1116 | 2021-03-08 15:34:29 |
32 | 东至县 | 青山乡 | 双河村 | 周爱莲 | 死亡 | 缴费人员 | 1116 | 2021-03-08 15:36:28 |
33 | 东至县 | 青山乡 | 叶桥村 | 孔水寿 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:38:49 |
34 | 东至县 | 青山乡 | 中村村 | 刘汉江 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:40:11 |
35 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 孔凡文 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:41:55 |
36 | 东至县 | 青山乡 | 梅塘村 | 汪族昌 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:43:50 |
37 | 东至县 | 青山乡 | 双港村 | 查显干 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-08 15:48:40 |
38 | 东至县 | 青山乡 | 双河村 | 程金发 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-11 14:41:30 |
39 | 东至县 | 青山乡 | 青山村 | 刘华枝 | 死亡 | 缴费人员 | 1116 | 2021-03-12 12:54:03 |
40 | 东至县 | 青山乡 | 中村村 | 何贵香 | 死亡 | 领取人员 | 1116 | 2021-03-19 07:33:11 |
扫一扫在手机打开当前页