| 索引号: | 11341821003287334c/202210-00048 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 2022年东流镇第三批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-10-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村(社区) | 救助人 | 对象类别 |
户口 性质 |
是否当地常住户口 | 家庭人口 | 救助类别 | 救助金额 | 是否建档贫困户 |
| 1 | 东流镇狭阳村 | 丁*娥 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | |
| 2 | 东流镇狭阳村 | 叶*静 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 5 | 因病 | 2000 | |
| 3 | 东流镇东流社区 | 李*武 | 低收入家庭 | 非农 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | |
| 4 | 东流镇稠林村 | 王*华 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 东流镇城北社区 | 方*丽 | 低收入家庭 | 非农 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | |
| 6 | 东流镇长岭村 | 付*东 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 7 | 东流镇金山村 | 程*华 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | |
| 8 | 东流镇密丰村 | 沈*荣 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 9 | 东流镇长岭村 | 朱*生 | 低保户 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 东流镇桥东村 | 吴*和 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 11 | 东流镇菊江社区 | 姚*宝 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | |
| 12 | 东流镇稠林村 | 郑*菱 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 13 | 东流镇桥东村 | 马*牛 | 低保户 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 14 | 东流镇东流社区 | 叶*梅 | 低收入家庭 | 非农 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 15 | 东流镇城北社区 | 谢*锁 | 低收入家庭 | 非农 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 16 | 东流镇城北社区 | 徐*荣 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 5 | 因病 | 2000 | |
| 17 | 东流镇稠林村 | 吴*福 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 18 | 东流镇密丰村 | 高*松 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | |
| 19 | 东流镇密丰村 | 张*鹏 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 20 | 东流镇密丰村 | 冯*梅 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | |
| 21 | 东流镇长岭村 | 桂*毛 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 1 | 因病 | 2000 | |
| 22 | 东流镇稠林村 | 朱*福 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 23 | 东流镇长安村 | 何*林 | 低收入家庭 | 农业 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | |
| 注: | 对象类别填写低保户、五保户、低收入家庭; | ||||||||
| 救助类别填写因灾、因病、因子女入学等。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页