索引号: | 11341821003287449J/202212-00024 | 组配分类: | 四好农村路 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 官港镇2022年农村公路养护工程(大中修计划明细表) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-12-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 行政区划 | 路线名称 | 路线编码 | 修建/改建年度 | 路面类型 | 技术等级 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 路基宽度 (米) |
路面宽度 (米) |
建设里程 (公里) |
路况说明 | 工程性质 | 工程实施内容 | 计划投资(万元) | 备注 | |||
总投资 | 省补资金 | 市补资金 | 县级自筹资金 | ||||||||||||||||
池州市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 考核121 | |||||||||||||
贵池区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 考核44.213 | |||||||||||||
1 | 东至县 | 香花路 | X312341721 | 2006 | 水泥混凝土路面 | 四级公路 | 35.854 | 39.86 | 7 | 5 | 4.006 | 局部地段水泥砼路面破损严重,影响交通安全 | 中修 | 挖除破损水泥砼面板后更换新面板等 | 50 | 30 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页