索引号: | 341821003287545U/202211-00167 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 龙泉镇2022年乡村建设规划许可证办理情况(非耕地)(二) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-11-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 受理日期 | 受理单位 | 建房类型 | 宅基地所在位置 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 楼高(m) | 办理日期 | 办理单位 | 备注 |
1 | 铁炉村叶坂组 | 胡*安 | 4 | 2022.1.10 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村叶坂组 | 135 | 247 | 123.5 | 9 | 2022.1.10 | 镇农经办 | 2层 |
2 | 曹村村上英组 | 英*进 | 2 | 2022.1.14 | 镇农经办 | 原址翻建 | 曹村村上英组 | 160 | 284 | 142 | 9 | 2022.1.14 | 镇农经办 | 2层 |
3 | 新屋村湾里组 | 卢*才 | 6 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 原址翻建 | 新屋村湾里组 | 160 | 176 | 88 | 9 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 2层 |
4 | 林丰村合田组 | 黄*友 | 5 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 原址翻建 | 林丰村合田组 | 300 | 240 | 120 | 9 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 2层 |
5 | 黄荆港村上屋组 | 汪*皮 | 2 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 异址新建 | 黄荆港村上屋组 | 160 | 208.2 | 104.1 | 9 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 2层 |
6 | 林丰村樟术组 | 陈*高 | 4 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 原址翻建 | 林丰村樟术组 | 200 | 219.6 | 109.8 | 9 | 2022.1.18 | 镇农经办 | 2层 |
7 | 铁炉村山门组 | 刘*喜 | 4 | 2022.1.26 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村山门组 | 180 | 172.5 | 172.5 | 6 | 2022.1.26 | 镇农经办 | 1层 |
8 | 黄荆港村塘下组 | 陈*龙 | 3 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 原址翻建 | 黄荆港村塘下组 | 160 | 287.5 | 143.75 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
9 | 黄荆港村塘下组 | 陈*辉 | 4 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 异址新建 | 黄荆港村屈家组 | 160 | 261.8 | 130.9 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
10 | 铁炉村狮山组 | 顾*姣 | 1 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村狮山组 | 300 | 247.5 | 165 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
11 | 铁炉村英屋组 | 孔*瑞 | 2 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村英屋组 | 200 | 270 | 153 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
12 | 新屋村粟冲组 | 张*华 | 4 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 原址翻建 | 新屋村粟冲组 | 300 | 255.9 | 127.95 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
13 | 何村村杰股组 | 何*俊 | 3 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 原址翻建 | 何村村杰股组 | 200 | 228 | 114 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
14 | 何村村北源组 | 李*林 | 2 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 原址翻建 | 何村村北源组 | 160 | 264 | 146 | 9 | 2022.2.17 | 镇农经办 | 2层 |
15 | 铁炉村狮山组 | 朱*兵 | 5 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村狮山组 | 180 | 297 | 99 | 11 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 3层 |
16 | 黄荆港村紫山组 | 曹*海 | 6 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 黄荆港村紫山组 | 200 | 297 | 99 | 11 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 3层 |
17 | 黄荆港村紫山组 | 曹*明 | 4 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 黄荆港村紫山组 | 200 | 297 | 99 | 11 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 3层 |
18 | 让塘村余棚组 | 汪*和 | 4 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 让塘村余棚组 | 160 | 273 | 136.5 | 10 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 2层 |
19 | 让塘村官塘组 | 李*善 | 3 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 让塘村官塘组 | 300 | 297.6 | 148.8 | 10 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 2层 |
20 | 下畈村付塘组 | 傅*华 | 4 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 下畈村付塘组 | 160 | 297.6 | 148.8 | 10 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 2层 |
21 | 松田村双塘组 | 张*新 | 1 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 松田村双塘组 | 298 | 276 | 138 | 9 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 2层 |
22 | 大板村许墩组 | 黄*根 | 6 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 大板村许墩组 | 300 | 277.2 | 138.6 | 10 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 2层 |
23 | 大板村下街组 | 黄*恒 | 2 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 大板村下街组 | 275.6 | 187 | 93.5 | 10 | 2022.2.22 | 镇农经办 | 2层 |
24 | 古楼村茅山组 | 邱*生 | 2 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 古楼村茅山组 | 180 | 267.5 | 147.5 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
25 | 古楼村雷家组 | 张*真 | 3 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 古楼村雷家组 | 300 | 297.6 | 148.8 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
26 | 古楼村邰家组 | 邰*文 | 5 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 古楼村邰家组 | 260 | 280 | 140 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
27 | 古楼村四房组 | 郑*存 | 3 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 古楼村四房组 | 140 | 297 | 99 | 11 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 3层 |
28 | 铁炉村郝山组 | 申*柱 | 6 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村郝山组 | 300 | 288 | 144 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
29 | 黄荆港村屈家组 | 程*云 | 4 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 黄荆港村屈家组 | 180 | 232 | 116 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
30 | 何村村刘圳组 | 杨*成 | 2 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 何村村刘圳组 | 160 | 227.6 | 123.8 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
31 | 黄荆港村屈家组 | 屈*根 | 5 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 黄荆港村屈家组 | 240 | 286 | 143 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
32 | 黄荆港村黄荆组 | 徐*涛 | 4 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 改扩建 | 黄荆港村黄荆组 | 160 | 234 | 117 | 10 | 2022.2.23 | 镇农经办 | 2层 |
33 | 林丰村余坂组 | 祝*武 | 5 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 原址翻建 | 林丰村余坂组 | 220 | 264 | 132 | 10 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 2层 |
34 | 下畈村付塘组 | 傅*龙 | 3 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 原址翻建 | 下畈村付塘组 | 160 | 260 | 130 | 10 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 2层 |
35 | 铁炉村铁炉组 | 汪*国 | 4 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村铁炉组 | 300 | 220 | 110 | 10 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 2层 |
36 | 黄荆港村屈家组 | 胡*龙 | 3 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 异址新建 | 黄荆港村屈家组 | 160 | 261.2 | 130.6 | 10 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 2层 |
37 | 黄荆港村黄荆组 | 黄* | 3 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 原址翻建 | 黄荆港村黄荆组 | 170 | 290 | 170 | 11 | 2022.3.2 | 镇农经办 | 3层 |
38 | 三源村中心组 | 沈*才 | 5 | 2022.4.8 | 镇农经办 | 原址翻建 | 三源村中心组 | 300 | 297 | 165 | 10 | 2022.4.8 | 镇农经办 | 2层 |
39 | 曹村村吴鹏组 | 柳*华 | 5 | 2022.4.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 曹村村吴鹏组 | 260 | 221 | 296 | 10 | 2022.4.22 | 镇农经办 | 2层 |
40 | 龙泉村龙泉组 | 徐*华 | 4 | 2022.4.22 | 镇农经办 | 原址翻建 | 龙泉村龙泉组 | 254.9 | 242 | 121 | 10 | 2022.4.22 | 镇农经办 | 2层 |
41 | 高林村老屋组 | 郑*云 | 3 | 2022.5.7 | 镇农经办 | 原址翻建 | 高林村老屋组 | 160 | 232 | 242 | 10 | 2022.5.7 | 镇农经办 | 2层 |
42 | 高林村老屋组 | 郑*杰 | 4 | 2022.5.7 | 镇农经办 | 原址翻建 | 高林村老屋组 | 160 | 232 | 242 | 10 | 2022.5.7 | 镇农经办 | 2层 |
43 | 让塘村官仓组 | 徐*明 | 4 | 2022.5.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 让塘村官仓组 | 140 | 181.8 | 90.9 | 10 | 2022.5.23 | 镇农经办 | 2层 |
44 | 何村村北源组 | 刘*华 | 3 | 2022.5.23 | 镇农经办 | 原址翻建 | 何村村北源组 | 160 | 264.8 | 132.4 | 10 | 2022.5.23 | 镇农经办 | 2层 |
45 | 古楼村雷家组 | 王*旺 | 3 | 2022.7.6 | 镇农经办 | 改扩建 | 古楼村雷家组 | 220 | 296 | 176.53 | 10 | 2022.7.6 | 镇农经办 | 2层 |
46 | 下畈村下岗组 | 陈*祥 | 5 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 改扩建 | 下畈村下岗组 | 300 | 297 | 176.1 | 10 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 2层 |
47 | 下畈村付村组 | 王*保 | 5 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 原址翻建 | 下畈村付村组 | 240 | 260 | 140 | 10 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 2层 |
48 | 黄荆港村紫山组 | 郝*锋 | 3 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 改扩建 | 黄荆港村紫山组 | 160 | 256.2 | 128.1 | 10 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 2层 |
49 | 龙泉村韩桥组 | 刘*林 | 2 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 改扩建 | 龙泉村韩桥组 | 300 | 296 | 168 | 10 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 2层 |
50 | 龙泉村蔡家组 | 徐*娟 | 4 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 原址翻建 | 龙泉村蔡家组 | 300 | 297 | 182.25 | 10 | 2022.7.7 | 镇农经办 | 2层 |
51 | 铁炉村狮山组 | 汪*国 | 2 | 2022.7.18 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村狮山组 | 280 | 278.4 | 139.2 | 10 | 2022.7.18 | 镇农经办 | 2层 |
52 | 铁炉村南山组 | 梁*枝 | 1 | 2022.8.15 | 镇农经办 | 原址翻建 | 铁炉村南山组 | 300 | 237.952 | 118.976 | 10 | 2022.8.15 | 镇农经办 | 2层 |
53 | 林丰村英山组 | 张*东 | 2 | 2022.8.15 | 镇农经办 | 原址翻建 | 林丰村英山组 | 270 | 286.8 | 168.48 | 10 | 2022.8.15 | 镇农经办 | 2层 |
54 | 何村村新塘组 | 赵*见 | 6 | 2022.8.15 | 镇农经办 | 原址翻建 | 何村村新塘组 | 240 | 266 | 152 | 10 | 2022.8.15 | 镇农经办 | 2层 |
扫一扫在手机打开当前页