索引号: | 341821003287545U/202104-00074 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2021年宅基地审核使用情况统计表(非耕地)(一) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-04-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 行政村 | 位置坐落 | 建房类型 | 地类 | 是否耕地 | 审批时间 | 审批面积 |
1 | 黄*牙 | 林丰村 | 林丰村合田组 | 改扩建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.4 | 98.5 |
2 | 胡*保 | 林丰村 | 林丰村水屋组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.4 | 238.3 |
3 | 杨*林 | 林丰村 | 林丰村水屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.4 | 155.5 |
4 | 付*龙 | 下畈村 | 下畈村付塘组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.4 | 121.6 |
5 | 傅*良 | 下畈村 | 下畈村付塘组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.4 | 121.6 |
6 | 李*珍 | 松田村 | 松田村塘下组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.4 | 158.7 |
7 | 李*荣 | 林丰村 | 林丰村花屋组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.7 | 169 |
8 | 汪*潮 | 铁炉村 | 铁炉村朱仮组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.1.22 | 145 |
9 | 李*贵 | 瀼塘村 | 瀼塘村上股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.2 | 141.93 |
10 | 陈*年 | 瀼塘村 | 瀼塘村上股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.2 | 144.8 |
11 | 杨*华 | 瀼塘村 | 瀼塘村上股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.2 | 166.5 |
12 | 李*正 | 瀼塘村 | 瀼塘村后林组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.2 | 215.23 |
13 | 李*国 | 瀼塘村 | 瀼塘村董坂组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.2 | 120 |
14 | 刘*华 | 新屋村 | 新屋村湾里组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 164.7 |
15 | 陈*锋 | 黄荆港村 | 黄荆港村四房组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 159.2 |
16 | 陈*姣 | 黄荆港村 | 黄荆港村上屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 106.65 |
17 | 刘*生 | 瀼塘村 | 瀼塘村港西组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 146 |
18 | 黄*平 | 松田村 | 松田村王屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 193.1 |
19 | 洪*元 | 松田村 | 松田村老屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 208.4 |
20 | 刘*进 | 松田村 | 松田村包庄组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 218.4 |
21 | 洪*国 | 松田村 | 松田村老屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 232.25 |
22 | 刘*兵 | 松田村 | 松田村包庄组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.3 | 188 |
23 | 汪*明 | 曹村村 | 曹村村桐新组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 138.6 |
24 | 曹*钟 | 曹村村 | 曹村村大路组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 152 |
25 | 万*利 | 曹村村 | 曹村村财股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 197.86 |
26 | 徐*治 | 曹村村 | 曹村村大路组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 130 |
27 | 韩*根 | 曹村村 | 曹村村中股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 148 |
28 | 陈*华 | 黄荆港村 | 黄荆港村紫山组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 195 |
29 | 郝*国 | 黄荆港村 | 黄荆港村下屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 174 |
30 | 邓*林 | 林丰村 | 林丰村合田组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 180.2 |
31 | 孙*燕 | 林丰村 | 林丰村外屋组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.12 | 117.8 |
32 | 汪*松 | 新屋村 | 新屋村塘下组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 156 |
33 | 汪*松 | 新屋村 | 新屋村塘下组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 190.35 |
34 | 陈*毛 | 新屋村 | 新屋村和畈组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 130.5 |
35 | 郝*进 | 新屋村 | 新屋村堰坝组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 168 |
36 | 陈*年 | 古楼村 | 古楼村十陈组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 176 |
37 | 徐*山 | 铁炉村 | 铁炉村余湾组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 261 |
38 | 李*乐 | 铁炉村 | 铁炉村苏坂组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 179.6 |
39 | 金*发 | 铁炉村 | 铁炉村苏坂组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 160 |
40 | 黄*坤 | 铁炉村 | 铁炉村铁炉组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.19 | 161.8 |
41 | 胡*宇 | 瀼塘村 | 瀼塘村张家组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 199.2 |
42 | 刘*皮 | 瀼塘村 | 瀼塘村刘团组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 141.4 |
43 | 王*福 | 瀼塘村 | 瀼塘村官塘组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 172.8 |
44 | 查*飞 | 大板村 | 大板村庄屋组 | 异址新建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 176.05 |
45 | 方*平 | 大板村 | 大板村庆国组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 161 |
46 | 陈*超 | 大板村 | 大板村东流组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 151.8 |
47 | 章*杰 | 林丰村 | 林丰村合田组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.23 | 176 |
48 | 汪*忠 | 黄荆港村 | 黄荆港村四房组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.26 | 151.28 |
49 | 黄*狗 | 大板村 | 大板村许墩组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.26 | 165.3 |
50 | 李*庆 | 瀼塘村 | 瀼塘村上股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.26 | 157.14 |
51 | 方*应 | 曹村村 | 曹村村邵珑组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.26 | 184 |
52 | 周*文 | 曹村村 | 曹村村下股组 | 原址翻建 | 建设用地 | 非耕地 | 2021.3.26 | 126 |
扫一扫在手机打开当前页