索引号: | 113418215649957953/202303-00055 | 组配分类: | 职业培训信息发布 |
发布机构: | 东至县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 就业 |
名称: | 公示2023年东至县脱贫稳就业技能培训补贴发放人员花名册(第一批) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-03-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
现将2023年第一批东至县脱贫稳就业技能培训补贴发放情况进行公示。公示时间为2023年3月17日—2023年3月23日。 监督举报电话:5293991、5296998。 |
|||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 培训工种 | 补贴金额 |
1 | 大渡口镇 | 王*花 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
2 | 大渡口镇 | 刘* | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
3 | 大渡口镇 | 余*香 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
4 | 大渡口镇 | 张*发 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
5 | 大渡口镇 | 许* | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
6 | 大渡口镇 | 闻*虎 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
7 | 大渡口镇 | 汪*香 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
8 | 大渡口镇 | 吴*付 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
9 | 大渡口镇 | 柏*华 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
10 | 大渡口镇 | 何*胜 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
11 | 大渡口镇 | 陈*平 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
12 | 大渡口镇 | 汪*星 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
13 | 大渡口镇 | 高*顺 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
14 | 大渡口镇 | 方*华 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
15 | 大渡口镇 | 刘* | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
16 | 大渡口镇 | 朱*英 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
17 | 大渡口镇 | 汪*年 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
18 | 大渡口镇 | 郭*花 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
19 | 大渡口镇 | 董* | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
20 | 大渡口镇 | 章*红 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
21 | 大渡口镇 | 许*宝 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
22 | 大渡口镇 | 黄*华 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
23 | 大渡口镇 | 李*香 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
24 | 大渡口镇 | 汪*芝 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
25 | 大渡口镇 | 欧*枝 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
26 | 大渡口镇 | 杨*霞 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
27 | 大渡口镇 | 程*锋 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
28 | 大渡口镇 | 章*芳 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
29 | 大渡口镇 | 安*全 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
30 | 大渡口镇 | 王*喜 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
31 | 大渡口镇 | 殷*花 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
32 | 大渡口镇 | 吴*平 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
33 | 大渡口镇 | 张* | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
34 | 大渡口镇 | 操*香 | 女 | 农副产品加工工 | 250 |
35 | 大渡口镇 | 高*后 | 男 | 农副产品加工工 | 250 |
合计 | 8750 |
扫一扫在手机打开当前页