| 索引号: | 11341821003287334c/202305-00003 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 2023年东流镇第一批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-05-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 救助人 | 对象类别 | 救助类别 | 救助金额 | 是否建档贫困户 |
| 1 | 东流镇城北社区 | 付*梅 | 付*梅 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 2 | 东流镇稠林村 | 王*友 | 王*之 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 3 | 东流镇菊江社区 | 王*霞 | 马*明 | 低保户 | 因学 | 2000 | 否 |
| 4 | 东流镇稠林村 | 徐*昌 | 汪*美 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 5 | 东流镇菊江社区 | 胡*忠 | 胡*忠 | 低保户 | 因病 | 2000 | 否 |
| 6 | 东流镇菊江社区 | 檀*男 | 檀*男 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 7 | 东流镇长安村 | 叶*水 | 程*红 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 8 | 东流镇菊江社区 | 张*平 | 江*霞 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 9 | 东流镇密丰村 | 丁*云 | 杨*娥 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 10 | 东流镇密丰村 | 杨*子 | 杨*霞 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 11 | 东流镇密丰村 | 裴*来 | 裴*来 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 12 | 东流镇密丰村 | 江*林 | 江*林 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 13 | 东流镇城东村 | 胡* | 胡* | 低保户 | 因病 | 2000 | 否 |
| 14 | 东流镇菊江社区 | 杨*明 | 汪*梅 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 15 | 东流镇密丰村 | 吴*定 | 吴*定 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 16 | 东流镇东流社区 | 王*苗 | 王*苗 | 低保户 | 因病 | 2000 | 否 |
| 17 | 东流镇稠林村 | 魏*婷 | 孔*春 | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 18 | 东流镇长岭村 | 陈* | 陈* | 低收入家庭 | 因病 | 2000 | 否 |
| 36000 |
扫一扫在手机打开当前页