索引号: | 341821003287545U/202304-00025 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 龙泉镇2023年一季度新增到龄待遇领取人员申报汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-06 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 |
行政区划 (乡镇、村) |
姓名 | 性别 |
1 | 龙泉镇 | 黄*英 | 女 |
2 | 龙泉镇 | 余*梅 | 女 |
3 | 龙泉镇 | 夏*深 | 男 |
4 | 龙泉镇 | 李*凤 | 女 |
5 | 龙泉镇 | 范*霞 | 女 |
6 | 龙泉镇 | 李* | 男 |
7 | 龙泉镇 | 李*青 | 女 |
8 | 龙泉镇 | 郭* | 女 |
9 | 龙泉镇 | 肖* | 女 |
10 | 龙泉镇 | 许*莹 | 女 |
11 | 龙泉镇 | 赵*勤 | 男 |
12 | 龙泉镇 | 汪*勇 | 男 |
13 | 龙泉镇 | 赵*萍 | 女 |
14 | 龙泉镇 | 黄*荣 | 女 |
15 | 龙泉镇 | 汪*强 | 男 |
16 | 龙泉镇 | 伊*明 | 男 |
17 | 龙泉镇 | 李*燕 | 女 |
18 | 龙泉镇 | 张*枝 | 女 |
19 | 龙泉镇 | 汪*松 | 男 |
20 | 龙泉镇 | 石*娥 | 女 |
扫一扫在手机打开当前页