索引号: | 11341821003287449J/202305-00005 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 【临时救助】2023年官港镇第一批临时救助审核表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-05-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
2023年官港镇第一批临时救助花名册 | |||||||
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 对象类别 | 户口性质 | 是否当地常住户口 | 救助类别 | 救助金额(单位:元) |
1 | 古桥村 | 吴*胜 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
2 | 陈镇村 | 余*灵 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
3 | 夏联村 | 郭*根 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
4 | 乌竹村 | 胡*喜 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
5 | 夏联村 | 叶*霞 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
6 | 杨村村 | 杨*平 | 五保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
7 | 政元村 | 陈*胜 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
8 | 夏联村 | 蔡*元 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
9 | 黄柏村 | 吴*才 | 低保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
10 | 政元村 | 王*燕 | 低保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
11 | 政元村 | 王*洋 | 低保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
12 | 北城村 | 方*利 | 五保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
13 | 官港村 | 徐*宏 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
14 | 官港村 | 孙*风 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
15 | 官港村 | 陈*龙 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
16 | 北城村 | 江*心 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
17 | 黄柏村 | 周*友 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
18 | 长溪村 | 高*龙 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
19 | 北城村 | 查*东 | 低保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
20 | 北城村 | 余*昌 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
21 | 北城村 | 潘*设 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 丧葬 | 2000 |
22 | 乌竹村 | 胡*林 | 低保户 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
23 | 长溪村 | 余*海 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
24 | 古桥村 | 徐*根 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页