您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 自愿退出
索引号: 1134182100328693XL/202307-00031 组配分类: 自愿退出
发布机构: 东至县住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名称: 2023年第二季度保障性住房自愿退出情况信息 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-07-04
生效日期: 废止日期:

2023年第二季度保障性住房自愿退出情况信息

阅读次数: 来源:东至县住房和城乡建设局 发布时间:2023-07-04 17:28
【字体大小:

原保障对象姓名 身份证号码 原租购保障房类型 套型面积(平方米) 原享受补贴面积 建设项目名称 退出原因 
陈*甜 342921***********7 公租房 27.39 27.39 原党校公租房 自愿退出
胡*泉 342921***********5 公租房 20.79 20.79 原党校公租房 自愿退出 
陶* 342921***********7 公租房 28.29 28.29 原党校公租房 自愿退出
陈* 340826***********0 公租房 30 30 原党校公租房 自愿退出 
俞* 340711***********8 公租房 25.35 25.35 龙溪水岸8幢 自愿退出 
秦*瑜 360102***********0 公租房 40.15 40.15 龙溪水岸8幢 自愿退出 
王* 342626***********8 公租房 33.23 33.23 龙溪水岸8幢 自愿退出 
许*亮 340703***********5 公租房 33.35 33.35 龙溪水岸8幢 自愿退出 
孙* 340822***********0 公租房 40.15 40.15 龙溪水岸8幢 自愿退出 
丁*东 342622***********0 公租房 41.79 41.79 龙溪水岸8幢 自愿退出 

扫一扫在手机打开当前页