您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 就业困难人员社会保险补贴申领
索引号: 11341821003287334c/202303-00262 组配分类: 就业困难人员社会保险补贴申领
发布机构: 东流镇人民政府 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2023年第二期灵活就业人员社保补贴 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-03-09
生效日期: 废止日期:

2023年第二期灵活就业人员社保补贴

阅读次数: 来源:东至县人力资源和社会保障局 发布时间:2023-03-09 15:40
【字体大小:
现将2023年第二期灵活就业人员社保补贴发放情况进行公示。公示时间为2023年3月2日-2023年3月8日。举报电话:5293980
2023年第二期灵活就业人员社保补贴
姓名 申报单位 养老保险补贴月份 养老补贴标准 养老补贴金额 医疗保险补贴月份 医疗补贴标准 医疗保险补贴金额 合计金额
1 章*秀 河西社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
2 马*艳 河西社区 12 350 4200 0 100 0 4200
3 姜*愚 河西社区 0 350 0 2 100 200 200
4 胡*月 河西社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
5 吴*林 河西社区 4 350 1400 0 100 0 1400
6 檀*梅 河西社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
7 高*文 河西社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
8 叶*明 河西社区 12 350 4200 0 100 0 4200
9 章*家 河西社区 12 350 4200 0 100 0 4200
10 陈*明 河西社区 12 350 4200 0 100 0 4200
11 程*娟 河西社区 12 350 4200 0 100 0 4200
12 章*平 河西社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
13 詹*迷 河西社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
14 汪*宏 河西社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
15 章*义 河西社区新增 2 350 700 0 100 0 700
16 黄*浩 尧舜社区 12 350 4200 0 100 0 4200
17 翟*花 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
18 刘* 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
19 曹*玲 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
20 徐*栖 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
21 吴* 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
22 汪*霞 尧舜社区 12 350 4200 0 100 0 4200
23 张*红 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
24 马*芳 尧舜社区 8 350 2800 0 100 0 2800
25 高*修 尧舜社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
26 程*兰 尧舜社区新增 6 350 2100 12 100 1200 3300
27 李*彬 尧舜社区新增 11 350 3850 11 100 1100 4950
28 徐*华 尧舜社区新增 8 350 2800 8 100 800 3600
29 何* 尧舜社区新增 5 350 1750 5 100 500 2250
30 汪*芳 尧舜社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
31 娄*生 尧舜社区新增 2 350 700 0 100 0 700
32 陈*英 尧河社区 0 350 0 12 100 1200 1200
33 檀*娟 尧河社区 12 350 4200 0 100 0 4200
34 宋*杉 尧河社区 11 350 3850 0 100 0 3850
35 方*山 尧河社区新增 0 350 0 6 100 600 600
36 刘* 尧河社区新增 1 350 350 0 100 0 350
37 许* 兰溪社区 8 350 2800 8 100 800 3600
38 徐* 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
39 马*安 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
40 王*奇 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
41 周*秀 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
42 朱*生 兰溪社区 0 350 0 5 100 500 500
43 陈*凤 兰溪社区 9 350 3150 9 100 900 4050
44 宋*学 兰溪社区 0 350 0 7 100 700 700
45 陈*缨 兰溪社区 0 350 0 12 100 1200 1200
46 朱*东 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
47 吴*清 兰溪社区 9 350 3150 0 100 0 3150
48 袁*光 兰溪社区 0 350 0 8 100 800 800
49 李* 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
50 陈*春 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
51 徐*枝 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
52 张*红 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
53 杨*顺 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
54 江* 兰溪社区 9 350 3150 0 100 0 3150
55 钱*峰 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
56 吴* 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
57 张*女 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
58 朱* 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
59 冯*英 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
60 李*燕 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
61 周*红 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
62 周*芳 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
63 董*明 兰溪社区 0 350 0 8 100 800 800
64 张* 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
65 王*晋 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
66 朱*楼 兰溪社区 2 350 700 0 100 0 700
67 魏* 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
68 黄*平 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
69 黄*凤 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
70 李*仙 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
71 邓*华 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
72 高*忠 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
73 储* 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
74 倪*厚 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
75 胡*琴 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
76 程*萍 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
77 顾*艳 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
78 郭*辉 兰溪社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
79 张*建 兰溪社区 6 350 2100 12 100 1200 3300
80 刘*林 兰溪社区 12 350 4200 0 100 0 4200
81 娄*生 兰溪社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
82 高*卫 兰溪社区新增 0 350 0 12 100 1200 1200
83 吴*阳 兰溪社区新增 11 350 3850 11 100 1100 4950
84 郑*东 兰溪社区新增 9 350 3150 9 100 900 4050
85 黄*敏 兰溪社区新增 9 350 3150 0 100 0 3150
86 赵*柱 兰溪社区新增 8 350 2800 8 100 800 3600
87 金* 兰溪社区新增 8 350 2800 8 100 800 3600
88 邹*林 兰溪社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
89 卢* 兰溪社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
90 陈*平 兰溪社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
91 唐*敏 兰溪社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
92 杨* 兰溪社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
93 王*涛 兰溪社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
94 汪*锋 兰溪社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
95 周*胜 兰溪社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
96 朱*军 兰溪社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
97 洪*远 兰溪社区新增 4 350 1400 7 100 700 2100
98 严*宏 兰溪社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
99 杨*生 兰溪社区新增 5 350 1750 0 100 0 1750
100 章*天 兰溪社区新增 5 350 1750 5 100 500 2250
101 杨* 兰溪社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
102 吴*安 兰溪社区新增 4 350 1400 0 100 0 1400
103 杨*礼 兰溪社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
104 徐*宏 兰溪社区新增 1 350 350 0 100 0 350
105 韩*明 兰溪社区新增 2 350 700 2 100 200 900
106 孙*书 兰溪社区新增 2 350 700 0 100 0 700
107 赵*武 兰溪社区新增 2 350 700 2 100 200 900
108 笪*艳 兰溪社区新增 1 350 350 1 100 100 450
109 蔡*安 兰溪社区新增 1 350 350 1 100 100 450
110 汪*姣 秋浦社区 0 350 0 12 100 1200 1200
111 刘*红 秋浦社区 9 350 3150 9 100 900 4050
112 宋*霞 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
113 沈*霞 秋浦社区 8 350 2800 8 100 800 3600
114 黄*香 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
115 李* 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
116 张*生 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
117 雷* 秋浦社区 0 350 0 11 100 1100 1100
118 黄*东 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
119 计*秀 秋浦社区 1 350 350 0 100 0 350
120 吴*胜 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
121 李*申 秋浦社区 7 350 2450 12 100 1200 3650
122 黄*中 秋浦社区 0 350 0 12 100 1200 1200
123 苏*祥 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
124 陈*芳 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
125 王*敏 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
126 高* 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
127 邢*民 秋浦社区 9 350 3150 0 100 0 3150
128 陈*芳 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
129 刘*生 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
130 虞*革 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
131 夏*升 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
132 叶* 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
133 余* 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
134 夏*秀 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
135 谢*力 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
136 曹*敏 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
137 胡* 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
138 吴*花 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
139 张*霞 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
140 江*敖 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
141 张*怀 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
142 吴*琴 秋浦社区 0 350 0 12 100 1200 1200
143 陈*和 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
144 洪* 秋浦社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
145 顾*艳 秋浦社区 6 350 2100 0 100 0 2100
146 徐*丽 秋浦社区 12 350 4200 0 100 0 4200
147 朱*利 秋浦社区 0 350 0 12 100 1200 1200
148 洪*峰 秋浦社区新增 10 350 3500 10 100 1000 4500
149 谢*英 秋浦社区新增 8 350 2800 8 100 800 3600
150 刘*荣 秋浦社区新增 8 350 2800 8 100 800 3600
151 戚*萍 秋浦社区新增 8 350 2800 8 100 800 3600
152 何*华 秋浦社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
153 戴*斌 秋浦社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
154 石*民 秋浦社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
155 李* 秋浦社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
156 施*妹 秋浦社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
157 纪*池 秋浦社区新增 0 350 0 6 100 600 600
158 严*凤 秋浦社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
159 左*发 秋浦社区新增 4 350 1400 4 100 400 1800
160 王* 秋浦社区新增 4 350 1400 0 100 0 1400
161 许* 秋浦社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
162 方*新 秋浦社区新增 4 350 1400 4 100 400 1800
163 徐*华 秋浦社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
164 江*康 秋浦社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
165 汪*华 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
166 程*平 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
167 范*文 梅林社区 8 350 2800 0 100 0 2800
168 李*英 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
169 万*霞 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
170 赵* 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
171 吴*娥 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
172 郑*伟 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
173 胡*国 梅林社区 9 450 4050 0 100 0 4050
174 陈*平 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
175 於*红 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
176 李* 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
177 徐* 梅林社区 8 350 2800 8 100 800 3600
178 韩*保 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
179 朱*飞 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
180 周*英 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
181 叶*梅 梅林社区 0 350 0 12 100 1200 1200
182 廖* 梅林社区 11 350 3850 12 100 1200 5050
183 李* 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
184 黄*贵 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
185 程*忠 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
186 余*举 梅林社区 11 350 3850 0 100 0 3850
187 王*保 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
188 周*华 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
189 陈*富 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
190 朱*英 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
191 荣*友 梅林社区 2 350 700 2 100 200 900
192 洪*平 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
193 石*广 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
194 盛*祥 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
195 汪*娟 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
196 章* 梅林社区 2 350 700 0 100 0 700
197 方* 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
198 汪*莲 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
199 韩* 梅林社区 12 350 4200 0 100 0 4200
200 曹*明 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
201 李*东 梅林社区 11 350 3850 12 100 1200 5050
202 方* 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
203 沈*平 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
204 邹*琴 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
205 何* 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
206 殷*宏 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
207 江*钟 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
208 陈*生 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
209 杨*甲 梅林社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
210 吴*伟 梅林社区新增 12 450 5400 0 100 0 5400
211 张*新 梅林社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
212 刘*杰 梅林社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
213 刘*平 梅林社区新增 12 350 4200 0 100 0 4200
214 江* 梅林社区新增 10 350 3500 10 100 1000 4500
215 冯*霞 梅林社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
216 花*新 梅林社区新增 10 350 3500 0 100 0 3500
217 汪*华 梅林社区新增 9 350 3150 9 100 900 4050
218 郑*杰 梅林社区新增 8 350 2800 0 100 0 2800
219 陈*民 梅林社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
220 郑*华 梅林社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
221 何*东 梅林社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
222 张*坤 梅林社区新增 1 350 350 0 100 0 350
3 450 1350 0 100 0 1350
223 宋*林 梅林社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
224 丁*发 梅林社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
225 金*华 梅林社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
226 洪*成 梅林社区新增 5 350 1750 5 100 500 2250
227 江*玉 梅林社区新增 5 350 1750 5 100 500 2250
228 苏*青 梅林社区新增 5 350 1750 0 100 0 1750
229 何*明 梅林社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
230 高*民 梅林社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
231 范*升 梅林社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
232 殷*庆 梅林社区新增 3 350 1050 3 100 300 1350
233 宋*军 梅林社区新增 2 350 700 2 100 200 900
234 杨* 梅林社区新增 2 350 700 2 100 200 900
235 程*斌 梅林社区新增 1 450 450 1 100 100 550
236 舒*青 梅林社区新增 1 350 350 0 100 0 350
237 陈*发 梅林社区新增 1 350 350 1 100 100 450
238 李* 梅林社区新增 1 350 350 1 100 100 450
239 杨* 梅林社区新增 1 350 350 0 100 0 350
240 苏*胜 梅林社区新增 1 350 350 1 100 100 450
241 汪*芳 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
242 李*燕 老街社区 0 350 0 8 100 800 800
243 王*龙 老街社区 1 350 350 1 100 100 450
244 李*华 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
245 汪*萍 老街社区 0 350 0 5 100 500 500
246 房*琴 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
247 冯*丽 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
248 张*来 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
249 王*琴 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
250 倪*生 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
251 徐*艳 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
252 许*男 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
253 郑*换 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
254 陶*红 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
255 朱* 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
256 章*水 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
257 陈*英 老街社区 9 350 3150 0 100 0 3150
258 卢*娟 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
259 宋*斌 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
260 刘*军 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
261 潘*礼 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
262 谢*兵 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
263 王*进 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
264 宋*山 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
265 洪*娟 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
266 李* 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
267 董* 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
268 潘*政 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
269 杨*丽 老街社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
270 张*华 老街社区 12 350 4200 0 100 0 4200
271 王*旭 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
272 范* 老街社区 0 350 0 12 100 1200 1200
273 刘*平 老街社区新增 12 350 4200 0 100 0 4200
274 郑*红 老街社区新增 11 350 3850 9 100 900 4750
275 章*新 老街社区新增 10 350 3500 0 100 0 3500
276 操*兵 老街社区新增 10 350 3500 10 100 1000 4500
277 宋*霞 老街社区新增 7 350 2450 0 100 0 2450
278 朱*生 老街社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
279 吴*德 老街社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
280 江* 老街社区新增 6 350 2100 3 100 300 2400
281 盛*枝 老街社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
282 王* 老街社区新增 5 350 1750 0 100 0 1750
283 程*东 老街社区新增 5 350 1750 0 100 0 1750
284 王*平 老街社区新增 3 350 1050 0 100 0 1050
285 吴* 老街社区新增 1 350 350 0 100 0 350
286 张*云 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
287 王*根 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
288 路*华 团结社区 9 350 3150 0 100 0 3150
289 曹*飞 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
290 方* 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
291 郑*军 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
292 高*兴 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
293 王*强 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
294 杨*华 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
295 叶*荣 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
296 都*英 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
297 龙* 团结社区 3 350 1050 0 100 0 1050
298 郝*玉 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
299 方*霞 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
300 马*云 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
301 刘*玉 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
302 胡*燕 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
303 冯*燕 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
304 王*如 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
305 张* 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
306 王*萌 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
307 汪*梅 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
308 王*红 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
309 斯*涛 团结社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
310 冯*庆 团结社区 0 350 0 12 100 1200 1200
311 程* 团结社区 12 350 4200 0 100 0 4200
312 张*军 团结社区 11 350 3850 12 100 1200 5050
313 江*华 团结社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
314 李*峰 团结社区新增 11 350 3850 0 100 0 3850
315 张*东 团结社区新增 11 350 3850 11 100 1100 4950
316 汪*秀 团结社区新增 11 350 3850 0 100 0 3850
317 马* 团结社区新增 9 350 3150 9 100 900 4050
318 陈*水 团结社区新增 7 350 2450 7 100 700 3150
319 张* 团结社区新增 5 350 1750 7 100 700 2450
320 沙*里 团结社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
321 柯*剑 团结社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
322 戴*宏 团结社区新增 6 350 2100 6 100 600 2700
323 方*珍 团结社区新增 6 350 2100 0 100 0 2100
324 时*华 团结社区新增 4 350 1400 0 100 0 1400
325 陈*琴 团结社区新增 4 350 1400 0 100 0 1400
326 陈*转 尧渡镇 6 350 2100 6 100 600 2700
327 王*中 尧渡镇 12 350 4200 0 100 0 4200
328 王*恒 尧渡镇 0 350 0 10 100 1000 1000
329 赵*宁 尧渡镇 12 350 4200 0 100 0 4200
330 刘*保 尧渡镇 12 350 4200 0 100 0 4200
331 陈*凤 尧渡镇 12 350 4200 12 100 1200 5400
332 赵*来 尧渡镇 12 350 4200 0 100 0 4200
333 徐*明 尧渡镇 12 350 4200 12 100 1200 5400
334 汪*生 尧渡镇 7 350 2450 0 100 0 2450
335 余*霞 尧渡镇 12 350 4200 12 100 1200 5400
336 周*斌 尧渡镇 12 350 4200 12 100 1200 5400
337 刘*友 尧渡镇 12 350 4200 0 100 0 4200
338 章*红 尧渡镇新增 11 350 3850 11 100 1100 4950
339 王*良 尧渡镇新增 10 350 3500 0 100 0 3500
340 洪*文 尧渡镇新增 9 350 3150 0 100 0 3150
341 朱*利 尧渡镇新增 4 350 1400 0 100 0 1400
342 张*云 尧渡镇新增 4 350 1400 4 100 400 1800
343 姚*芳 尧渡镇新增 4 350 1400 0 100 0 1400
344 华*霞 尧渡镇新增 1 350 350 0 100 0 350
345 凌* 城北社区 2 350 700 0 100 0 700
346 吴*九 城北社区 0 350 0 7 100 700 700
347 章*光 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
348 汪*满 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
349 刘*果 城北社区 8 350 2800 8 100 800 3600
350 江*芳 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
351 李*萍 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
352 叶*琴 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
353 杨*莲 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
354 王*芳 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
355 章*英 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
356 汤*国 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
357 赵*玉 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
358 章*女 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
359 曾*来 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
360 赵*花 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
361 刘*卯 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
362 金*云 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
363 刘*枝 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
364 叶*霞 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
365 叶*习 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
366 陈*霞 城北社区 12 350 4200 11 100 1100 5300
367 方*霞 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
368 徐*良 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
369 洪*霞 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
370 闵*友 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
371 姚* 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
372 胡*发 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
373 占*平 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
374 邹*平 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
375 江*顺 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
376 李*民 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
377 袁* 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
378 吴*忠 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
379 宋*飞 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
380 吴*丽 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
381 周*兰 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
382 杨*保 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
383 张*才 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
384 陈*珍 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
385 严*青 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
386 章*飞 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
387 黄*君 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
388 郑*玉 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
389 程*春 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
390 王* 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
391 张*平 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
392 陈* 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
393 李*琼 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
394 凌* 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
395 张*林 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
396 程*莲 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
397 周*红 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
398 汪*胜 城北社区 7 350 2450 0 100 0 2450
399 付*芳 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
400 胡* 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
401 周*年 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
402 闻*汉 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
403 王*敏 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
404 纪*梅 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
405 钱*飞 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
406 何*庆 城北社区 12 450 5400 0 100 0 5400
407 洪* 城北社区 12 450 5400 0 100 0 5400
408 徐*林 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
409 丁*杰 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
410 徐*松 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
411 丁* 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
412 何* 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
413 朱*玉 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
414 汪*斌 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
415 胡*娥 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
416 方*芳 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
417 江*平 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
418 张* 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
419 李* 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
420 张*胜 城北社区 12 450 5400 0 100 0 5400
421 王*义 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
422 李*林 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
423 朱*福 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
424 叶*琴 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
425 王*平 城北社区 0 350 0 12 100 1200 1200
426 宗*平 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
427 刘*枝 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
428 毕*国 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
429 陈*平 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
430 杨*旺 城北社区 12 350 4200 0 100 0 4200
431 胡*梅 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
432 贺*水 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
433 金*兵 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
434 虞*红 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
435 吴*斌 城北社区 10 350 3500 12 100 1200 4700
436 汪*梅 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
437 汪*华 城北社区 12 350 4200 12 100 1200 5400
438 包*明 城北社区新增 12 350 4200 0 100 0 4200
439 周*红 城北社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
440 贺*荣 城北社区新增 12 350 4200 0 100 0 4200
441 张*革 城北社区新增 0 350 0 12 100 1200 1200
442 安* 城北社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
443 吴*国 城北社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
444 靳* 城北社区新增 12 350 4200 12 100 1200 5400
445 左*虹 城北社区新增 11 350 3850 11 100 1100 4950
446 程*芳 城北社区新增 11 350 3850 0 100 0 3850
447 方*森 城北社区新增 11 350 3850 11 100 1100 4950
448 魏*明 城北社区新增 10 350 3500 10 100 1000 4500
449 温*峰 城北社区新增 10 350 3500 10 100 1000 4500
