索引号: | 11341821003287334c/202304-00090 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2023年第一季度东流镇城乡居民基本养老保险新增待遇领取人员公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 村或社区 | 退休时核定养老金 | 待遇享受开始时间 | 复核时间 |
355 | 欧** | 342829195******019 | 东流镇城北社区 | 153.75 | 202301 | 2023-01-29 |
356 | 刘** | 342829196******055 | 东流镇城东村 | 166.7 | 202303 | 2023-02-28 |
357 | 谢** | 342921196******011 | 东流镇城东村 | 800.15 | 202303 | 2023-02-28 |
358 | 邹** | 342829196******017 | 东流镇城东村 | 162.84 | 202303 | 2023-02-20 |
359 | 王** | 342829196******721 | 东流镇城东村 | 164.11 | 202303 | 2023-02-20 |
360 | 汪** | 342829196******015 | 东流镇城东村 | 163.97 | 202303 | 2023-02-20 |
361 | 谢** | 342921196******042 | 东流镇城东村 | 163.97 | 202303 | 2023-02-20 |
362 | 胡** | 342921196******021 | 东流镇城东村 | 165.28 | 202304 | 2023-03-08 |
363 | 吴** | 342829196******035 | 东流镇城东村 | 816.55 | 202304 | 2023-03-08 |
364 | 胡** | 342829196******02X | 东流镇城东村 | 805.38 | 202304 | 2023-03-08 |
365 | 刘** | 342921196******02X | 东流镇城东村 | 809.87 | 202304 | 2023-03-08 |
366 | 童** | 342921196******030 | 东流镇城东村 | 163.99 | 202304 | 2023-03-08 |
367 | 鲍** | 342829196******729 | 东流镇稠林村 | 203.63 | 202303 | 2023-02-28 |
368 | 赵** | 342829196******761 | 东流镇稠林村 | 163.97 | 202304 | 2023-03-07 |
369 | 徐** | 342829196******711 | 东流镇稠林村 | 163.5 | 202304 | 2023-03-07 |
370 | 王** | 340822196******867 | 东流镇东流社区 | 285.46 | 202302 | 2023-02-06 |
371 | 蒋** | 342829196******025 | 东流镇东流社区 | 214.17 | 202303 | 2023-03-06 |
372 | 胡** | 342829196******028 | 东流镇东流社区 | 171.82 | 202304 | 2023-03-07 |
373 | 徐** | 342829196******72X | 东流镇红叶村 | 798.14 | 202301 | 2023-01-28 |
374 | 王** | 342829196******73X | 东流镇红叶村 | 163.07 | 202302 | 2023-02-06 |
375 | 於** | 342829196******721 | 东流镇红叶村 | 167.06 | 202302 | 2023-02-06 |
376 | 李** | 342921196******721 | 东流镇红叶村 | 163.77 | 202302 | 2023-02-06 |
377 | 操** | 342829196******725 | 东流镇红叶村 | 164.22 | 202302 | 2023-02-07 |
378 | 江** | 342829196******715 | 东流镇红叶村 | 164.31 | 202302 | 2023-02-06 |
379 | 胡** | 342829196******718 | 东流镇红叶村 | 193.07 | 202304 | 2023-03-07 |
380 | 操** | 342829196******725 | 东流镇红叶村 | 163.97 | 202304 | 2023-03-07 |
381 | 陈** | 342829196******713 | 东流镇红叶村 | 167.15 | 202304 | 2023-03-07 |
382 | 王** | 342829196******944 | 东流镇金山村 | 156.76 | 202210 | 2023-02-28 |
383 | 佘** | 342829196******928 | 东流镇金山村 | 157.21 | 202212 | 2023-01-28 |
384 | 王** | 342829196******911 | 东流镇金山村 | 162.26 | 202301 | 2023-02-28 |
385 | 丁** | 342829196******923 | 东流镇金山村 | 214.67 | 202301 | 2023-02-06 |
386 | 崔** | 342829196******927 | 东流镇金山村 | 162.15 | 202301 | 2023-01-28 |
387 | 程** | 342829196******916 | 东流镇金山村 | 164.2 | 202302 | 2023-02-06 |
388 | 曹** | 342829196******921 | 东流镇金山村 | 163.95 | 202302 | 2023-02-06 |
389 | 李** | 342829196******918 | 东流镇金山村 | 164.02 | 202302 | 2023-01-28 |
390 | 程** | 342829196******913 | 东流镇金山村 | 162.68 | 202302 | 2023-01-18 |
391 | 程** | 342829196******922 | 东流镇金山村 | 164 | 202302 | 2023-01-18 |
392 | 江** | 342829196******040 | 东流镇金山村 | 214.9 | 202303 | 2023-02-20 |
393 | 胡** | 342829196******959 | 东流镇金山村 | 799.58 | 202303 | 2023-02-20 |
394 | 方** | 342921196******310 | 东流镇金山村 | 166.38 | 202303 | 2023-02-20 |
395 | 邓** | 342921196******916 | 东流镇金山村 | 165.47 | 202303 | 2023-02-20 |
396 | 王** | 342829196******918 | 东流镇金山村 | 166.3 | 202303 | 2023-02-20 |
397 | 程** | 342829196******925 | 东流镇金山村 | 455.06 | 202303 | 2023-02-20 |
398 | 张** | 342829196******926 | 东流镇金山村 | 170.31 | 202303 | 2023-02-20 |
399 | 王** | 342921196******919 | 东流镇金山村 | 167.27 | 202304 | 2023-03-07 |
400 | 江** | 342829196******021 | 东流镇菊江社区 | 492.19 | 202301 | 2023-01-28 |
401 | 蔡** | 342829196******715 | 东流镇菊江社区 | 174.74 | 202302 | 2023-02-06 |
402 | 徐** | 342829196******719 | 东流镇菊江社区 | 178.99 | 202302 | 2023-02-06 |
403 | 朱** | 342829196******024 | 东流镇菊江社区 | 162.18 | 202302 | 2023-02-06 |
404 | 章** | 342829196******042 | 东流镇菊江社区 | 798.32 | 202302 | 2023-01-28 |
405 | 齐** | 342829196******078 | 东流镇菊江社区 | 211.94 | 202304 | 2023-03-07 |
406 | 郭** | 342921196******715 | 东流镇菊江社区 | 800.56 | 202304 | 2023-03-07 |
407 | 陈** | 342829196******719 | 东流镇龙王湖村 | 156.67 | 202212 | 2023-01-18 |
408 | 汪** | 342829196******717 | 东流镇龙王湖村 | 165.23 | 202301 | 2023-02-28 |
409 | 鲁** | 342829196******710 | 东流镇龙王湖村 | 482.57 | 202301 | 2023-01-18 |
410 | 江** | 342829196******724 | 东流镇龙王湖村 | 815.38 | 202303 | 2023-02-20 |
411 | 李** | 342921196******822 | 东流镇密丰村 | 800.07 | 202302 | 2023-02-06 |
412 | 高** | 342829196******812 | 东流镇密丰村 | 409.77 | 202302 | 2023-01-18 |
413 | 方** | 342829196******817 | 东流镇密丰村 | 164.66 | 202303 | 2023-02-28 |
414 | 王** | 342829196******814 | 东流镇密丰村 | 164.26 | 202303 | 2023-02-28 |
415 | 李** | 342921196******829 | 东流镇密丰村 | 163.86 | 202303 | 2023-02-28 |
416 | 卢** | 342829196******813 | 东流镇密丰村 | 217.45 | 202303 | 2023-02-28 |
417 | 高** | 342829196******820 | 东流镇密丰村 | 436.72 | 202303 | 2023-02-20 |
418 | 方** | 342829196******814 | 东流镇密丰村 | 163.52 | 202303 | 2023-02-20 |
419 | 王** | 342829196******713 | 东流镇桥东村 | 164.17 | 202302 | 2023-03-06 |
420 | 胡** | 342829196******741 | 东流镇桥东村 | 163.83 | 202302 | 2023-02-28 |
421 | 丁** | 342829196******718 | 东流镇桥东村 | 167.15 | 202303 | 2023-02-28 |
422 | 荣** | 342829196******625 | 东流镇桥东村 | 164.01 | 202304 | 2023-03-07 |
423 | 马** | 342829196******721 | 东流镇桥东村 | 816.93 | 202304 | 2023-03-07 |
424 | 叶** | 342829196******717 | 东流镇塔青湖村 | 185.36 | 202302 | 2023-01-18 |
425 | 方** | 342829196******720 | 东流镇塔青湖村 | 163.93 | 202302 | 2023-01-18 |
426 | 董** | 342829196******710 | 东流镇塔青湖村 | 163.92 | 202303 | 2023-02-07 |
427 | 汪** | 342829196******723 | 东流镇塔青湖村 | 163.91 | 202304 | 2023-03-14 |
428 | 汪** | 342829196******722 | 东流镇塔青湖村 | 310.71 | 202304 | 2023-03-14 |
429 | 胡** | 342829196******910 | 东流镇狭阳村 | 161.69 | 202301 | 2023-01-28 |
430 | 徐** | 342829196******921 | 东流镇狭阳村 | 172.17 | 202302 | 2023-02-06 |
431 | 章** | 342829196******910 | 东流镇狭阳村 | 164.02 | 202302 | 2023-01-18 |
432 | 张** | 342829196******948 | 东流镇狭阳村 | 170.24 | 202302 | 2023-01-18 |
433 | 陈** | 342829196******914 | 东流镇狭阳村 | 162.47 | 202303 | 2023-02-20 |
434 | 张** | 342921196******829 | 东流镇张岗村 | 165.28 | 202301 | 2023-02-28 |
435 | 李** | 342829196******827 | 东流镇张岗村 | 161.77 | 202301 | 2023-01-18 |
436 | 方** | 342829196******823 | 东流镇张岗村 | 162.24 | 202301 | 2023-01-18 |
437 | 胡** | 342829196******848 | 东流镇张岗村 | 162.27 | 202301 | 2023-01-28 |
438 | 王** | 342829196******845 | 东流镇张岗村 | 458.28 | 202303 | 2023-02-28 |
439 | 任** | 342921196******817 | 东流镇张岗村 | 164.71 | 202303 | 2023-02-28 |
440 | 何** | 342921196******819 | 东流镇长安村 | 695.42 | 202302 | 2023-02-06 |
441 | 方** | 342829196******830 | 东流镇长安村 | 167.2 | 202302 | 2023-02-06 |
442 | 钱** | 342829196******822 | 东流镇长安村 | 167.16 | 202302 | 2023-02-06 |
443 | 宁** | 342829196******82X | 东流镇长安村 | 164 | 202303 | 2023-02-20 |
444 | 李** | 342829196******825 | 东流镇长安村 | 474.84 | 202303 | 2023-02-20 |
445 | 陈** | 342829196******821 | 东流镇长安村 | 483.22 | 202303 | 2023-02-20 |
446 | 章** | 342829196******822 | 东流镇长安村 | 808.78 | 202304 | 2023-03-07 |
447 | 马** | 342829196******815 | 东流镇长安村 | 167.12 | 202304 | 2023-03-07 |
448 | 周** | 342829196******810 | 东流镇长安村 | 802.75 | 202304 | 2023-03-07 |
449 | 叶** | 342921196******817 | 东流镇长安村 | 167.17 | 202304 | 2023-03-07 |
450 | 宋** | 342829196******927 | 东流镇长岭村 | 157.26 | 202211 | 2023-01-18 |
451 | 孙** | 342829196******914 | 东流镇长岭村 | 157.98 | 202212 | 2023-02-28 |
452 | 王** | 342829196******938 | 东流镇长岭村 | 162.26 | 202301 | 2023-01-18 |
453 | 盛** | 342829196******926 | 东流镇长岭村 | 161.46 | 202301 | 2023-01-29 |
454 | 孙** | 342829196******913 | 东流镇长岭村 | 798.43 | 202302 | 2023-01-31 |
455 | 刘** | 342829196******91X | 东流镇长岭村 | 163.98 | 202302 | 2023-03-08 |
456 | 桂** | 342921196******922 | 东流镇长岭村 | 163.93 | 202302 | 2023-03-08 |
457 | 张** | 342829196******910 | 东流镇长岭村 | 808.93 | 202303 | 2023-03-08 |
扫一扫在手机打开当前页