| 索引号: | 1134182100328749XM/202304-00077 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2023年东至县昭潭镇第一批临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-04-20 |
| 序号 | 申请人姓名 | 对象类别 | 户口性质 | 是否当地常住户口 | 救助类别 | 地址 | 救助金额 |
| 1 | 陈*水 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 2 | 徐*武 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 3 | 殷*乔 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 4 | 宋*东 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 5 | 陈*珍 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 6 | 陈*发 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 7 | 黄*海 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 8 | 彭*英 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 9 | 邓*明 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 10 | 高*娥 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 11 | 金* | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 12 | 徐*莲 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 13 | 许*姣 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 14 | 毛*喜 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 15 | 吴*浮 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 16 | 刘*虎 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 17 | 邹*娥 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 18 | 汪*春 | 其他困难家庭 | 农业 | 是 | 因病 | 昭潭镇 | 2000 |
| 合计 | 36000 |
扫一扫在手机打开当前页