您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 耕地地力保护
索引号: 113418210032874733/202309-00016 组配分类: 耕地地力保护
发布机构: 花园乡人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 花园乡耕地地力保护2023年补贴结果 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-05
生效日期: 废止日期:

花园乡耕地地力保护2023年补贴结果

阅读次数: 来源:花园乡人民政府 发布时间:2023-09-05 16:41
【字体大小:
户主姓名 补助金额 村名 组名 农业支持保护补贴面积(亩) 土地确权面积(亩) 不予补贴面积-小计(亩) 不予补贴面积-改变用途耕地(亩) 不予补贴面积-长年抛荒耕地(亩) 不予补贴面积-达不到耕种条件的耕地(亩) 不予补贴面积-其他(亩)
檀*明 26.75 栗埠村 下岭组 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*明 124.81 栗埠村 下岭组 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*贵 98.07 栗埠村 下岭组 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*堂 26.75 栗埠村 下岭组 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*祥 89.15 栗埠村 下岭组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*华 44.58 栗埠村 下岭组 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*喜 71.32 栗埠村 下岭组 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*春 26.75 栗埠村 下岭组 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*国 44.58 栗埠村 下岭组 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*煌 142.64 栗埠村 下岭组 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*良 142.64 栗埠村 下岭组 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*安 89.15 栗埠村 下岭组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*祝 160.47 栗埠村 下岭组 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
许*清 89.15 栗埠村 下岭组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*红 62.41 栗埠村 下岭组 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*娣 27.64 栗埠村 下岭组 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*中 33.88 栗埠村 下岭组 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*贵 43.68 栗埠村 檀岭组 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*贵 156.01 栗埠村 檀岭组 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*春 98.07 栗埠村 檀岭组 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*义 73.10 栗埠村 檀岭组 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*根 200.59 栗埠村 檀岭组 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*进 49.03 栗埠村 檀岭组 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*友 21.40 栗埠村 檀岭组 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*龙 50.82 栗埠村 檀岭组 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*云 58.84 栗埠村 檀岭组 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*云 93.61 栗埠村 檀岭组 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*生 77.56 栗埠村 檀岭组 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*发 139.07 栗埠村 檀岭组 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*跃 202.37 栗埠村 檀岭组 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*林 139.97 栗埠村 檀岭组 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
郑*红 124.81 栗埠村 檀岭组 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*先 76.67 栗埠村 檀岭组 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*平 99.85 栗埠村 檀岭组 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*平 52.60 栗埠村 檀岭组 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*平 62.41 栗埠村 檀岭组 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*波 16.94 栗埠村 檀岭组 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*玉 141.75 栗埠村 檀岭组 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*发 207.72 栗埠村 檀岭组 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*君 89.15 栗埠村 桥下组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*余 34.77 栗埠村 桥下组 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*英 97.17 栗埠村 桥下组 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*龙 118.57 栗埠村 桥下组 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
董*山 89.15 栗埠村 桥下组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*才 178.30 栗埠村 桥下组 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
董*三 89.15 栗埠村 桥下组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*元 73.99 栗埠村 桥下组 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*喜 178.30 栗埠村 桥下组 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
储*龙 106.98 栗埠村 桥下组 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
程*秀 71.32 栗埠村 桥下组 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*霞 36.55 栗埠村 桥下组 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
潘*民 142.64 栗埠村 桥下组 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*营 53.49 栗埠村 桥下组 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*元 135.51 栗埠村 桥下组 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*利 44.58 栗埠村 桥下组 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*贵 98.07 栗埠村 墩上组 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*圆 35.66 栗埠村 墩上组 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*年 189.89 栗埠村 墩上组 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*红 55.27 栗埠村 墩上组 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
储*贵 8.92 栗埠村 墩上组 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*昌 35.66 栗埠村 墩上组 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*年 35.66 栗埠村 墩上组 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
何*女 61.51 栗埠村 朱畈组 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*龙 155.12 栗埠村 朱畈组 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*国 215.74 栗埠村 朱畈组 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
虞*嵩 216.63 栗埠村 朱畈组 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雷*才 189.00 栗埠村 朱畈组 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*龙 93.61 栗埠村 朱畈组 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*龙 178.30 栗埠村 朱畈组 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*龙 246.95 栗埠村 朱畈组 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*喜 291.52 栗埠村 朱畈组 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
董*才 182.76 栗埠村 朱畈组 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*春 213.96 栗埠村 朱畈组 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*春 317.37 栗埠村 朱畈组 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*国 201.48 栗埠村 朱畈组 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*义 127.48 栗埠村 朱畈组 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*元 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*佑 133.73 栗埠村 李湾组 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*山 160.47 栗埠村 李湾组 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*山 178.30 栗埠村 李湾组 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*山 178.30 栗埠村 李湾组 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*发 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 267.45 栗埠村 李湾组 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*明 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*清 133.73 栗埠村 李湾组 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*龙 142.64 栗埠村 李湾组 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*龙 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*余 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
余*芬 178.30 栗埠村 李湾组 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*富 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*泽 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*顺 130.16 栗埠村 李湾组 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*象 44.21 栗埠村 李湾组 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江*霞 89.15 栗埠村 李湾组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*旺 35.66 栗埠村 汪岭组 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*旺 133.73 栗埠村 汪岭组 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*旺 22.29 栗埠村 汪岭组 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*正 121.24 栗埠村 汪岭组 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*林 254.97 栗埠村 汪岭组 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*基 134.62 栗埠村 汪岭组 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*元 53.49 栗埠村 汪岭组 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*元 53.49 栗埠村 汪岭组 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*元 17.83 栗埠村 汪岭组 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*晓 133.73 栗埠村 汪岭组 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*方 196.13 栗埠村 汪岭组 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*元 49.92 栗埠村 汪岭组 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*文 100.74 栗埠村 汪岭组 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*元 71.32 栗埠村 汪岭组 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盛*龙 173.84 栗埠村 汪盛组 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盛*水 89.15 栗埠村 汪盛组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*利 131.05 栗埠村 汪盛组 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*发 169.39 栗埠村 汪盛组 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*生 78.45 栗埠村 汪盛组 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*基 89.15 栗埠村 汪盛组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*炎 89.15 栗埠村 汪盛组 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*辰 97.17 栗埠村 汪盛组 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*保 74.89 栗埠村 汪盛组 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*才 135.51 栗埠村 汪盛组 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冯*良 53.49 栗埠村 汪盛组 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盛*和 44.58 栗埠村 汪盛组 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
方*月 53.49 栗埠村 汪盛组 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*发 147.10 栗埠村 汪盛组 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
蔡*久 570.56 栗埠村 向阳组 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
蔡*前 446.64 栗埠村 向阳组 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
钱*红 384.24 栗埠村 向阳组 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冯*钧 405.63 栗埠村 向阳组 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冯*新 530.44 栗埠村 向阳组 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冯*忠 291.52 栗埠村 向阳组 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
冯*友 286.17 栗埠村 向阳组 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*跃 440.40 栗埠村 向阳组 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*署 406.52 栗埠村 向阳组 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*跃 397.61 栗埠村 向阳组 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*庆 270.12 栗埠村 向阳组 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*东 598.20 栗埠村 向阳组 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
荣*凤 319.16 栗埠村 向阳组 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*建 381.56 栗埠村 向阳组 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*权 452.88 栗埠村 向阳组 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*权 508.16 栗埠村 向阳组 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*华 216.63 栗埠村 向阳组 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
倪*平 634.75 栗埠村 向阳组 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
倪*福 508.16 栗埠村 向阳组 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*兴 363.73 栗埠村 向阳组 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*芳 431.49 栗埠村 向阳组 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*枝 352.14 栗埠村 向阳组 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*生 419.90 栗埠村 向阳组 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
李*静 564.32 栗埠村 向阳组 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
李*静 397.61 栗埠村 向阳组 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*权 93.61 栗埠村 向阳组 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施*兴 419.01 栗埠村 向阳组 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 569.36 栗埠村 胡山组 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*安 181.87 栗埠村 胡山组 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*安 163.14 栗埠村 胡山组 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*安 534.90 栗埠村 胡山组 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*安 518.85 栗埠村 胡山组 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 210.39 栗埠村 胡山组 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 922.70 栗埠村 胡山组 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*焕 464.47 栗埠村 胡山组 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*顺 128.38 栗埠村 胡山组 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*龙 678.43 栗埠村 胡山组 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 301.33 栗埠村 胡山组 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 536.68 栗埠村 胡山组 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*桂 867.43 栗埠村 胡山组 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*龙 475.17 栗埠村 胡山组 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*焕 531.33 栗埠村 胡山组 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*焕 785.41 栗埠村 胡山组 8.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*胜 657.93 栗埠村 胡山组 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*保 467.15 栗埠村 胡山组 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*金 435.05 栗埠村 胡山组 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*泉 262.10 栗埠村 胡山组 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*海 398.50 栗埠村 胡山组 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*泉 487.65 栗埠村 胡山组 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 290.63 栗埠村 胡山组 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 237.14 栗埠村 胡山组 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*发 141.75 栗埠村 胡山组 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陈*林 560.75 栗埠村 井边组 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
姚* 368.19 栗埠村 井边组 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
李*根 522.42 栗埠村 井边组 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
李*根 129.27 栗埠村 井边组 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
荣*仓 548.27 栗埠村 井边组 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
荣*仓 294.20 栗埠村 井边组 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
荣*仓 482.30 栗埠村 井边组 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
荣*春 353.03 栗埠村 井边组 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
荣*春 615.14 栗埠村 井边组 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*康 755.10 栗埠村 井边组 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
朱*仙 409.20 栗埠村 井边组 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*泽 574.13 栗埠村 井边组 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*胜 491.22 栗埠村 井边组 5.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
林*术 961.93 栗埠村 井边组 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陈*林 344.12 栗埠村 井边组 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陈*林 624.94 栗埠村 井边组 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 553.62 栗埠村 井边组 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 506.37 栗埠村 井边组 5.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 522.42 栗埠村 井边组 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
倪*田 287.95 栗埠村 井边组 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
倪*全 584.82 栗埠村 井边组 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*民 1,300.70 栗埠村 井边组 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*星 422.57 栗埠村 井边组 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*发 525.99 栗埠村 井边组 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*奎 427.03 栗埠村 井边组 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*兴 466.25 栗埠村 井边组 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*忠 463.58 栗埠村 井边组 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*奎 540.25 栗埠村 井边组 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*霞 409.20 栗埠村 井边组 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
李*根 198.80 栗埠村 井边组 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*林 230.90 栗埠村 更新组 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*林 197.02 栗埠村 更新组 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*林 188.11 栗埠村 更新组 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*金 275.47 栗埠村 更新组 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*结 214.85 栗埠村 更新组 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*武 312.92 栗埠村 更新组 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
叶*乐 288.85 栗埠村 更新组 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陈*兰 240.71 栗埠村 更新组 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 252.29 栗埠村 更新组 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 128.38 栗埠村 更新组 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
王*根 261.21 栗埠村 更新组 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
王*兴 259.43 栗埠村 更新组 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
王*兴 186.32 栗埠村 更新组 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*财 385.13 栗埠村 更新组 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*财 347.69 栗埠村 更新组 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*友 463.58 栗埠村 更新组 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*胜 241.60 栗埠村 更新组 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*义 128.38 栗埠村 更新组 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*进 107.87 栗埠村 更新组 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黄*泉 242.49 栗埠村 更新组 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
黄*顺 211.29 栗埠村 更新组 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*林 197.02 栗埠村 更新组 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*林 172.95 栗埠村 更新组 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章*林 58.84 栗埠村 更新组 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
章* 262.10 栗埠村 更新组 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
虞*胜 157.80 栗埠村 更新组 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
韩*根 192.56 栗埠村 更新组 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
韩*根 296.87 栗埠村 更新组 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
徐*香 678.43 栗埠村 更新组 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
林*才 63.30 栗埠村 更新组 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金*化 181.87 栗埠村 栗埠组 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*男 142.64 栗埠村 栗埠组 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
林*进 298.65 栗埠村 栗埠组 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*松 219.31 栗埠村 栗埠组 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*阳 186.32 栗埠村 栗埠组 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*林 236.25 栗埠村 栗埠组 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*星 143.53 栗埠村 栗埠组 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
吴*忠 148.88 栗埠村 栗埠组 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*红 167.60 栗埠村 栗埠组 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*民 123.03 栗埠村 栗埠组 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*武 230.01 栗埠村 栗埠组 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*寅 177.41 栗埠村 栗埠组 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
韩*友 238.92 栗埠村 栗埠组 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
刘*胜 312.03 栗埠村 栗埠组 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪* 552.73 栗埠村 栗埠组 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*林 192.56 栗埠村 栗埠组 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*松 250.51 栗埠村 栗埠组 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
杜*朝 129.27 栗埠村 栗埠组 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
杜*朝 197.02 栗埠村 栗埠组 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
杜*根 96.28 栗埠村 栗埠组 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*松 176.52 栗埠村 栗埠组 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金*胜 103.41 栗埠村 栗埠组 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金*友 127.48 栗埠村 栗埠组 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金*兵 115.00 栗埠村 栗埠组 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金*财 266.56 栗埠村 栗埠组 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*玉 274.58 栗埠村 栗埠组 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
代*山 189.00 栗埠村 栗埠组 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
余*仓 281.71 栗埠村 栗埠组 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
郑*明 439.51 栗埠村 栗埠组 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 274.58 栗埠村 栗埠组 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*松 238.92 栗埠村 栗埠组 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
戴*方 213.07 栗埠村 栗埠组 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*华 225.55 栗埠村 栗埠组 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*月 101.63 栗埠村 栗埠组 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
檀*亮 229.12 栗埠村 栗埠组 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赵*松 76.67 栗埠村 栗埠组 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汪*明 57.95 栗埠村 栗埠组 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*生 455.56 栗埠村 跃进组 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*节 446.64 栗埠村 跃进组 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*杰 615.14 栗埠村 跃进组 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*才 343.23 栗埠村 跃进组 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*宝 371.76 栗埠村 跃进组 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*武 147.99 栗埠村 跃进组 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
胡*泽 582.15 栗埠村 跃进组 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
