您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 独生子女父母奖励
索引号: 341821003287545U/202309-00007 组配分类: 独生子女父母奖励
发布机构: 龙泉镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 龙泉镇2023年独生子女保健费审批名单 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-02
生效日期: 废止日期:

龙泉镇2023年独生子女保健费审批名单

阅读次数: 来源:龙泉镇人民政府 发布时间:2023-09-02 17:43
【字体大小:
申报人信息 申报人子女信息 领光荣证时间 停发时间 今年应发放几个月独保费 发放金额 受理单位 受理时间 办理单位 办理时间
姓名 性别 姓名 性别 出生时间
朱*保 陈*翔 200702 200706 202302 2 40 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王*银 王*晨 200806 200901 202406 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
史*球 史*宇 201108 201305 202708 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈* 陈*盛 200912 202207 202512 5 100 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
汪*水 汪*磊 200811 200904 202411 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*平 李*宇 200810 200902 202410 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*兵 李*博 200702 200806 202302 2 40 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*琛 李*博 200805 200806 202405 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈*春 陈*杰 200806 200903 202406 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*林 李*泽 200806 200903 202406 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
刘*民 刘*昊 200903 201004 202503 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
仰*和 仰*谦 200903 201004 202503 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
何*姣 郑* 200807 200901 202407 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
仰*红 仰*建 200709 200806 202309 9 180 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郑*明 郑*宏 200803 200902 202403 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郑*峰 郑* 200701 200706 202301 1 20 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
黄*杰 黄*萌 201111 201201 202711 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
刘* 刘*雨 201107 201203 202707 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
穆*群 李*承 200802 201203 202402 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*兵 李*妍 201109 201208 202709 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
黄*明 黄*鑫 200807 201204 202407 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郑*华 郑*星 200807 201207 202407 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*民 李*惠 201012 201203 202612 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郑*豹 郑*文 201207 201504 202807 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*锋 李*欣 200902 201207 202502 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*博 李*胜 201010 201906 202610 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郑*强 郑*翼 200712 202202 202312 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
杨*节 杨*慧 200811 202305 7 140 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
何*松 何*阳 200801 200903 202401 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
朱*辉 黄*琪 201310 201505 202910 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
周*林 夏* 200802 201204 202402 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
梅*林 梅*文 200804 201204 202404 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
何*梅 顾*怡 200701 201208 202301 1 20 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
刘*国 刘*乐 201309 201505 202910 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈*良 陈*沫 201412 201904 203012 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
刘*建 刘* 200804 202105 202404 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
何*成 何*明 201006 202204 202606 9 180 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
马*林 马*睿 201012 202202 202612 11 220 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
高*毛 高*豪 201409 202105 203009 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
江*至 江*熠 200911 201203 202511 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
杨*根 杨* 200701 201404 202301 1 20 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
程*华 张*宇 200901 201812 202501 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
洪*群 洪*轩 201002 201905 202602 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
洪*勇 洪*琳 200702 201804 202302 2 40 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
洪*辉 洪*曦 201302 201501 202902 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
洪*振 洪*燕 201204 201312 202804 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
洪*成 洪*蓓 201501 201501 203101 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
赵* 刘*楠 200712 201106 202312 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郝*娥 李*超 201103 200607 202703 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
刘*才 刘*阳 200906 201205 202506 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
汪*龙 汪*轩 200903 201504 202503 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈*平 李*泽 201208 201211 202808 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
张* 张*轩 200801 201305 202401 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
杨*林 杨*俊 200901 201203 202503 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈*根 陈*怡 200708 201812 202308 8 160 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
张*军 张*慧 201204 201712 202804 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
赵*金 赵*晨 200911 202010 202511 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
余*华 余*锋 201108 201111 202707 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
刘*湖 刘*成 200907 201111 202507 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王*明 王*涵 200903 201004 202503 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*林 李*睿 201004 201005 202605 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
曹*杰 曹*帆 200801 201111 202401 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
林*华 潘* 200707 201203 202307 7 140 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
孙*林 孙* 201003 201211 202603 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈*松 陈*臻 200901 201206 202501 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
黄*龙 黄* 200711 201211 202311 11 220 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陈*渊 陈*星 201006 201302 202606 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
胡*刚 胡*语 201205 201407 202805 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
吴*茂 吴*玉 201512 201603 203112 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
陶*良 陶*纶 201301 201512 202901 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郝*萍 郝*慧 201312 201908 202912 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
徐*鹏 徐* 200901 202103 202501 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
郑*东 郑*媛 200702 200906 202302 2 40 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
黄* 黄*曦 2012.09 202305 2028.09 7 140 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*敏 李*涵 2009.09 202207 2025.09 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
吴*安 吴*凡 200801 200806 202401 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
舒*宝 舒*恒 200803 200806 202403 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
徐*海 徐*宇 200712 200806 202312 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
张*胜 张* 200810 201903 202410 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李*生 李* 200808 202006 202408 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王*卿 王*鑫 201002 201002 202602 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
汪*华 汪*俊 201503 201504 203103 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
夏*生 夏*双 201210 201404 202810 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
袁*亮 袁*宇 200707 200805 202307 7 140 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
潘*强 潘*希 200706 200903 202306 6 120 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
徐*明 徐*扬 200807 200903 202407 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
汪*海 汪*忱 201102 201107 202702 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
汤*华 汤*扬 200712 200903 202312 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
张*旺 张*逸辰 201001 201107 202601 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
石*维 石*鹏 200911 201211 202511 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
张*军 张* 200709 201903 202309 9 180 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王*才 王*馨 201306 202007 202906 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
汪*文 汪*明 200809 201203 202409 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
英*国 英* 200702 201103 202303 2 40 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
纪*忠 纪*然 200903 201203 202503 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王*生 王* 201206 201312 202806 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
章*保 章* 201102 201401 202702 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
胡*华 胡* 200811 201304 202411 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
黄* 黄*雨 200705 201212 202305 5 100 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王* 王*泽 201206 201606 202806 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
凌*胜 凌*睿 200911 201606 202511 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
李* 李* 201201 201802 2028.01 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01
王*燕 王*曦 201201 201801 2028.01 12 240 镇卫健办 2023.08.01 县卫健委 2023.09.01

扫一扫在手机打开当前页