您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府预算
索引号: 11341821003287334c/202304-00097 组配分类: 政府预算
发布机构: 东流镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 东流镇人民政府2023年预算公开 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-04-28
生效日期: 废止日期:

东流镇人民政府2023年预算公开

阅读次数: 来源:东流镇人民政府 发布时间:2023-04-28 09:08
【字体大小:

一、2023年部门预算收支总表

收入 支出
收入项目 预算数 支出项目 预算数 支出功能分类科目 预算数 支出经济分类科目 预算数
一、一般公共预算收入 2,960.31 一、基本支出 0.00 一、一般公共服务支出 0.00 一、工资福利支出 0.00
    人员支出 0.00 二、外交支出 0.00 二、商品和服务支出 0.00
      在职人员支出 0.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00
二、政府性基金预算收入 0.00       对个人和家庭补助支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00
      离退休支出 0.00 五、教育支出 0.00 五、资本性支出(基本建设) 0.00
    公用经费 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、资本性支出 0.00
三、财政专户管理资金 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 七、对企业补助(基本建设) 0.00
二、项目支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 八、对企业补助 0.00
    其他运转类项目 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00
四、其他收入安排 0.00     特定目标类项目 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 十、其他支出 0.00
    事业收入 0.00       本级项目 0.00 十一、节能环保支出 0.00
    经营收入 0.00       转移项目 0.00 十二、城乡社区支出 0.00
    上级补助收入 0.00 十三、农林水支出 0.00
    附属单位上缴收入 0.00 十四、交通运输支出 0.00
    其他 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00
十六、商业服务业等支出 0.00
十七、金融支出 0.00
五、上级转移支付(提前下达公共预算) 十八、援助其他地区支出 0.00
十九、国土海洋气象等支出 0.00
二十、住房保障支出 0.00
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) 二十一、粮油物资储备支出 0.00
二十二、国有资本经营预算支出 0.00
二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
二十四、预备费 0.00
二十五、其他支出 0.00
二十六、转移性支出 0.00
二十七、债务还本支出 0.00
二十八、债务付息支出 0.00
二十九、债务发行费用支出 0.00
三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年结余 本年结余 本年结余
收入总计 2,960.31 支出总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00


二、2023年部门预算支出明细表

单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业
收入
经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 3,018.31 2,960.31 2,960.31 58.00
068 东至县东流镇人民政府 3,018.31 2,960.31 2,960.31 58.00
 068001  东至县东流镇人民政府 3,018.31 2,960.31 2,960.31 58.00
  1101   一般在职支出(行政) 351.14 351.14 351.14
   东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 3010100 基本工资 2010301 行政运行 150.60 150.60 150.60
3010201 生活性补贴 2010301 行政运行 6.31 6.31 6.31
3010202 工作性津贴 2010301 行政运行 72.25 72.25 72.25
3010204 特殊岗位津贴 2010301 行政运行 1.97 1.97 1.97
3010301 年终一次性奖金 2010301 行政运行 12.55 12.55 12.55
3010302 基础绩效奖 2010301 行政运行 103.64 103.64 103.64
3011205 工伤保险支出(行政) 2010301 行政运行 0.46 0.46 0.46
3022801 职工工会经费 2010301 行政运行 3.35 3.35 3.35
  1102   一般在职支出(事业) 137.80 137.80 137.80
   东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 3010100 基本工资 2010301 行政运行 62.74 62.74 62.74
3010204 特殊岗位津贴 2010301 行政运行 19.38 19.38 19.38
3010302 基础绩效奖 2010301 行政运行 42.64 42.64 42.64
3010701 基础性绩效 2010301 行政运行 11.02 11.02 11.02
3011203 失业保险支出(事业) 2010301 行政运行 0.47 0.47 0.47
3011204 工伤保险支出(事业) 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.19
3022801 职工工会经费 2010301 行政运行 1.36 1.36 1.36
  1103   医疗卫生支出(行政) 15.95 15.95 15.95
   东至县东流镇人民政府_医疗卫生支出(行政) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 15.95 15.95 15.95
  1104   医疗卫生支出(事业) 6.43 6.43 6.43
   东至县东流镇人民政府_医疗卫生支出(事业) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 6.43 6.43 6.43
  1105   住房公积金(行政) 46.39 46.39 46.39
   东至县东流镇人民政府_住房公积金(行政) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 46.39 46.39 46.39
  1106   住房公积金(事业) 18.85 18.85 18.85
   东至县东流镇人民政府_住房公积金(事业) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 18.85 18.85 18.85
  111101   基本养老保险缴费(行政) 36.98 36.98 36.98
   东至县东流镇人民政府_基本养老保险缴费(行政) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.98 36.98 36.98
  111102   基本养老保险缴费(事业) 14.90 14.90 14.90
   东至县东流镇人民政府_基本养老保险缴费(事业) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.90 14.90 14.90
  111103   职业年金缴费(行政) 18.49 18.49 18.49
   东至县东流镇人民政府_职业年金缴费(行政) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.49 18.49 18.49
  111104   职业年金缴费(事业) 7.45 7.45 7.45
   东至县东流镇人民政府_职业年金缴费(事业) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.45 7.45 7.45
  1112   乡镇工作补贴(行政) 21.71 21.71 21.71
   东至县东流镇人民政府_乡镇工作补贴(行政) 30102 津贴补贴 2010301 行政运行 21.71 21.71 21.71
  1113   乡镇工作补贴(事业) 9.31 9.31 9.31
   东至县东流镇人民政府_乡镇工作补贴(事业) 30102 津贴补贴 2010301 行政运行 9.31 9.31 9.31
  1205   遗属补助 5.10 5.10 5.10
   东至县东流镇人民政府_遗属补助 3030501 遗属补助 2080801 死亡抚恤 5.10 5.10 5.10
  130201   一般退休支出 127.94 127.94 127.94
   东至县东流镇人民政府_一般退休支出 3030209 退休人员基础绩效奖 2080599 其他行政事业单位养老支出 127.94 127.94 127.94
  2101   综合定额(行政) 70.20 70.20 70.20
   东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 30201 办公费 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00
30202 印刷费 2010301 行政运行 5.20 5.20 5.20
30206 电费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
30207 邮电费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
30211 差旅费 2010301 行政运行 12.00 12.00 12.00
3021501 会议费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
3021601 培训费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
30217 公务接待费 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00
30231 公务用车运行维护费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
3029999 其他商品和服务支出 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  2102   综合定额(事业) 28.80 28.80 28.80
   东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30201 办公费 2010301 行政运行 3.00 3.00 3.00
30202 印刷费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
30206 电费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
3021501 会议费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
3021601 培训费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
30217 公务接待费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
30231 公务用车运行维护费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
30239 其他交通费用 2010301 行政运行 2.80 2.80 2.80
3029999 其他商品和服务支出 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  2103   交通费 8.00 8.00 8.00
   东至县东流镇人民政府_交通费 30231 公务用车运行维护费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
  2110   公务交通补贴 28.67 28.67 28.67
   东至县东流镇人民政府_公务交通补贴 30239 其他交通费用 2010301 行政运行 28.67 28.67 28.67
  31   本级项目 2,064.19 2,006.19 2,006.19 58.00
   东流镇城北社区15分钟阅读圈 30299 其他商品和服务支出 2070109 群众文化 8.00 8.00
   历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资 30299 其他商品和服务支出 2120201 城乡社区规划与管理 50.00 50.00
   2023年绩效工资尾款 3010701 基础性绩效 2010301 行政运行 62.69 62.69 62.69
   城管及特岗人员经费 3010100 基本工资 2120104 城管执法 70.00 70.00 70.00
3010701 基础性绩效 2120104 城管执法 70.00 70.00 70.00
3019900 其他工资福利支出 2120104 城管执法 10.00 10.00 10.00
   22902-其他支出 39999 其他支出 2299999 其他支出 295.00 295.00 295.00
   政府聘用人员及临时人员经费 30226 劳务费 2089999 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 25.00
   政府各部门活动经费 30201 办公费 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
30202 印刷费 2010301 行政运行 20.00 20.00 20.00
30203 咨询费 2010301 行政运行 50.00 50.00 50.00
30206 电费 2010301 行政运行 20.00 20.00 20.00
30209 物业管理费 2010301 行政运行 26.00 26.00 26.00
30211 差旅费 2010301 行政运行 20.00 20.00 20.00
3021301 维修(护)费 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
30214 租赁费 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00
3022800 工会经费 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
30239 其他交通费用 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
3029999 其他商品和服务支出 2010301 行政运行 29.00 29.00 29.00
   对公安、财政及政府工会组织的补助 39999 其他支出 2010301 行政运行 78.00 78.00 78.00
   对个人和家庭的补助 3010200 津贴补贴 2089999 其他社会保障和就业支出 1.44 1.44 1.44
30106 伙食补助费 2089999 其他社会保障和就业支出 54.00 54.00 54.00
30309 奖励金 2089999 其他社会保障和就业支出 14.00 14.00 14.00
   水利兴修 31099 其他资本性支出 2130399 其他水利支出 150.00 150.00 150.00
   农村公路硬化 31099 其他资本性支出 2130142 农村道路建设 122.00 122.00 122.00
   对村、居及工业园区的各类补助 39999 其他支出 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 136.00 136.00 136.00
   退休人员福利费、抚恤金、安葬费 3030500 生活性补助 2089999 其他社会保障和就业支出 34.06 34.06 34.06
   政府工程尾款 39999 其他支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 295.00 295.00 295.00
   狭阳湖渔民补助 3029999 其他商品和服务支出 2089999 其他社会保障和就业支出 294.00 294.00 294.00


三、2023年部门基本支出明细表

单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算收入
小计 财政拨款 国库管理非税收入
合计 954.11 954.11 954.11
068 东至县东流镇人民政府 954.11 954.11 954.11
 068001  东至县东流镇人民政府 954.11 954.11 954.11
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 3010100 基本工资 2010301 行政运行 150.60 150.60 150.60
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 3010100 基本工资 2010301 行政运行 62.74 62.74 62.74
  东至县东流镇人民政府_乡镇工作补贴(行政) 30102 津贴补贴 2010301 行政运行 21.71 21.71 21.71
  东至县东流镇人民政府_乡镇工作补贴(事业) 30102 津贴补贴 2010301 行政运行 9.31 9.31 9.31
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 3010201 生活性补贴 2010301 行政运行 6.31 6.31 6.31
3010202 工作性津贴 2010301 行政运行 72.25 72.25 72.25
3010204 特殊岗位津贴 2010301 行政运行 1.97 1.97 1.97
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 3010204 特殊岗位津贴 2010301 行政运行 19.38 19.38 19.38
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 3010301 年终一次性奖金 2010301 行政运行 12.55 12.55 12.55
3010302 基础绩效奖 2010301 行政运行 103.64 103.64 103.64
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 3010302 基础绩效奖 2010301 行政运行 42.64 42.64 42.64
3010701 基础性绩效 2010301 行政运行 11.02 11.02 11.02
  东至县东流镇人民政府_基本养老保险缴费(行政) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.98 36.98 36.98
  东至县东流镇人民政府_基本养老保险缴费(事业) 3010801 基本养老保险支出(单位) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.90 14.90 14.90
  东至县东流镇人民政府_职业年金缴费(行政) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.49 18.49 18.49
  东至县东流镇人民政府_职业年金缴费(事业) 3010901 职业年金支出(单位) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.45 7.45 7.45
  东至县东流镇人民政府_医疗卫生支出(事业) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101102 事业单位医疗 6.43 6.43 6.43
  东至县东流镇人民政府_医疗卫生支出(行政) 30110 职工基本医疗保险缴费 2101101 行政单位医疗 15.95 15.95 15.95
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 3011203 失业保险支出(事业) 2010301 行政运行 0.47 0.47 0.47
3011204 工伤保险支出(事业) 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.19
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 3011205 工伤保险支出(行政) 2010301 行政运行 0.46 0.46 0.46
  东至县东流镇人民政府_住房公积金(事业) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 18.85 18.85 18.85
  东至县东流镇人民政府_住房公积金(行政) 30113 住房公积金 2210201 住房公积金 46.39 46.39 46.39
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30201 办公费 2010301 行政运行 3.00 3.00 3.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 30201 办公费 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00
30202 印刷费 2010301 行政运行 5.20 5.20 5.20
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30202 印刷费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 30206 电费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30206 电费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 30207 邮电费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
30211 差旅费 2010301 行政运行 12.00 12.00 12.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 3021501 会议费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 3021501 会议费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 3021601 培训费 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 3021601 培训费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30217 公务接待费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 30217 公务接待费 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 3022801 职工工会经费 2010301 行政运行 3.35 3.35 3.35
  东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 3022801 职工工会经费 2010301 行政运行 1.36 1.36 1.36
  东至县东流镇人民政府_交通费 30231 公务用车运行维护费 2010301 行政运行 8.00 8.00 8.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30231 公务用车运行维护费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 30231 公务用车运行维护费 2010301 行政运行 5.00 5.00 5.00
  东至县东流镇人民政府_公务交通补贴 30239 其他交通费用 2010301 行政运行 28.67 28.67 28.67
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 30239 其他交通费用 2010301 行政运行 2.80 2.80 2.80
  东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 3029999 其他商品和服务支出 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 3029999 其他商品和服务支出 2010301 行政运行 2.00 2.00 2.00
  东至县东流镇人民政府_一般退休支出 3030209 退休人员基础绩效奖 2080599 其他行政事业单位养老支出 127.94 127.94 127.94
  东至县东流镇人民政府_遗属补助 3030501 遗属补助 2080801 死亡抚恤 5.10 5.10 5.10


四、2023年部门项目支出明细表

单位编码 单位名称/项目名称 经济科目编码 经济科目名称 功能科目
编码
功能科目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
小计 财政拨款 国库管理非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 2,064.19 2,006.19 2,006.19 58.00
068 东至县东流镇人民政府 2,064.19 2,006.19 2,006.19 58.00
 068001  东至县东流镇人民政府 2,064.19 2,006.19 2,006.19 58.00
  本级项目 2,064.19 2,006.19 2,006.19 58.00
   政府聘用人员及临时人员经费 30226 劳务费 2089999 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 25.00
   历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资 30299 其他商品和服务支出 2120201 城乡社区规划与管理 50.00 50.00
   东流镇城北社区15分钟阅读圈 30299 其他商品和服务支出 2070109 群众文化 8.00 8.00
   退休人员福利费、抚恤金、安葬费 3030500 生活性补助 2089999 其他社会保障和就业支出 34.06 34.06 34.06
   城管及特岗人员经费 3010100 基本工资 2120104 城管执法 70.00 70.00 70.00
3010701 基础性绩效 2120104 城管执法 70.00 70.00 70.00
3019900 其他工资福利支出 2120104 城管执法 10.00 10.00 10.00
   对个人和家庭的补助 3010200 津贴补贴 2089999 其他社会保障和就业支出 1.44 1.44 1.44
30106 伙食补助费 2089999 其他社会保障和就业支出 54.00 54.00 54.00
30309 奖励金 2089999 其他社会保障和就业支出 14.00 14.00 14.00
   对村、居及工业园区的各类补助 39999 其他支出 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 136.00 136.00 136.00
   水利兴修 31099 其他资本性支出 2130399 其他水利支出 150.00 150.00 150.00
   政府工程尾款 39999 其他支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 295.00 295.00 295.00
   农村公路硬化 31099 其他资本性支出 2130142 农村道路建设 122.00 122.00 122.00
   狭阳湖渔民补助 3029999 其他商品和服务支出 2089999 其他社会保障和就业支出 294.00 294.00 294.00
   对公安、财政及政府工会组织的补助 39999 其他支出 2010301 行政运行 78.00 78.00 78.00
   22902-其他支出 39999 其他支出 2299999 其他支出 295.00 295.00 295.00
   2023年绩效工资尾款 3010701 基础性绩效 2010301 行政运行 62.69 62.69 62.69
   政府各部门活动经费 30201 办公费 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
30202 印刷费 2010301 行政运行 20.00 20.00 20.00
30203 咨询费 2010301 行政运行 50.00 50.00 50.00
30206 电费 2010301 行政运行 20.00 20.00 20.00
30209 物业管理费 2010301 行政运行 26.00 26.00 26.00
30211 差旅费 2010301 行政运行 20.00 20.00 20.00
3021301 维修(护)费 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
30214 租赁费 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00
3022800 工会经费 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
30239 其他交通费用 2010301 行政运行 30.00 30.00 30.00
3029999 其他商品和服务支出 2010301 行政运行 29.00 29.00 29.00


五、2023年部门预算支出总表

单位编码 单位名称/项目名称 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 3,018.31 2,960.31 58.00
068 东至县东流镇人民政府 3,018.31 2,960.31 58.00
 068001  东至县东流镇人民政府 3,018.31 2,960.31 58.00
  1101   一般在职支出(行政) 351.14 351.14
   东至县东流镇人民政府_一般在职支出(行政) 351.14 351.14
  1102   一般在职支出(事业) 137.80 137.80
   东至县东流镇人民政府_一般在职支出(事业) 137.80 137.80
  1103   医疗卫生支出(行政) 15.95 15.95
   东至县东流镇人民政府_医疗卫生支出(行政) 15.95 15.95
  1104   医疗卫生支出(事业) 6.43 6.43
   东至县东流镇人民政府_医疗卫生支出(事业) 6.43 6.43
  1105   住房公积金(行政) 46.39 46.39
   东至县东流镇人民政府_住房公积金(行政) 46.39 46.39
  1106   住房公积金(事业) 18.85 18.85
   东至县东流镇人民政府_住房公积金(事业) 18.85 18.85
  111101   基本养老保险缴费(行政) 36.98 36.98
   东至县东流镇人民政府_基本养老保险缴费(行政) 36.98 36.98
  111102   基本养老保险缴费(事业) 14.90 14.90
   东至县东流镇人民政府_基本养老保险缴费(事业) 14.90 14.90
  111103   职业年金缴费(行政) 18.49 18.49
   东至县东流镇人民政府_职业年金缴费(行政) 18.49 18.49
  111104   职业年金缴费(事业) 7.45 7.45
   东至县东流镇人民政府_职业年金缴费(事业) 7.45 7.45
  1112   乡镇工作补贴(行政) 21.71 21.71
   东至县东流镇人民政府_乡镇工作补贴(行政) 21.71 21.71
  1113   乡镇工作补贴(事业) 9.31 9.31
   东至县东流镇人民政府_乡镇工作补贴(事业) 9.31 9.31
  1205   遗属补助 5.10 5.10
   东至县东流镇人民政府_遗属补助 5.10 5.10
  130201   一般退休支出 127.94 127.94
   东至县东流镇人民政府_一般退休支出 127.94 127.94
  2101   综合定额(行政) 70.20 70.20
   东至县东流镇人民政府_综合定额(行政) 70.20 70.20
  2102   综合定额(事业) 28.80 28.80
   东至县东流镇人民政府_综合定额(事业) 28.80 28.80
  2103   交通费 8.00 8.00
   东至县东流镇人民政府_交通费 8.00 8.00
  2110   公务交通补贴 28.67 28.67
   东至县东流镇人民政府_公务交通补贴 28.67 28.67
  31   本级项目 2,064.19 2,006.19 58.00
   城管及特岗人员经费 150.00 150.00
   2023年绩效工资尾款 62.69 62.69
   退休人员福利费、抚恤金、安葬费 34.06 34.06
   农村公路硬化 122.00 122.00
   历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资 50.00 50.00
   东流镇城北社区15分钟阅读圈 8.00 8.00
   对个人和家庭的补助 69.44 69.44
   对公安、财政及政府工会组织的补助 78.00 78.00
   政府工程尾款 295.00 295.00
   水利兴修 150.00 150.00
   22902-其他支出 295.00 295.00
   对村、居及工业园区的各类补助 136.00 136.00
   狭阳湖渔民补助 294.00 294.00
   政府各部门活动经费 295.00 295.00
   政府聘用人员及临时人员经费 25.00 25.00


六、2023年部门政府购买服务表

单位编码 部门名称 购买服务项目名称 向社会力量购买
服务指导目录
政府购买服务内容 服务金额

七、2023年部门政府购买支出预算表

单位编码 单位名称 预算项目名称 采购任务明细 单价 数量 总计 一般公共预算 政府性基金 专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
财政拨款 国库管理非税收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他

八、2023年部门一二级项目支出表

单位编码 一级项目名称/支出项目类别 单位名称/支出项目 总计 一般公共预算收入 政府性
基金预算
财政专户管理 其他收入 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
事业
收入
经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他

九、2023年部门基本情况表

单位编码 单位名称 单位性质 编制数 编外聘用人员控制数 编制及控制数内在岗实有人数 离休人数 退休人数 离待岗人员
合计 行政及参公编制数 事业编制数 其他 行政及参公实有人数 事业单位实有人数 基本支出聘用人数
068 东至县东流镇人民政府 56 38 18 39 16 54 068
 068001  东至县东流镇人民政府 行政单位 56 38 18 39 16 54

十、2023年部门三公经费支出预算表

单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金 一般公共预算 政府性基金
合计 36.00 18.00 18.00 18.00
068 东至县东流镇人民政府 36.00 18.00 18.00 18.00
 068001  东至县东流镇人民政府 36.00 18.00 18.00 18.00

扫一扫在手机打开当前页