索引号: | 113418210933458405/202310-00031 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 特殊食品检查情况(2023年三季度) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 得分 | 存在问题 | 处理意见 |
1 | 东至县木塔乡妈咪宝贝母婴店 | JY13417211006827 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
2 | 东至县幸运宝贝孕婴用品店 | JY13417210016374 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 泥溪市场监督管理所 | 2023-07-07 | 2.5 | / | / |
3 | 东至县香隅镇优贝尔母婴生活馆 | JY13417211013875 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
4 | 东至县利安妈咪宝贝母婴店 | JY13417210021790 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-09-06 | 0 | / | / |
5 | 东至县胜利镇星潮贝品孕婴童生活馆 | JY13417210056271 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 胜利市场监督管理所 | 2023-08-02 | 0 | / | / |
6 | 东至县麦兜宝贝母婴生活馆 | JY13417211001930 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-18 | 0 | / | / |
7 | 东至县亲亲宝贝母婴店 | JY13417211013746 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 2023-07-27 | 0 | / | / |
8 | 东至县贝贝母婴用品坊 | JY13417210044317 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 洋湖市场监督管理所 | 2023-09-28 | 0 | / | / |
9 | 东至县大渡口镇孕婴童妇幼用品商店 | JY13417211014056 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大渡口市场监督管理所 | 2023-07-31 | 0 | / | / |
10 | 东至县爱婴妈咪二店 | JY13417211007619 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
11 | 东至县漂亮宝贝孕婴用品商店 | JY13417210029546 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
12 | 池州市尧城大药房连锁有限公司木塔店 | JY13417210054407 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
13 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司木塔店 | JY13417210056708 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-08-15 | 0 | / | / |
14 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司香隅四店 | JY13417210060456 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
15 | 池州金丰大药房连锁有限公司周翔药房 | JY13417210007734 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
16 | 安徽健兴大药房连锁有限公司林花药房 | JY13417210060510 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
17 | 安徽健兴大药房连锁有限公司香隅药房 | JY13417210061818 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
18 | 池州市国立大药房连锁有限公司香隅分店 | JY13417210058252 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
19 | 东至县官港镇小陈家药铺 | JY13417210053117 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 官港市场监督管理所 | 2023-07-06 | 0 | / | / |
20 | 安徽健兴大药房连锁有限公司先锋药房 | JY13417210005708 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
21 | 东至茂森大药房 | JY13417211001204 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-18 | 0 | / | / |
22 | 安徽健兴大药房连锁有限公司张溪药房 | JY13417211014860 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 2023-08-15 | 0 | / | / |
23 | 安徽健兴大药房连锁有限公司青山街药房 | JY13417211002045 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 青山市场监督管理所 | 2023-09-26 | 0 | / | / |
24 | 池州市尧城大药房连锁有限公司香隅一店 | JY13417210056206 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
25 | 安徽健兴大药房连锁有限公司利安药房 | JY13417210060528 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 木塔市场监督管理所 | 2023-07-27 | 0 | / | / |
26 | 东至县张溪大药房 | JY13417211014851 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 张溪市场监督管理所 | 2023-08-15 | 0 | / | / |
27 | 池州市尧城大药房连锁有限公司香隅二店 | JY13417210034318 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 香隅市场监督管理所 | 2023-07-18 | 0 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页