索引号: | 11341821003287190T/202312-00137 | 组配分类: | 闲置土地 |
发布机构: | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 2023年度闲置土地情况一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 受让人 | 地块名称 | 合同编号 |
供应面积 (平方米) |
约定(变更)动工时间 | 闲置时间 |
闲置土地调查 通知书编号 |
闲置土地 认定书编号 |
闲置原因 |
1 | 安徽省烟草公司池州市公司 | 东至县2018年第6批次昭潭镇昭潭村地块 | 341721出让[2020]17号 | 3474.3 | 2021-06-16 | 2022-06-16 | 东自然资规调闲调[2023]1号 | 东自然资规闲认[2023]1号 | 地块周边政府配套基础设施工程不完善 |
2 | 安徽南财保盛食品研究发展有限公司 | 原八百通收储地块一 | 341721出让[2018]10号 | 10732.12 | 2020-03-19 | 2021-03-19 | 东自然资规调闲调[2023]2号 | 东自然资规闲认[2023]2号 | 园区道路建设占用 |
3 | 大渡口镇人民政府 | 公共汽车站 | 341721划拨[2017]50号 | 20000.08 | 2018-12-30 | 2019-12-30 | 东自然资规调闲调[2023]4号 | 东自然资规闲认[2023]3号 | 自身项目资金未落实 |
4 | 安徽东至农村商业银行股份有限公司 | 东至县站前区广场南侧地块 | 341721出让[2014]35号 | 2866.23 | 2018-05-05 | 2019-05-05 | 东自然资规调闲调[2023]5号 | 东自然资规闲认[2023]4号 | 涉法涉讼 |
5 | 安徽航盛纳米钙科技有限公司 | 东至县东流镇工业大道西侧1-5地块 | 341721出让[2020]76号 | 47473.12 | 2021-12-15 | 2022-12-15 | 东自然资规调闲调[2023]6号 | 东自然资规闲认[2023]5号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
6 | 安徽海宏化工有限公司 | 东至经济开发区香苑路西侧地块四 | 341721出让[2020]81号 | 19931.27 | 2021-12-24 | 2022-12-24 | 东自然资规调闲调[2023]7号 | 东自然资规闲认[2023]6号 | 地块周边政府配套基础设施工程不完善 |
7 | 安徽海宏化工有限公司 | 东至经济开发区香江大道东侧地块一 | 341721出让[2020]44号 | 38372.47 | 2021-09-15 | 2022-09-15 | 东自然资规调闲调[2023]8号 | 东自然资规闲认[2023]7号 | 地块周边政府配套基础设施工程不完善 |
8 | 德川化学(安徽)有限公司 | 东至经济开发区327省道南侧地块三 | 341721出让[2020]84号 | 20115.72 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 东自然资规调闲调[2023]9号 | 东自然资规闲认[2023]8号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
9 | 德川化学(安徽)有限公司 | 东至经济开发区327省道南侧地块二 | 341721出让[2020]83号 | 85047.94 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 东自然资规调闲调[2023]10号 | 东自然资规闲认[2023]9号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
10 | 德川化学(安徽)有限公司 | 东至经济开发区327省道南侧地块一 | 341721出让[2020]82号 | 5171.17 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | 东自然资规调闲调[2023]11号 | 东自然资规闲认[2023]10号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
11 | 池州东升药业有限公司 | 东至经济开发区327省道南侧地块 | 341721出让[2020]74号 | 10257.45 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | 东自然资规调闲调[2023]12号 | 东自然资规闲认[2023]11号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
12 | 池州新赛德颜料有限公司 | 东至经济开发区327省道南侧地块一 | 341721出让[2020]73号 | 24936.44 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 东自然资规调闲调[2023]13号 | 东自然资规闲认[2023]12号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
13 | 安徽博来特新材料有限公司 | 东至经开区香江大道东侧地块二 | 341721出让[2020]45号 | 23840.88 | 2021-09-17 | 2022-09-17 | 东自然资规调闲调[2023]14号 | 东自然资规闲认[2023]13号 | 地块周边政府配套基础设施工程不完善 |
14 | 安徽东至经济开发区投资发展有限公司 | 东至经济开发区公共码头 | 341721划拨(2016)37号 | 4478.00 | 2018-06-29 | 2019-06-29 | 东自然资规调闲调[2023]15号 | 东自然资规闲认[2023]14号 | 自身项目调整,暂未确定运营单位 |
15 | 安徽东至经济开发区投资发展有限公司 | 东至经济开发区公共码头 | 341721划拨(2016)12号 | 785.00 | 2018-06-29 | 2019-06-29 | 东自然资规调闲调[2023]16号 | 东自然资规闲认[2023]15号 | 自身项目调整,暂未确定运营单位 |
16 | 东至县华盛钙业科技有限公司 | 东至县东流镇原206国道北侧地块A区、B区 | 341721出让[2020]12号 | 93153.74 | 2021-05-06 | 2022-05-06 | 东自然资规调闲调[2023]17号 | 东自然资规闲认[2023]16号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
17 | 安徽东至广信农化有限公司 | 香隅镇老虎岗村工业地块四 | 341721出让[2018]4号 | 23639.10 | 2019-01-05 | 2020-01-05 | 东自然资规调闲调[2023]18号 | 东自然资规闲认[2023]17号 | 地块周边政府配套基础设施工程不完善 |
18 | 东流镇金山村民委员会 | 东流镇村民活动中心 | 341721划拨[2020]43号 | 6842.38 | 2022-05-22 | 2023-05-22 | 东自然资规调闲调[2023]19号 | 东自然资规闲认[2023]18号 | 自身项目资金未落实 |
19 | 安徽东淮新材料有限公司 | 东至经开区通河南路北侧地块 | 341721出让[2020]70号 | 35784.47 | 2021-11-25 | 2022-11-25 | 东自然资规调闲调[2023]20号 | 东自然资规闲认[2023]19号 | 能耗、环评未获批复等政策原因 |
20 | 东流镇金山村民委员会 | 东流镇公共停车场项目 | 341721划拨[2020]42号 | 6638.41 | 2022-05-22 | 2023-05-22 | 东自然资规调闲调[2023]21号 | 东自然资规闲认[2023]20号 | 自身项目资金未落实 |
扫一扫在手机打开当前页