索引号: | 11341821003287377R/202310-00031 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 葛公镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【临时救助】2023年葛公镇第三季度临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村(社区) | 户主姓名 | 对象类别 | 户口性质 | 是否当地常住户口 | 家庭人口 | 救助类别 | 家庭详细地址 | 救助金额 |
1 | 梅树村 | 周*凤 | 一般户 | 农 | 是 | 2 | 因病 | 东至县葛公镇梅树村 | 2000 |
2 | 洪方村 | 刘*富 | 一般户 | 农 | 是 | 2 | 因病 | 东至县葛公镇洪方村 | 2000 |
3 | 兰潭村 | 林*高 | 一般户 | 农 | 是 | 1 | 因病 | 东至县葛公镇兰潭村 | 2000 |
4 | 大源村 | 朱*萍 | 一般户 | 农 | 是 | 2 | 因病 | 东至县葛公镇大源村 | 2000 |
5 | 同春村 | 丁*苗 | 特困户 | 农 | 是 | 1 | 因病 | 东至县葛公镇同春村 | 2000 |
6 | 同春村 | 徐*满 | 低保户 | 农 | 是 | 3 | 因病 | 东至县葛公镇同春村 | 2000 |
7 | 同春村 | 张*平 | 低保户 | 农 | 是 | 3 | 因病 | 东至县葛公镇同春村 | 2000 |
8 | 同春村 | 陈*枝 | 低保户 | 农 | 是 | 4 | 因病 | 东至县葛公镇同春村 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页