| 索引号: | 11341821003287334c/202310-00083 | 组配分类: | 城乡居民养老保险注销登记 |
| 发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 东流镇2023年第三季度城乡居民养老保险注销登记情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-10-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
2023年第二季度城乡居民养老保险注销登记共43人(死亡39人)。
| 序号 | 村或社区 | 姓名 | 公民身份号码 | 个人账户金额 | 丧葬补助金 | 复核时间 | 终止原因 |
| 111 | 东流镇城北社区 | 徐** | 342921********4012 | 131.65 | 1176 | 2023-07-06 | 死亡 |
| 112 | 东流镇城北社区 | 邹** | 342829********2428 | 0 | 1176 | 2023-08-30 | 死亡 |
| 113 | 东流镇城北社区 | 周** | 342829********4032 | 835.88 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 114 | 东流镇城东村 | 俞** | 342829********4028 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
| 115 | 东流镇稠林村 | 黄** | 342829********3719 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
| 116 | 东流镇东流社区 | 于** | 342829********402X | 0 | 1176 | 2023-07-06 | 死亡 |
| 117 | 东流镇东流社区 | 钱** | 342921********4020 | 3229.88 | 0 | 2023-08-14 | 死亡 |
| 118 | 东流镇红叶村 | 何** | 342829********3729 | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
| 119 | 东流镇金山村 | 聂** | 342829********3922 | 579.26 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
| 120 | 东流镇金山村 | 程** | 342829********3914 | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
| 121 | 东流镇金山村 | 李** | 342829********392X | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
| 122 | 东流镇金山村 | 蒋** | 342829********394X | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 123 | 东流镇金山村 | 谢** | 342829********3948 | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 124 | 东流镇金山村 | 李** | 342829********3914 | 0 | 1176 | 2023-09-06 | 死亡 |
| 125 | 东流镇菊江社区 | 高** | 342829********4027 | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
| 126 | 东流镇菊江社区 | 汪** | 342829********4010 | 1195.79 | 1176 | 2023-07-25 | 死亡 |
| 127 | 东流镇菊江社区 | 吴** | 342829********3725 | 0 | 1176 | 2023-08-11 | 死亡 |
| 128 | 东流镇菊江社区 | 王** | 342829********3444 | 3134.14 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 129 | 东流镇密丰村 | 鲍** | 342921********3823 | 1728.08 | 0 | 2023-07-25 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 130 | 东流镇密丰村 | 周** | 342829********3847 | 757.93 | 0 | 2023-07-25 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 131 | 东流镇密丰村 | 徐** | 342921********384X | 1722.71 | 0 | 2023-08-24 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 132 | 东流镇桥东村 | 张** | 342829********3740 | 80963.2 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
| 133 | 东流镇桥东村 | 丁** | 342829********3729 | 0 | 1176 | 2023-07-21 | 死亡 |
| 134 | 东流镇塔青湖村 | 汪** | 342829********3713 | 2018.39 | 1176 | 2023-07-19 | 死亡 |
| 135 | 东流镇塔青湖村 | 王** | 342829********3713 | 0 | 1176 | 2023-08-25 | 死亡 |
| 136 | 东流镇塔青湖村 | 李** | 342829********372X | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 137 | 东流镇塔青湖村 | 陈** | 342829********372X | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 138 | 东流镇张岗村 | 肖** | 342829********3827 | 822.49 | 840 | 2023-08-11 | 死亡 |
| 139 | 东流镇长安村 | 刘** | 342829********3829 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
| 140 | 东流镇长安村 | 王** | 342829********3812 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
| 141 | 东流镇长安村 | 刘** | 342829********3824 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
| 142 | 东流镇长安村 | 何** | 342829********3823 | 0 | 1176 | 2023-07-19 | 死亡 |
| 143 | 东流镇长安村 | 章** | 342829********3823 | 0 | 1176 | 2023-08-01 | 死亡 |
| 144 | 东流镇长安村 | 高** | 342829********3833 | 0 | 1176 | 2023-09-13 | 死亡 |
| 145 | 东流镇长岭村 | 方** | 342829********2523 | 1853.41 | 0 | 2023-07-10 | 已享受企业职工基本养老保险待遇 |
| 146 | 东流镇长岭村 | 徐** | 342829********3923 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
| 147 | 东流镇长岭村 | 江** | 342829********3911 | 212.56 | 1176 | 2023-08-11 | 死亡 |
| 148 | 东流镇长岭村 | 汪** | 342829********3926 | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 149 | 东流镇长岭村 | 宋** | 342829********3922 | 546.72 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
| 150 | 东流镇长岭村 | 江** | 342829********3925 | 0 | 1176 | 2023-09-06 | 死亡 |
| 151 | 东流镇长岭村 | 宋** | 342829********3936 | 0 | 1176 | 2023-09-06 | 死亡 |
| 152 | 东流镇长岭村 | 陈** | 342829********3957 | 1141.13 | 1176 | 2023-09-13 | 死亡 |
| 153 | 东流镇长岭村 | 叶** | 342829********3921 | 0 | 1176 | 2023-09-13 | 死亡 |
扫一扫在手机打开当前页