索引号: | 11341821003287334c/202310-00087 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
发布机构: | 东流镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 东流镇2023年第三季度宅基地建房审批台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户口所在村组 | 姓名(户申请人) | 户家庭人口数 | 宅基地所在位置 | 建设类型 | 是否耕地 | 宅基地批准用地面积(㎡) | 批准建设规模(㎡) | 房基占地面积(㎡) | 楼高(m)/层数 | 审批日期 |
1 | 红叶村 | 汪*元 | 6 | 红叶村 | 翻建 | 否 | 179 | 179.0 | 179 | 2 | 2023-2-27 |
2 | 长岭村 | 刘*朝 | 3 | 长岭村 | 翻建 | 否 | 200 | 200.0 | 167.2 | 2 | 2023-3-22 |
3 | 长岭村 | 李*平 | 3 | 长岭村 | 翻建 | 否 | 300 | 300.0 | 264 | 2 | 2023-2-19 |
4 | 龙王湖村 | 鲁*友 | 5 | 龙王湖村 | 翻建 | 否 | 160 | 160.0 | 158 | 2 | 2023-2-9 |
5 | 红叶村 | 李*旺 | 5 | 红叶村 | 翻建 | 否 | 167 | 167.0 | 150 | 1 | 2023-2-10 |
6 | 长安村 | 汪*民 | 3 | 长安村 | 翻建 | 否 | 201.32 | 201.32 | 141.08 | 2 | 2023-1-15 |
7 | 塔青湖村 | 钱*荣 | 2 | 塔青湖村 | 翻建 | 否 | 300 | 300 | 73.7 | 1 | 2023-7-16 |
8 | 桥东回民村 | 陈*姣 | 1 | 桥东回民村 | 翻建 | 否 | 160 | 160 | 90 | 1 | 2023-5-12 |
9 | 狭阳村 | 高*德 | 1 | 狭阳村 | 翻建 | 否 | 300 | 300 | 160 | 2 | 2023-3-20 |
10 | 狭阳村 | 杨*雄 | 7 | 狭阳村 | 新建 | 否 | 160 | 160 | 160 | 2 | 2023-8-12 |
11 | 塔青湖村 | 王*兵 | 3 | 塔青湖村 | 翻建 | 否 | 300 | 300 | 150 | 2 | 2023-9-8 |
扫一扫在手机打开当前页