索引号: | 11341821003287449J/202310-00112 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 官港镇食品生产经营监督检查工作情况(2023年9月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查机关 | 检查日期 | 得分 | 检查结果 | 登记设备 | 企业类别 | 检查类别 | 状态 |
1 | 池州贵五谷农业发展有限公司 | SC10734172130270 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-26 | 2.5 | 基本符合 | 移动终端 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 办结 |
2 | 无 | JY13417210059157 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
3 | 东至县钟雪梅商店 | JY13417210024884 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 2 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
4 | 东至县官港镇青红商店 | JY13417210053711 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
5 | 东至县官港三霞小店 | JY13417211004866 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
6 | 东至县官港镇国林炒货店 | JY13417210030812 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
7 | 东至县双墩小店 | JY13417210027464 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-14 | 2 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
8 | 东至县官港耀华便利店 | JY13417210060632 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
9 | 东至县官港陈双禄商店 | JY13417211000871 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
10 | 东至县官港北城商店 | JY13417211007338 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
11 | 东至县官港闻香来烧烤店 | JY23417211000711 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-15 | 1 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
12 | 东至县官港镇如意文具店 | JY13417210051701 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
13 | 东至县官港红霞商店 | JY13417210030966 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
14 | 东至县徽香源卤菜店 | JY23417211015594 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-15 | 3 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
15 | 东至县官港林鑫丽蔬菜店 | JY13417210061703 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 0 | 符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
16 | 东至县黄柏朱松义油坊 | ZF34172120230034 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 4 | 基本符合 | 电脑 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 办结 |
17 | 东至县官港安倩商贸 | JY13417211014600 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
18 | 东至县官港泽群快餐 | JY23417210021779 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
19 | 东至县官港亿诚家庭农场 | JY13417211010692 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
20 | 东至县官港陈俭商店 | JY13417210018460 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 1.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
21 | 东至县仰桥老年餐厅 | JY23417211015029 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 2 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
22 | 东至县品一方饭店 | JY23417211015107 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 2 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
23 | 东至县东芝灵农林产品有限公司 | JY13417210058822 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-25 | 0 | 符合 | 电脑 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 办结 |
24 | 东至县就这家茶行 | JY13417211002300 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
25 | 东至县官港炊烟姑娘百货经营部 | JY13417211001446 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-14 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
26 | 东至县梅山商店 | JY13417211015081 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
27 | 东至县大王山农业开发有限公司 | SC11434172130268 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-04 | 2.3 | 基本符合 | 电脑 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 办结 |
28 | 东至县飞哥小吃店 | JY23417210024597 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
29 | 东至县古桥国忠商店 | JY13417210001235 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 1.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
30 | 东至县三合生鲜官港店 | JY13417211016011 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-14 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
31 | 东至县秀兰商店 | JY13417210022846 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-14 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
32 | 东至县官港神洲茶行 | JY13417211007694 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
33 | 东至县老侉炒货店 | JY13417210029691 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
34 | 东至县老张老味道早点店 | JY23417210052584 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 电脑 | JY小餐饮 | 日常检查 | 办结 |
35 | 东至县官港益民商贸 | JY13417211000898 | 官港市场监督管理所 | 2023-09-14 | 0.5 | 基本符合 | 电脑 | 食品零售 | 日常检查 | 办结 |
扫一扫在手机打开当前页