索引号: | 1134182100328749XM/202304-00085 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 昭潭镇食品生产经营监督检查工作情况(2023年3月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 得分 | 存在问题 | 处理意见 |
1 | 东至县好恰麻辣烫店 | CY34172****10050 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
2 | 东至县昭潭镇茂源商店 | JY134****0030685 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
3 | 东至县小熊面馆 | CY34172****20030 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
4 | 东至县银炉卤菜店 | JY234172****3750 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
5 | 东至县昭潭镇曙光商店 | JY134****0012848 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
6 | 东至县昭潭镇8加1全国连锁商务酒店 | JY234172****1702 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/28 | 13 | / | / |
7 | 东至县好运来早餐店 | CY34172****20036 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 1 | / | / |
8 | 东至县千家惠超市 | JY134****0018793 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
9 | 东至县光胜商店 | JY134****1009887 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/23 | 0 | / | / |
10 | 东至县昭潭镇官营村粮油店 | JY134****0038136 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
11 | 东至县昭潭镇官营村粮油店 | JY134****0038136 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
12 | 东至县龙潭家宝蔬菜店 | JY134****0047145 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
13 | 东至县官营蔬菜店 | JY134****0042641 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
14 | 东至县昭潭镇李的九商店 | JY134****1001567 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
15 | 东至县昭潭镇潭东村老年食堂 | JY334172****8236 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/21 | 2 | / | / |
16 | 东至县俭宝食品店 | JY134****1009803 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
17 | 东至县文胜干货店 | JY134****0030958 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
18 | 东至县阿进生活超市 | JY134****1012042 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
19 | 东至县海燕商店 | JY134****0010682 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
20 | 东至县昭潭康民药房 | JY134****1004026 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/13 | 0 | / | / |
21 | 东至县昭潭镇亚鹏商店 | JY134****0035419 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
22 | 东至县昭潭镇家常便菜饭店 | CY34172****90077 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
23 | 东至县叶根葵早点店 | CY34172****13136 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
24 | 东至县昭潭镇阿拉小优母婴生活馆 | JY134****0055694 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
25 | 安徽济卫大药房医药连锁有限公司昭潭二店 | JY134****0060681 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/13 | 1 | / | / |
26 | 东至县义开老面馒头早餐店 | CY34172****90072 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
27 | 东至县昭潭镇老三饭店 | JY234172****5245 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 1 | / | / |
28 | 东至县安食米业有限公司 | ZF34172****80016 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/16 | 7 | / | / |
29 | 东至县昭潭镇漂亮宝贝孕婴店 | JY134****0035195 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
30 | 东至县昭潭镇高岚商店 | JY134****1004489 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/23 | 0 | / | / |
31 | 东至县昭潭镇小云商店 | JY134****1000902 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
32 | 东至县昭潭镇时代华联新街店 | JY134****0030513 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0.3 | / | / |
33 | 东至县昭潭镇高有仁店 | JY134****1004497 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/23 | 0.5 | / | / |
34 | 东至县昭潭镇养老服务中心食堂 | JY334172****3682 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/16 | 9 | / | / |
35 | 东至县昭潭镇小叶拉面馆 | JY234172****3258 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 2 | / | / |
36 | 东至县昭潭镇彩琴超市 | JY134****0016727 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/23 | 0.5 | / | / |
37 | 东至县三合生鲜店 | JY134****1009508 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
38 | 东至县芳姐炸串店 | CY34172****20051 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
39 | 东至县柳青烧烤店 | CY34172****80061 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 昭潭市场监督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页