索引号: | 11341821003287377R/202307-00102 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 葛公镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 葛公镇食品生产经营监督检查工作情况(2023年二季度) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-03 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 得分 | 存在问题 | 处理意见 |
1 | 东至县谢新林豆腐坊 | ZF34172120200176 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/14 | 6 | / | / |
2 | 东至县谢天昌豆腐坊 | ZF34172120180081 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/14 | 7 | / | / |
3 | 东至县谢氏木权豆腐坊 | ZF34172120180080 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/14 | 8 | / | / |
4 | 东至县勿忘乡家庭农场 | JY23417210032335 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/28 | 3 | / | / |
5 | 东至县葛公茶叶精制厂 | SC11434172106693 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/21 | 2 | / | / |
6 | 东至县谢氏应发豆腐坊 | ZF34172120190130 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/14 | 6 | / | / |
7 | 东至县仙寓茶业有限责任公司 | SC11434172105539 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/24 | 2 | / | / |
8 | 东至县祁源茶厂 | SC11434172105081 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/4/24 | 3.5 | / | / |
9 | 东至县小呐童农产品经营部 | JY13417210053019 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
10 | 东至县葛公镇华仔土菜馆 | JY23417210056426 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/9 | 0 | / | / |
11 | 东至县明强豆腐乳特产店 | CY34172120210046 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
12 | 东至县葛公镇凯哥早点铺 | CY34172120200064 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
13 | 东至县葛公镇梅术小店 | JY13417210040700 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
14 | 东至县葛公镇祖平商店 | JY13417210047258 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
15 | 胡银兰 | JY13417210047032 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
16 | 东至县葛公镇少姣百货店 | JY13417210052608 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
17 | 东至县葛公镇苗蓓超市 | JY13417210041487 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
18 | 东至县葛公镇仙云土菜馆 | CY34172120200053 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
19 | 东至县葛公镇金龙早餐店 | CY34172120200133 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
20 | 东至县李记特色小吃店 | CY34172120213062 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
21 | 东至县葛公镇万寿商店 | JY13417210047952 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
22 | 东至县葛公镇玉平商店 | JY13417210047266 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
23 | 东至县葛公镇科才商店 | JY13417210051322 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
24 | 东至县三龙电子商务服务站 | JY13417210040453 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
25 | 东至县葛公镇华生商店 | JY13417210050070 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
26 | 东至县葛公徐记烧烤店 | CY34172120200245 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
27 | 东至县葛公云尚食品经营部 | JY13417211008530 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
28 | 东至县驿饮山庄 | JY23417210045962 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/9 | 0 | / | / |
29 | 东至县葛公彩云农家乐 | JY23417211011644 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
30 | 东至县美祥好再来饭店 | JY23417210047600 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
31 | 东至县葛公镇化霖酒店 | JY23417210010519 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
32 | 东至县卫林饭店 | CY34172120200018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
33 | 东至县葛公板桥超市 | JY13417211013449 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
34 | 东至县葛公黎雲激杨农家小院 | JY23417211009155 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
35 | 东至县葛公镇李雁商店 | JY13417210038925 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
36 | 东至县葛公镇星星文体店 | JY13417210053301 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
37 | 东至县葛公江记卤菜店 | JY23417211009585 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
38 | 东至县原汁原味卤食店 | JY13417210047506 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
39 | 东至县葛公汪大姐早点铺 | CY34172120213033 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
40 | 东至县葛公镇基青酒家 | JY23417210047499 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
41 | 石月红 | CY34172120200022 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/9 | 0 | / | / |
42 | 东至县来森家庭农场 | JY13417210053230 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
43 | 东至县葛公小妹早点店 | CY34172120213195 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
44 | 东至县葛公全红商店 | JY13417210043478 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
45 | 东至县三宝饭店 | JY23417210061294 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
46 | 东至县春玲早点店 | CY34172120180155 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
47 | 东至县葛公镇瑶瑶土菜馆 | CY34172120200154 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
48 | 东至县农家小院土菜馆 | JY23417210046060 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
49 | 东至县葛公镇仙遇土菜馆 | CY34172120200165 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
50 | 东至康幸大药房 | JY13417210052091 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
51 | 东至县葛公跃国便民店 | JY13417211012690 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
52 | 东至县葛公药房食品小店 | JY13417210052251 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
53 | 东至县葛公小厨娘私房菜 | JY23417211013113 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
54 | 东至县葛公镇华东包子店 | CY34172120210031 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
55 | 东至县葛公镇太山商店 | JY13417210043865 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
56 | 东至县葛公美霞土菜馆 | CY34172120220147 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
57 | 东至县葛公镇国进商店 | JY13417210053385 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
58 | 东至县味鲜肉类食品经营部 | JY13417210058076 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
59 | 东至县葛公镇福福超市 | JY13417210053623 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
60 | 池州市善传养老服务有限公司食堂 | JY33417211008308 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
61 | 东至县葛公镇百成商店 | JY13417210055660 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
62 | 东至县葛公镇板桥粮油店 | JY13417210054345 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
63 | 池州市东华东商贸有限公司东至福星连锁店 | JY13417210055547 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
64 | 东至县葛公镇恕民商店 | JY13417210060163 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
65 | 东至县葛公镇王杰超市 | JY13417210060198 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
66 | 东至县葛公镇大源新村商店 | JY13417210059245 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
67 | 东至县葛公镇悦民村老年助餐点 | JY33417211009307 | 其他食堂 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
68 | 东至县又多好超市 | JY13417210059093 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
69 | 东至县葛公镇美荣商店 | JY13417210053963 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 葛公市场监督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页