| 索引号: | 1134182100328749XM/202303-00403 | 组配分类: | 学生资助政策 |
| 发布机构: | 昭潭镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 2023年度春季学期义务教育阶段学生资助公示名单(昭潭镇) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-03-10 |
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 年级 | 金额(元) |
| 1 | 昭潭本部小学 | 程*涵 | 一 | 250 |
| 2 | 昭潭本部小学 | 刘*源 | 一 | 250 |
| 3 | 昭潭本部小学 | 马*宇 | 一 | 250 |
| 4 | 昭潭本部小学 | 潘*婷 | 一 | 250 |
| 5 | 昭潭本部小学 | 安*睿 | 一 | 250 |
| 6 | 昭潭本部小学 | 刘*轩 | 一 | 250 |
| 7 | 昭潭本部小学 | 刘*浩 | 一 | 250 |
| 8 | 昭潭本部小学 | 郑* | 一 | 250 |
| 9 | 昭潭本部小学 | 邱*菲 | 二 | 250 |
| 10 | 昭潭本部小学 | 陈*萱 | 二 | 250 |
| 11 | 昭潭本部小学 | 韩*语 | 二 | 250 |
| 12 | 昭潭本部小学 | 刘*彤 | 二 | 250 |
| 13 | 昭潭本部小学 | 范*涵 | 二 | 250 |
| 14 | 昭潭本部小学 | 高* | 二 | 250 |
| 15 | 昭潭本部小学 | 程*泽 | 三 | 250 |
| 16 | 昭潭本部小学 | 方*杰 | 三 | 250 |
| 17 | 昭潭本部小学 | 江*雅 | 三 | 250 |
| 18 | 昭潭本部小学 | 廖*鑫 | 三 | 250 |
| 19 | 昭潭本部小学 | 叶*晨 | 三 | 250 |
| 20 | 昭潭本部小学 | 余*皓 | 三 | 250 |
| 21 | 昭潭本部小学 | 张*鑫 | 三 | 250 |
| 22 | 昭潭本部小学 | 周*贞 | 三 | 250 |
| 23 | 昭潭本部小学 | 黄*桐 | 三 | 250 |
| 24 | 昭潭本部小学 | 孟*瑞 | 三 | 250 |
| 25 | 昭潭本部小学 | 余*骏 | 三 | 250 |
| 26 | 昭潭本部小学 | 李*芳 | 三 | 250 |
| 27 | 昭潭本部小学 | 曹*洁 | 四 | 250 |
| 28 | 昭潭本部小学 | 黄*磊 | 四 | 250 |
| 29 | 昭潭本部小学 | 刘* | 四 | 250 |
| 30 | 昭潭本部小学 | 刘* | 四 | 250 |
| 31 | 昭潭本部小学 | 刘*希 | 四 | 250 |
| 32 | 昭潭本部小学 | 邱*然 | 四 | 250 |
| 33 | 昭潭本部小学 | 宋* | 四 | 250 |
| 34 | 昭潭本部小学 | 丁*宇 | 四 | 250 |
| 35 | 昭潭本部小学 | 侯*涵 | 四 | 250 |
| 36 | 昭潭本部小学 | 兰*志 | 四 | 250 |
| 37 | 昭潭本部小学 | 王*根 | 四 | 250 |
| 38 | 昭潭本部小学 | 吴*博 | 四 | 250 |
| 39 | 昭潭本部小学 | 徐*凡 | 四 | 250 |
| 40 | 昭潭本部小学 | 徐*涵 | 四 | 250 |
| 41 | 昭潭本部小学 | 英*涵 | 四 | 250 |
| 42 | 昭潭本部小学 | 江*慧 | 五 | 250 |
| 43 | 昭潭本部小学 | 刘*轩 | 五 | 250 |
| 44 | 昭潭本部小学 | 石*晓 | 五 | 250 |
| 45 | 昭潭本部小学 | 王*欣睿 | 五 | 250 |
| 46 | 昭潭本部小学 | 黄*薇 | 五 | 250 |
| 47 | 昭潭本部小学 | 潘*浩 | 五 | 250 |
| 48 | 昭潭本部小学 | 邱*明 | 五 | 250 |
| 49 | 昭潭本部小学 | 叶*豪 | 五 | 250 |
| 50 | 昭潭本部小学 | 黎*宁 | 五 | 250 |
| 51 | 昭潭本部小学 | 钱*硕 | 五 | 250 |
| 52 | 昭潭本部小学 | 王*悦 | 五 | 250 |
| 53 | 昭潭本部小学 | 陈*琪 | 六 | 250 |
| 54 | 昭潭本部小学 | 程*帆 | 六 | 250 |
| 55 | 昭潭本部小学 | 丁*颖 | 六 | 250 |
| 56 | 昭潭本部小学 | 黄* | 六 | 250 |
| 57 | 昭潭本部小学 | 石*燃 | 六 | 250 |
| 58 | 昭潭本部小学 | 刘*婷 | 六 | 250 |
| 59 | 昭潭本部小学 | 刘* | 六 | 250 |
| 60 | 昭潭本部小学 | 叶*宁 | 六 | 250 |
| 61 | 昭潭本部小学 | 张*丽 | 六 | 250 |
| 62 | 昭潭镇永丰小学 | 李*辉 | 一 | 250 |
| 63 | 昭潭镇永丰小学 | 郭*轩 | 一 | 250 |
| 64 | 昭潭镇永丰小学 | 左*涵 | 三 | 250 |
| 65 | 昭潭镇永丰小学 | 郝*宁 | 六 | 250 |
| 66 | 昭潭镇永丰小学 | 江*琪 | 六 | 250 |
| 67 | 昭潭镇龙潭小学 | 徐*轩 | 一 | 250 |
| 68 | 昭潭镇龙潭小学 | 张*琴 | 一 | 250 |
| 69 | 昭潭镇龙潭小学 | 储*波 | 一 | 250 |
| 70 | 昭潭镇龙潭小学 | 储*菲 | 一 | 250 |
| 71 | 昭潭镇龙潭小学 | 王*鸣 | 二 | 250 |
| 72 | 昭潭镇龙潭小学 | 查*涛 | 二 | 250 |
| 73 | 昭潭镇龙潭小学 | 王*楠 | 二 | 250 |
| 74 | 昭潭镇龙潭小学 | 查*霞 | 三 | 250 |
| 75 | 昭潭镇龙潭小学 | 储*妍 | 三 | 250 |
| 76 | 昭潭镇龙潭小学 | 储*璟 | 四 | 250 |
| 77 | 昭潭镇龙潭小学 | 王* | 四 | 250 |
| 78 | 昭潭镇龙潭小学 | 周*涵 | 五 | 250 |
| 79 | 昭潭镇龙潭小学 | 吴*润 | 五 | 250 |
| 80 | 昭潭镇龙潭小学 | 储*浩 | 五 | 250 |
| 81 | 昭潭镇龙潭小学 | 王*鸣 | 六 | 250 |
| 82 | 昭潭镇龙潭小学 | 梁*松 | 六 | 250 |
| 83 | 昭潭镇官营小学 | 杨*远 | 一 | 250 |
| 84 | 东至县昭潭中学 | 刘*进 | 七 | 312.5 |
| 85 | 东至县昭潭中学 | 杨*佳 | 七 | 312.5 |
| 86 | 东至县昭潭中学 | 陈*斌 | 七 | 312.5 |
| 87 | 东至县昭潭中学 | 刘*梁 | 七 | 312.5 |
| 88 | 东至县昭潭中学 | 黄*婷 | 七 | 312.5 |
| 89 | 东至县昭潭中学 | 江*州 | 七 | 312.5 |
| 90 | 东至县昭潭中学 | 李*源 | 七 | 312.5 |
| 91 | 东至县昭潭中学 | 王*佳 | 七 | 312.5 |
| 92 | 东至县昭潭中学 | 孟*柔 | 七 | 312.5 |
| 93 | 东至县昭潭中学 | 李*宁 | 七 | 312.5 |
| 94 | 东至县昭潭中学 | 郑*康 | 七 | 312.5 |
| 95 | 东至县昭潭中学 | 查*桔 | 七 | 312.5 |
| 96 | 东至县昭潭中学 | 徐*婷 | 七 | 312.5 |
| 97 | 东至县昭潭中学 | 吴*锴 | 七 | 312.5 |
| 98 | 东至县昭潭中学 | 程* | 七 | 312.5 |
| 99 | 东至县昭潭中学 | 刘*盛 | 八 | 312.5 |
| 100 | 东至县昭潭中学 | 陈*婷 | 八 | 312.5 |
| 101 | 东至县昭潭中学 | 宋*浩 | 八 | 312.5 |
| 102 | 东至县昭潭中学 | 王* | 八 | 312.5 |
| 103 | 东至县昭潭中学 | 徐*勋 | 八 | 312.5 |
| 104 | 东至县昭潭中学 | 陈*馨 | 八 | 312.5 |
| 105 | 东至县昭潭中学 | 刘*成 | 八 | 312.5 |
| 106 | 东至县昭潭中学 | 杨*媛 | 八 | 312.5 |
| 107 | 东至县昭潭中学 | 陈* | 八 | 312.5 |
| 108 | 东至县昭潭中学 | 江*慧 | 九 | 312.5 |
| 109 | 东至县昭潭中学 | 高*云 | 九 | 312.5 |
| 110 | 东至县昭潭中学 | 何*平 | 九 | 312.5 |
| 111 | 东至县昭潭中学 | 张*林 | 九 | 312.5 |
| 112 | 东至县昭潭中学 | 吴*月 | 九 | 312.5 |
| 113 | 东至县昭潭中学 | 马*慧 | 九 | 312.5 |
| 114 | 东至县昭潭中学 | 许*锋 | 九 | 312.5 |
| 115 | 东至县昭潭中学 | 汪*凡 | 九 | 312.5 |
| 116 | 东至县昭潭中学 | 余*涛 | 九 | 312.5 |
| 117 | 东至县昭潭中学 | 黄*薇 | 九 | 312.5 |
| 118 | 东至县昭潭中学 | 宋*春 | 九 | 312.5 |
| 119 | 东至县昭潭中学 | 王*磊 | 九 | 312.5 |
| 120 | 东至县昭潭中学 | 黄*兵 | 七 | 312.5 |
| 121 | 东至县昭潭中学 | 王*军 | 七 | 312.5 |
| 122 | 东至县昭潭中学 | 刘* | 七 | 312.5 |
| 123 | 东至县昭潭中学 | 刘*芬 | 七 | 312.5 |
| 124 | 东至县昭潭中学 | 钱*兴 | 七 | 312.5 |
| 125 | 东至县昭潭中学 | 郝*馨菲 | 七 | 312.5 |
| 126 | 东至县昭潭中学 | 虞*煊 | 七 | 312.5 |
| 127 | 东至县昭潭中学 | 严*诚 | 八 | 312.5 |
| 128 | 东至县昭潭中学 | 吴*莹 | 八 | 312.5 |
| 129 | 东至县昭潭中学 | 刘*菲 | 八 | 312.5 |
| 130 | 东至县昭潭中学 | 叶*涵 | 八 | 312.5 |
| 131 | 东至县昭潭中学 | 周*东 | 九 | 312.5 |
| 132 | 东至县昭潭中学 | 周*芳 | 九 | 312.5 |
扫一扫在手机打开当前页